Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
STIER AURELIE STIER JULIEN ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
FARNIER EMILIE MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
13 - 10 |
T.7 | GRELET SAMANTHA VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
STIER AURELIE STIER JULIEN ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | GATE FANNY GATE CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (N.H. ) |
STIER AURELIE STIER JULIEN ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE ) |
8 - 13 |
T.4 | GRELET SAMANTHA VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE CHERTIER ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
13 - 6 |
T.6 | DUMONT ANGELIQUE BEROUD FRÉDÉRIC BERRY FRANCK (N.H. ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
5 - 13 |
T.2 | SIMONOT AXELLE DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
FARNIER EMILIE MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | DUMONT ANGELIQUE BEROUD FRÉDÉRIC BERRY FRANCK (N.H. ) |
BERTRAND MAËLLE BIENON MICKAËL LABONNE CHRISTOPHER (N.H. ) |
13 - 6 |
T.1 | DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE CHERTIER ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
GONNARD LAURENCE SI MOHAMED AHMED BRUN PASCAL (N.H. ) |
13 - 0 |
T.5 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
BOUQUIN OPHÉLIE LEGUEVELLE DAVID FOLLON DYLAN (0580054/R P C MARZY ) |
13 - 3 |
T.7 | SEVERINO PAULINE JOLIVEAU NATHAN LEDUC VINCENT (N.H. ) |
STIER AURELIE STIER JULIEN ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE ) |
4 - 13 |
T.11 | BONNOT AURELIA DUFEU - PREVOST GAETAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
GRELET SAMANTHA VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
8 - 13 |
T.3 | FARNIER EMILIE MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
13 - 5 |
T.8 | GATE FANNY GATE CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (N.H. ) |
BOUVIER MELINA BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (N.H. ) |
13 - 8 |
T.5 | SIMONOT AXELLE DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
REMY CHRISTELLE BRAYET DAVID PEREZ FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | ** | |
SEVERINO PAULINE JOLIVEAU NATHAN LEDUC VINCENT (N.H. ) |
Office | ** | |
SIMONOT AXELLE DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Office | ** | |
REMY CHRISTELLE BRAYET DAVID PEREZ FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | ** | |
T.14 | STIER AURELIE STIER JULIEN ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE ) |
DIEU FLAVIE VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
T.2 | BEAUCHAMP SONIA BELANGE FABRICE LATHUILLIERE NOAM (N.H. ) |
BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
T.6 | MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN BERLAND LAURINE (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE CHERTIER ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
T.11 | BOUQUIN OPHÉLIE LEGUEVELLE DAVID FOLLON DYLAN (0580054/R P C MARZY ) |
HORN PRÉCILIA CHANEY STEPHANE GAUCHE GILLES (N.H. ) |
** |
T.19 | DUMONT ANGELIQUE BEROUD FRÉDÉRIC BERRY FRANCK (N.H. ) |
BOUET PIERRE COUET NELLY HOLDERBAUM JEFFERSON (N.H. ) |
** |
T.15 | THELY ANDRÉA POUDRAI GILLES POUDRAI THIBAUT (N.H. ) |
GONNARD LAURENCE SI MOHAMED AHMED BRUN PASCAL (N.H. ) |
** |
T.9 | MULLER LAURA DESSEIGNE CHRISTOPHE BECKER JORDY (0030310/PETANQUE LURCYQUOISE ) |
GATE FANNY GATE CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (N.H. ) |
** |
T.12 | GRELET SAMANTHA VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
GRAILLOT KARINE MOREAU MARC ZAMPOL DE LUCA DARIO (N.H. ) |
** |
T.10 | BOUVIER MELINA BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (N.H. ) |
LAGRANGE LYDIA DUCRET JEREMY LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
** |
T.1 | MELLARD DELPHINE BARRET BRANDON BARRET OLIVIER (N.H. ) |
FARNIER EMILIE MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
** |
T.3 | BONNOT AURELIA DUFEU - PREVOST GAETAN LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
GRZESKOWIAK INGRID RIBEROL LIONEL COQUIBUS CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.8 | PLANE EMILIE JOLIVET GAËTAN PASQUET MICKAËL (0030219/CLUB SPORTIF COSNOIS ) |
BERTRAND MAËLLE BIENON MICKAËL LABONNE CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
ANGELARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.8 | MULLER LAURA (0030310/PETANQUE LURCYQUOISE ) |
FOUILLAT LUCIE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** |
T.18 | MONTET NADINE (0710005/AP AUTUN ) |
LAGRANGE LYDIA (N.H. ) |
** |
T.19 | GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
PAUTONIER PASCALE (0030326/PETANQUE THIELOISE ) |
** |
T.3 | FARNIER EMILIE (N.H. ) |
DOTTORI CLAUDINE (N.H. ) |
** |
T.26 | DUMONTEL SÉVERINE (N.H. ) |
BONNOT AURELIA (N.H. ) |
** |
T.31 | PLANE EMILIE (0030219/CLUB SPORTIF COSNOIS ) |
GALLET LAURENCE (N.H. ) |
** |
T.6 | BLATNIK MALAURIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
CHOBERT KARINE (N.H. ) |
** |
T.13 | CAUVIN GAËLLE (N.H. ) |
GRZESKOWIAK INGRID (N.H. ) |
** |
T.23 | MICHEL CELINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
T.24 | DIEU FLAVIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
VILLIERS ELODIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
T.1 | CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BERTRAND MAËLLE (N.H. ) |
** |
T.21 | GREA-GROS SYLVIE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU ) |
BOUVIER MELINA (N.H. ) |
** |
T.28 | DUQUE PASCALE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
GRAILLOT KARINE (N.H. ) |
** |
T.15 | SIMONOT AXELLE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
LAID NADIA (N.H. ) |
** |
T.11 | SEVERINO PAULINE (N.H. ) |
DELAVIGNE MAVERICK (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.20 | GONNARD LAURENCE (N.H. ) |
CUBIZOLLES ANAIS (N.H. ) |
** |
T.25 | DUMONT ANGELIQUE (N.H. ) |
HITIER SANDRINE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
** |
T.30 | DA SILVA BESSE ANNIE (N.H. ) |
HORN PRÉCILIA (N.H. ) |
** |
T.4 | GARCIA FLORENCE (N.H. ) |
STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE ) |
** |
T.2 | MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
T.29 | BOURDIER FLORINE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BOUET PIERRE (N.H. ) |
** |
T.12 | MELLARD DELPHINE (N.H. ) |
PRADAUX ALEXIS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
T.9 | THELY ANDRÉA (N.H. ) |
MEALIER LAURENCE (N.H. ) |
** |
T.10 | BOUQUIN OPHÉLIE (0580054/R P C MARZY ) |
GERARDIN EVA (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE ) |
** |
T.14 | GATE FANNY (N.H. ) |
HENCHOZ LAETITIA (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
T.5 | DENAUD VANESSA (0890005/STADE AUXERROIS ) |
LOISIL CÉCILE (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.16 | BEAUCHAMP SONIA (N.H. ) |
VEAUX CORINNE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | MENDES GUADAGNA VALÉRIE REIGNER PHILIPPE PERRIN PHILIPPE (0636229/RIOM PETANQUE/063) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | DUMONT ANGELIQUE BEROUD FRÉDÉRIC BERRY FRANCK (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | FLEURIAU MARION BONNETAIN ERIC DURAND ALEXANDRE (N.H./071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 93 | VEAUX CORINNE GENELOT TONY BERNET MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CUBIZOLLES ANAIS LOPEZ FREDERIC MAGAT AUDREY (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | HENCHOZ LAETITIA BESSON CHRISTIAN DROCOURT JEAN LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BERRY MELINA THEVENET AURELIEN BERTHAUD FLORIAN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 78 | SOLMINI YANN WAGENER MARIE-CLAUDE PRESOTTO ALAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 62 | BONNOT AURELIA DUFEU - PREVOST GAETAN LAMALLE STEVEN (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | GRELET SAMANTHA VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | GUEULLET MANON DURET PIERRE LOUIS QUATRESOUS GILLES (0030335/LA BOULE GENNETINOISE/003) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | JUILLARD GWENDOLINE ARDICLIK HALIL GARCIA JÉRÉMY (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | POUJET FERRAGNE MALLAURY BRECHARD KEVIN BRANCATO XAVIER (N.H./042) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | HITIER SANDRINE ROBLIN ERIC THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | RENAUD VANESSA GARRANT TANGUY VERSE DIMITRI (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 107 | DOTTORI CLAUDINE MASSARD GILLES PETIT THIERRY (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | PRADAUX ALEXIS TRAVERS LUCA DURAND OCÉANE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GALLET LAURENCE GALLET STEPHANE PALAIS FLORENT (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | RAZAKAMANANTSOA FANIMY LACLEE ROMAIN RAKOTONDRIAKA JOHARY JUDICAÊL (N.H./003) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | ARMAND BRIGITTE DUQUE PATRICK HITIER ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | PERRIN MALHAURY COURROY DAMIEN MONTABRU PATRICE (N.H./071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | DUQUE PASCALE BENOIST ERIC COURTOIS BRUNO (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MICHEL CELINE MICHEL NICOLAS BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | STIER VIVIANE NAULT ALEXIS HATTE DAMIEN (N.H./058) |
Perdant Poule 6 Partie PP |
T.13 | 77 | RIBIERE MICKAËL BOYER NATHALIE AUCLAIR SAMUEL (0030205/LAMPIER D'ESTIVAREILLES/003) |
Absent | T.0 | 38 | BOUVIER MELINA BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (N.H./089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | LOPEZ THÉO PROMONET LUCILE LOPEZ FRANCK (N.H./001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 34 | REMY CHRISTELLE BRAYET DAVID PEREZ FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | FOUILLAT LUCIE POIZAT FREDERIC AUROUX VINCENT (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GATE FANNY GATE CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (N.H./041) |
Perdant en Quart | T.0 | 99 | GUEULLET LOLA GUEULLET ARNAUD GONZATO JÉRÉMY (N.H./003) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | BERNON MAGALY YVON JÉRÔME PONSOT CHRISTOPHE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 98 | HORN PRÉCILIA CHANEY STEPHANE GAUCHE GILLES (N.H./058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | ANGELARD SÉBASTIEN GHZAIEL LOUISE PETIT LUDOVIC (N.H./058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | JACQUET SABINE GUILLANEUF LOÏC GUILLANEUF CHRISTIAN (N.H./003) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | MANCINA LOLITA DELAVIGNE STÉPHANE MANCINA LUCA (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 61 | DARPHIN CHRISTINE DARPHIN JEAN-FRANÇOIS TRUCHARD MICHEL (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | GARCIA FLORENCE MYARD LENAIC BOURBON MAXIME (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | CHARLEUX KRYSTIE LAUGERETTE CEDRIC BREDON YANNICK (N.H./071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 97 | GREA-GROS SYLVIE GROS SERGE VERNAY JEAN-MARC (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | MARTINET AUDE WINSTERSHEIM STEVEN DEMUTH VINCENT (N.H./018) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 68 | DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE CHERTIER ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | FOUILLAT CATHERINE FOUILLAT STÉPHANE ANSELMINI MICKAËL (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | MELLARD DELPHINE BARRET BRANDON BARRET OLIVIER (N.H./042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | GRELET SANDRINE GRELET STESSY DECROIX LOUIS (N.H./058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 37 | DECLAT LAURIE BERTHUET JORIS ROUGERON BUFFARD SEBASTIEN (N.H./042) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 54 | GRAILLOT KARINE MOREAU MARC ZAMPOL DE LUCA DARIO (N.H./058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Vainqueur | T.0 | 88 | PLANE EMILIE JOLIVET GAËTAN PASQUET MICKAËL (0030219/CLUB SPORTIF COSNOIS/003) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | PETIT LAURENCE SOIGNON CAMILLE FARNIER SYLVAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | BERGER MICKAËL BERGER QUENTIN BERGER VANESSA (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 33 | VILLIERS ELODIE FUSEAU CHRISTOPHE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | JEANTY CLÉMENTINE TISSERAND FRÉDÉRICK MOREY CEDRIC (N.H./071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 44 | HURTADO VIRGINIE ROQUECAVE LOIC PIEGAY HARRY (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | DIEU FLAVIE VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | DA SILVA BESSE ANNIE GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD (N.H./040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | PAUTONIER PASCALE CHERVY VINCENT PAUTONIER PHILIPPE (0030326/PETANQUE THIELOISE/003) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CHOBERT KARINE FLEURIEAU MAXIME RISPAL JEAN-FRANÇOIS (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | PARENT LAURENCE PARENT GÉRARD THEVENET PATRICK (N.H./003) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 31 | COELHO CÉLINE DIEU TONY FODERA FREDERIC (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
T.31 | 104 | BOLLOT LAURA BELAUD RAPHAEL CRETE KARL (N.H./021) |
Absent | T.0 | 82 | SIMONOT AXELLE DE LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 85 | BAR JOCELYNE AMIOT BAPTISTE MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 10 | BEAUCHAMP SONIA BELANGE FABRICE LATHUILLIERE NOAM (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | THELY ANDRÉA POUDRAI GILLES POUDRAI THIBAUT (N.H./003) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | STIER AURELIE STIER JULIEN ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | CALLANDRY FLORINE POIZAT BENJAMIN POIZAT NICOLAS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD LAUMONIER JEAN-PIERRE (N.H./058) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 25 | LAID NADIA DUCOTE LAURENT BACCHIERI LUCAS (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MICHOT NADINE NOIRET DAMIEN MICHOT SÉBASTIEN (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 96 | DELAVIGNE MAVERICK DELAVIGNE VÉRONIQUE DELAVIGNE MARCEL (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | CLEMENT CLAIRE FILLON MICKAEL HEIL BRUNO (N.H./058) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 103 | MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN BERLAND LAURINE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | MEUNIER VANESSA BARILLET KYLIAN BARILLET JULIAN (N.H./071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 40 | CHAUSSAT EDITH VERZEAUX MÉDÉRIC BRANCATO NICOLAS (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | FOUCART STÉPHANIE FOUCART FRÉDÉRIC MOYET HERVÉ (N.H./003) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 36 | MONTET NADINE MONTET JEAN-PAUL LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MEALIER LAURENCE MIRANDA PHILIPPE GUEULLET CORENTIN (N.H./003) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | BERLEAUD GÉRALDINE VENIANT BRUNO MARTINI GREGORY (N.H./058) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 12 | MAGAT BRUNO MATHIEU JEANNINE MARION DAVID (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 4 | FARNIER EMILIE MUZEAU FLORIAN SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | GARCIA ANGELINA MARQUES ALEX LORY CAMILLE (N.H./071) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 87 | BOUET PIERRE COUET NELLY HOLDERBAUM JEFFERSON (N.H./003) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | MAULARD CHARLENE SAGET FRÉDÉRIC COLE BRUNO (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 21 | MOYET ANGÉLIQUE LAIGNEAU ERIC LAIGNEAU JACK (N.H./058) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 63 | MULLER LAURA DESSEIGNE CHRISTOPHE BECKER JORDY (0030310/PETANQUE LURCYQUOISE/003) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | DUMONTEL SÉVERINE DUPUY ERIC DUPUY NICOLAS (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 11 | DANIEL COLINE DANIEL CLÉMENTINE BOURBON ADRIEN (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 53 | HITIER SARAH FONTAINE - ARMAND BASTIEN LARCHER EMMANUEL (N.H./058) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 75 | GONNARD LAURENCE SI MOHAMED AHMED BRUN PASCAL (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | LOISIL CÉCILE BRANCATO ENZO BOURACHOT STEVE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | SEVERINO PAULINE JOLIVEAU NATHAN LEDUC VINCENT (N.H./058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | BERTRAND MAËLLE BIENON MICKAËL LABONNE CHRISTOPHER (N.H./041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | EL RHYATI RACHID CHAMPIER DOMINIQUE CAVET DUPAS DANIELLE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |
T.48 | 5 | ROCH JORDAN (N.H./001) |
Absent | T.0 | 94 | RAPIAU CHRISTEL NORBELLY PATRICK BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DUPUIS ANNIE MOUILLEVOIS BERNARD MARTINEZ DIDIER (N.H./071) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 71 | GRZESKOWIAK INGRID RIBEROL LIONEL COQUIBUS CEDRIC (N.H./058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | DAROUX FABIENNE BOUQUIN BRUNO FONTAINE PATRICK (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 56 | MONTABRU FLORENCE MULLER DAVID BENONI CHRISTIAN (0030310/PETANQUE LURCYQUOISE/003) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 81 | LAGRANGE LYDIA DUCRET JEREMY LEUREAUD XAVIER (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | DANIEL KATIA DANTU ROMAIN BEAUJON VINCENT (N.H./058) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 84 | BOUQUIN OPHÉLIE LEGUEVELLE DAVID FOLLON DYLAN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | ARNOULT LAETITIA ALI IBRAHIM DENNEVAULT PATRICK (N.H./021) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 67 | BLATNIK MALAURIE BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | GERARDIN EVA LAURIDANT ADELIN WINSTERSHEIM NOHENZO (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BERRY VALENTIN MOREL PIERRE VILLIER PAULINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 18 | CAUVIN GAËLLE BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE (N.H./058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BOURDIER FLORINE VOISIN VICTOR BOURDIER CYRILLE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant 1er Tour |