Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (N.H. ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON (N.H. ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN LAGRENEE KEN LAGRENE BOY (N.H. ) |
13 - 1 |
T.E | MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE TESSIER JESSY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY WINTERSTEIN DAVID RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H. ) |
13 - 4 | |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE TESSIER JESSY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
GAUTHIER ERIC SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
13 - 5 | |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEBOUSSI YANISS BOUSQUET CLÉMENT (N.H. ) |
LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON (N.H. ) |
9 - 13 | |
ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ LOGAN (N.H. ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN LAGRENEE KEN LAGRENE BOY (N.H. ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | CORTES ANTHONY HELFRID PIERRE FALGUIERAS PIERRE (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (N.H. ) |
10 - 13 |
T.F | GAUTHIER ERIC SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
DIMAS LOIC BAUD ROMARIC EYMERIC NICOLAS (N.H. ) |
13 - 9 |
T.H | MATHON FLORENT LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEBOUSSI YANISS BOUSQUET CLÉMENT (N.H. ) |
10 - 13 |
T.D | DELYON JONATHAN JUGE QUENTIN SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY WINTERSTEIN DAVID RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H. ) |
8 - 13 |
T.A | ZYSKOWSKI QUENTIN LAGRENEE KEN LAGRENE BOY (N.H. ) |
CLODIC JORDAN FAKAME BRYAN LACROIX NOEL (N.H. ) |
13 - 4 |
T.G | CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS CHEVALIER GUILLAUME (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE TESSIER JESSY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
5 - 13 |
T.C | BASTET YANNICK FRANCO FRANCK VIGNE YORY (N.H. ) |
LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON (N.H. ) |
1 - 13 |
T.E | COMTE NORBERT BAUER JOSEPH SPADARO HUGO (N.H. ) |
ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ LOGAN (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON (N.H. ) |
FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
|
FOUQUET CHRISTOPHE PASTOR ANGEL DEBARD JEAN ALFRED (N.H. ) |
CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS CHEVALIER GUILLAUME (N.H. ) |
|
VERRET PATRICK NETTE ARTHUR NETTE FRÉDÉRIC (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
BASTET YANNICK FRANCO FRANCK VIGNE YORY (N.H. ) |
|
BONANNI NICOLAS HELFRID GUY REYES JOSE (N.H. ) |
CORTES ANTHONY HELFRID PIERRE FALGUIERAS PIERRE (N.H. ) |
|
MATHON FLORENT LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
|
DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE TESSIER JESSY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
|
GIRE AXEL GIRAUD KENY BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
DIMAS LOIC BAUD ROMARIC EYMERIC NICOLAS (N.H. ) |
|
RAYE CÉDRIC ANDRE JÉRÉMY DEBESSE PHLIPPE (N.H. ) |
CLODIC JORDAN FAKAME BRYAN LACROIX NOEL (N.H. ) |
|
GRANDIN ERIC RAYMOND PIERRE CASADO RICHARD (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (N.H. ) |
|
THIBON GUILLAUME ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN (N.H. ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN LAGRENEE KEN LAGRENE BOY (N.H. ) |
|
TABOURET DJANGO JARJAT QUENTIN MUGNIER FRANÇOIS (N.H. ) |
COMTE NORBERT BAUER JOSEPH SPADARO HUGO (N.H. ) |
|
REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ LAMOUREUX ALAIN (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ LOGAN (N.H. ) |
|
FRANCOIS LIONEL ROUSSEL SYLVAIN ROMERO CHRISTOPHE (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
DELYON JONATHAN JUGE QUENTIN SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
|
GAUTHIER ERIC SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL VIVIER FABIEN (N.H. ) |
|
BENNASAR OLIVIER JOFFRE CYRIL GIRARD PHILIPPE (0070027/LA BOULE DU LUOL ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEBOUSSI YANISS BOUSQUET CLÉMENT (N.H. ) |
|
BEZANDRY THIERRY WINTERSTEIN DAVID RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H. ) |
KERMICHE KARIM BOURGAL SONY CAURET YOHAN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.12 | ROBERT FREDDY MATHON PHILIPPE BASTIDE LIONEL (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEBOUSSI YANISS BOUSQUET CLÉMENT (N.H. ) |
T.P | HAMITOUCHE MEHDI CHOUMANE BOUDJEMAA SEIGLLER EDOUARD (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY WINTERSTEIN DAVID RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H. ) |
T.16 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES BARDE JEAN-MICHEL (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT ) |
CORTES ANTHONY HELFRID PIERRE FALGUIERAS PIERRE (N.H. ) |
T.2 | DIMAS LOIC BAUD ROMARIC EYMERIC NICOLAS (N.H. ) |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
T.29 | ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ LOGAN (N.H. ) |
VASCHALDE YVAN BRUN DOMINIQUE TORAL FREDERIC (N.H. ) |
T.14 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
BRUN PATRICK D'AMORE YONI CANO BRANDON (N.H. ) |
T.8 | BOUVIER ALAIN VALLON ROMAIN FAGNIEL JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS CHEVALIER GUILLAUME (N.H. ) |
T.N | GRANDIN ERIC RAYMOND PIERRE CASADO RICHARD (N.H. ) |
PICQ FRANCK VERNILE ALEX MILLO FRANCK (N.H. ) |
T.9 | ZYSKOWSKI QUENTIN LAGRENEE KEN LAGRENE BOY (N.H. ) |
FRANCOIS ANTHONY DURON ALEXANDRE BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
T.5 | DELYON JONATHAN JUGE QUENTIN SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
CARRIAS YONI ROUX GÉRALD PARRA CLAUDE (N.H. ) |
T.7 | GAUTHIER ERIC SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
HUBERT JÉRÉMY GALLIGANI FABIEN GARCIA JOSÉ (N.H. ) |
T.11 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE TESSIER JESSY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
BONNAURE KÉVIN BONNAURE JORDAN BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.16 | TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN BAYLE GEOFFREY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
FOUQUET CHRISTOPHE PASTOR ANGEL DEBARD JEAN ALFRED (N.H. ) |
T.22 | ROSSI YOAN MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
COMTE NORBERT BAUER JOSEPH SPADARO HUGO (N.H. ) |
T.G | GRIVEAUX MICKAEL DIMANCHE MATHIS LACLAVERIE JEAN-MARC (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE ) |
BASTET YANNICK FRANCO FRANCK VIGNE YORY (N.H. ) |
T.6 | BONANNI NICOLAS HELFRID GUY REYES JOSE (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE VIOLA EMMANUEL N'GUYEN VAN LAURENT (N.H. ) |
T.9 | GIRARD THIERRY MATHIAS JEAN-LOUIS DELORAS JULIEN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
BENNASAR OLIVIER JOFFRE CYRIL GIRARD PHILIPPE (0070027/LA BOULE DU LUOL ) |
T.K | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL VIVIER FABIEN (N.H. ) |
PANTOUSTIER GAËTAN BOCQUET ADRIEN PERSONNE MATHIEU (N.H. ) |
T.1 | QUEIROS JOSE QUEIROS FLORIAN QUEIROS KEVIN (N.H. ) |
TABOURET DJANGO JARJAT QUENTIN MUGNIER FRANÇOIS (N.H. ) |
T.J | TRIPIER STÉPHANE CAILLOCE DIDIER BENKORIS SIRADJ (0744009/JP RUMILLY ) |
LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON (N.H. ) |
T.N | REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ LAMOUREUX ALAIN (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
SEINE ISAIS SCHROLL LORENZO MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
T.11 | BOULARD STYVEN WETTER RUDY WETTER JESSY (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL ROUSSEL SYLVAIN ROMERO CHRISTOPHE (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
T.8 | DUPLAN JÉRÔME GOMEZ GAËL COYRAS PHILIPPE (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (N.H. ) |
T.H | DEMETER PIERRE GARCIA KEVIN BOURRELLY FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
T.7 | GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE ISABELLE BEGNIS ENRYCK SERGE (N.H. ) |
GIRE AXEL GIRAUD KENY BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
T.3 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS LOUIS RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
VERRET PATRICK NETTE ARTHUR NETTE FRÉDÉRIC (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
T.M | CLODIC JORDAN FAKAME BRYAN LACROIX NOEL (N.H. ) |
RAKOTONIRINA TAHINA RAJAOBELINA CHARLY RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
T.20 | CAPMARTIN PHILIPPE DUEZ PHILIPPE GINER STÉPHANE (N.H. ) |
THIBON GUILLAUME ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN (N.H. ) |
T.17 | MATHON FLORENT LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN (N.H. ) |
CAMUS LIONEL LAMBERT MALVIN LAMBERT DAVID (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
T.G | AZEVEDO MATHIEU AZEVEDO BRICE AZEVEDO JOSÉ (N.H. ) |
DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
T.O | KERMICHE KARIM BOURGAL SONY CAURET YOHAN (N.H. ) |
GRAVIER PHILIPPE PELLEAU STEPHANE GHIO FREDERIC (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS ) |
T.4 | RAYE CÉDRIC ANDRE JÉRÉMY DEBESSE PHLIPPE (N.H. ) |
DUBOIS DYLAN BLANC JOHANN MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOULARD STYVEN WETTER RUDY WETTER JESSY (N.H. ) |
Office | ** | |
HUBERT JÉRÉMY GALLIGANI FABIEN GARCIA JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
VERRET PATRICK NETTE ARTHUR NETTE FRÉDÉRIC (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
Office | ** | |
VASCHALDE YVAN BRUN DOMINIQUE TORAL FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
COMTE NORBERT BAUER JOSEPH SPADARO HUGO (N.H. ) |
Office | ** | |
DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Office | ** | |
CLODIC JORDAN FAKAME BRYAN LACROIX NOEL (N.H. ) |
Office | ** | |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL VIVIER FABIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
PICQ FRANCK VERNILE ALEX MILLO FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
CAPMARTIN PHILIPPE DUEZ PHILIPPE GINER STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
PANTOUSTIER GAËTAN BOCQUET ADRIEN PERSONNE MATHIEU (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES BARDE JEAN-MICHEL (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT ) |
Office | ** | |
RAYE CÉDRIC ANDRE JÉRÉMY DEBESSE PHLIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
GRAVIER PHILIPPE PELLEAU STEPHANE GHIO FREDERIC (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS ) |
Office | ** | |
MATHON FLORENT LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
HAMITOUCHE MEHDI CHOUMANE BOUDJEMAA SEIGLLER EDOUARD (N.H. ) |
Office | ** | |
GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE ISABELLE BEGNIS ENRYCK SERGE (N.H. ) |
Office | ** | |
BASTET YANNICK FRANCO FRANCK VIGNE YORY (N.H. ) |
Office | ** | |
BOUVIER ALAIN VALLON ROMAIN FAGNIEL JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS CHEVALIER GUILLAUME (N.H. ) |
Office | ** | |
DUPLAN JÉRÔME GOMEZ GAËL COYRAS PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCOIS LIONEL ROUSSEL SYLVAIN ROMERO CHRISTOPHE (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
Office | ** | |
FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
SEINE ISAIS SCHROLL LORENZO MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
Office | ** | |
FOUQUET CHRISTOPHE PASTOR ANGEL DEBARD JEAN ALFRED (N.H. ) |
Office | ** | |
AZEVEDO MATHIEU AZEVEDO BRICE AZEVEDO JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
THIBON GUILLAUME ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCOIS ANTHONY DURON ALEXANDRE BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
Office | ** | |
T.P | BASTIDE LAURENT GARGOWITCH NICKY FORTE BILLY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
BENNASAR OLIVIER JOFFRE CYRIL GIRARD PHILIPPE (0070027/LA BOULE DU LUOL ) |
** |
T.3 | FARRE BERNARD MARCEL ALAIN CHAZALON JACKY (N.H. ) |
DIMAS LOIC BAUD ROMARIC EYMERIC NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.23 | GRANDIN ERIC RAYMOND PIERRE CASADO RICHARD (N.H. ) |
DRAI NICOLAS LUNGERI DIDIER POZZOLI JOSÉ (N.H. ) |
** |
T.2 | CAMUS LIONEL LAMBERT MALVIN LAMBERT DAVID (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
TROUILLAS SEBASTIEN MALLET GRÉGORY RIVET FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.6 | RAKOTONIRINA TAHINA RAJAOBELINA CHARLY RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
ANDRE PHILIPPE COLL PATRICK PASTOR CHRISTOPHE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
** |
T.D | TABOURET DJANGO JARJAT QUENTIN MUGNIER FRANÇOIS (N.H. ) |
VERNILE ENZO CHAPELAND STEEVEN CLERE LOGAN (N.H. ) |
** |
T.26 | GIRARD THIERRY MATHIAS JEAN-LOUIS DELORAS JULIEN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
RAYNAUD ALEXANDRE ALARI DIDIER GAILLARD DAVID (N.H. ) |
** |
T.17 | BRUN PATRICK D'AMORE YONI CANO BRANDON (N.H. ) |
FARNIER SYLVAIN MALTAVERNE RÉGIS GRANGER RÉGIS (N.H. ) |
** |
T.10 | CORTES ANTHONY HELFRID PIERRE FALGUIERAS PIERRE (N.H. ) |
FRIOL GAËTAN CHAZOT RÉMY DESCORMES MAXENCE (N.H. ) |
** |
T.C | REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ LAMOUREUX ALAIN (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
TARDIEU OLIVIER GIMENEZ ALLAN POL ALEXANDRE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
** |
T.18 | ROBERT FREDDY MATHON PHILIPPE BASTIDE LIONEL (N.H. ) |
MONNET OLIVIER GALTIER LAURENT DE PACE FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.10 | PELLAT-FINET MICKAËL BERNARD MAXIME MARTIN STÉPHANE (N.H. ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN LAGRENEE KEN LAGRENE BOY (N.H. ) |
** |
T.7 | DEMETER PIERRE GARCIA KEVIN BOURRELLY FRÉDÉRIC (N.H. ) |
PRADAL FABRICE BONMATI LAURENT DUBOIS CLÉMENT (N.H. ) |
** |
T.25 | KERMICHE KARIM BOURGAL SONY CAURET YOHAN (N.H. ) |
HADRI YANIS CUER NICOLAS KHORKHECHE YOUNESS (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
** |
T.H | BEZANDRY THIERRY WINTERSTEIN DAVID RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN FRANCONE YOAN (N.H. ) |
** |
T.G | DELYON JONATHAN JUGE QUENTIN SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
MIAULT DOMINIQUE ZIGLER DYLAN SCHMIT MIKE (N.H. ) |
** |
T.F | GOMIS TONY PALAYER DYLAN GOMIS RUDY (0264003/PETANQUE DONZEROISE ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE TESSIER JESSY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.27 | BONANNI NICOLAS HELFRID GUY REYES JOSE (N.H. ) |
HERZI BRAHIM MARTARESCHE DAMIEN MARTINS AMÉRICO (N.H. ) |
** |
T.53 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ LOGAN (N.H. ) |
** |
T.L | ROUSSEAU SÉBASTIEN AYADZEDDAM ABDELMALIK LAMY-CHAPPUIS GUY (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
** |
T.9 | PLUNIAN RENÉ MINODIER JEAN-PIERRE DUIVON JOËL (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
GAUTHIER ERIC SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
** |
T.65 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
CARRIAS YONI ROUX GÉRALD PARRA CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.13 | TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN BAYLE GEOFFREY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
BOUILLER MICHEL PESENTI MICHEL MALIGNON PASCAL (N.H. ) |
** |
T.F | AMORICH JEAN-LOUIS CORTES MATEO DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEBOUSSI YANISS BOUSQUET CLÉMENT (N.H. ) |
** |
T.14 | VIALA JEROME BUDET JEAN-MARC MOUAZ NASSER (N.H. ) |
GRIVEAUX MICKAEL DIMANCHE MATHIS LACLAVERIE JEAN-MARC (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE ) |
** |
T.21 | SABATIER ERIC BOYER DIDIER GAUDINO LAURENT (N.H. ) |
GIRE AXEL GIRAUD KENY BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
** |
T.10 | SALMACIS THIERRY PUJO PAY FLORIAN SOEUR YANN (N.H. ) |
BONNAURE KÉVIN BONNAURE JORDAN BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.B | BRUGIERE GILLES ZAPLANA VINCENT ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS (0264006/B. JOYEUSE ROCHEGUDIENNE ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE VIOLA EMMANUEL N'GUYEN VAN LAURENT (N.H. ) |
** |
T.21 | DUBOIS DYLAN BLANC JOHANN MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
RAVERA LEANDRE MILLE FREDERIC BELHADJI RACHID (N.H. ) |
** |
T.24 | TRIPIER STÉPHANE CAILLOCE DIDIER BENKORIS SIRADJ (0744009/JP RUMILLY ) |
LIOTARD JEAN-MICHEL MARION BRUNO MARION LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.12 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS LOUIS RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
PERRICHON YANN CARCEL JULIEN VERMARE SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.B | FERNANDEZ JEREMY COGNARD MARC FERNANDEZ FRANCOIS (0136031/B DES ARCADES GEMENOS ) |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
** |
T.A | BILLOIRE JÉRÔME CORTIAL CHRISTOPHE LLOMBART JÉRÉMIE (N.H. ) |
LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON (N.H. ) |
** |
T.B | CHARRE RÉMI JARJAT MATHIS ANNE DIT DENIS CORENTIN (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (N.H. ) |
** |
T.3 | ROSSI YOAN MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
SERRAN CORENTIN SERRAN OLIVIER DELOBEL ERIC (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.22 | QUEIROS JOSE QUEIROS FLORIAN QUEIROS KEVIN (N.H. ) |
BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER DURAND NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | VIALA JEROME (N.H. ) |
MARION DAVID (N.H. ) |
** |
T.46 | DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
CATALAN GÉRARD (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE ) |
** |
T.63 | RUBIO PASCAL (N.H. ) |
PLUNIAN RENÉ (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.C | DURAND DAVY (N.H. ) |
SAIGNES CHRISTOPHE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.44 | BINOT FRÉDÉRIC (N.H. ) |
MATHON FLORENT (N.H. ) |
** |
T.11 | GAUTHIER ERIC (N.H. ) |
SURPLY DRISS (0266019/PET. PARC JEAN PERDRIX ) |
** |
T.68 | RAYE CÉDRIC (N.H. ) |
GERBAUD KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.49 | GARIBIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
BRUN CHRISTOPHE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
** |
T.49 | JENDOUBI WISSEM (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.9 | GOVINDIN JEAN PATRICE (N.H. ) |
BESSON SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.28 | CHABANNIER CEDRIC (N.H. ) |
CHARRE RÉMI (N.H. ) |
** |
T.30 | GALERA JORDAN (0744050/MAC'N FMR PETANQUE ) |
AMORICH JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
T.27 | ROSTICCI JEAN LUC (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
VERNILE ENZO (N.H. ) |
** |
T.67 | BOUILLER MICHEL (N.H. ) |
SEVENIER RÉMI (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.25 | CAPMARTIN PHILIPPE (N.H. ) |
LANDENWETSCH ERIK (N.H. ) |
** |
T.27 | GAGNIEUX JORDAN (N.H. ) |
RAVERA LEANDRE (N.H. ) |
** |
T.B | HELFRICK MOÏSE (N.H. ) |
LANDRAUD PATRICE (N.H. ) |
** |
T.41 | PELLAT-FINET MICKAËL (N.H. ) |
POUDEVIGNE DIDIER (N.H. ) |
** |
T.26 | BENNASAR OLIVIER (0070027/LA BOULE DU LUOL ) |
DUBUS CHRISTOPHE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
T.32 | MOSTAJO JUAN CARLOS (9999993/Espagne ) |
MIAULT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.3 | ROBERT FREDDY (N.H. ) |
BERTRAND JÉRÔME (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
T.9 | DUBUISSON SYLVAIN (N.H. ) |
PERRICHON YANN (N.H. ) |
** |
T.27 | DA COSTA ALAIN (N.H. ) |
TROUILLAS SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.60 | BRUGIERE GILLES (0264006/B. JOYEUSE ROCHEGUDIENNE ) |
FERNANDEZ NICODEM (N.H. ) |
** |
T.51 | CROS PASCAL (N.H. ) |
CORTES ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.17 | GRIVEAUX MICKAEL (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE ) |
JULIEN MARC (0070116/LA MINI BOULE ) |
** |
T.5 | GIRARD THIERRY (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
FARISSIER PATRICK (N.H. ) |
** |
T.26 | RIBES BERTRAND (N.H. ) |
THIBON GUILLAUME (N.H. ) |
** |
T.C | ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
TEICHENNE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.4 | BONNAURE KÉVIN (N.H. ) |
BOGROS ERIC (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS ) |
** |
T.52 | PANTOUSTIER GAËTAN (N.H. ) |
REGNIER MATHIEU (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE ) |
** |
T.42 | DUPLAN JÉRÔME (N.H. ) |
GANTELET STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.13 | DRIGO DAVID (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
REY BENJAMIN (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
** |
T.11 | BILLOIRE JÉRÔME (N.H. ) |
CARNEIRO EMMANUEL (0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES ) |
** |
T.23 | FARION HERVÉ (N.H. ) |
FISCHER SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.48 | SCANZI JOSEPH (N.H. ) |
COMTE NORBERT (N.H. ) |
** |
T.35 | MARA DANIEL (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON ) |
BOUVIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.54 | CHOMAT CYRIL (N.H. ) |
MONNET OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.23 | BRUN PATRICK (N.H. ) |
RUGGIERI DAMIEN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.34 | DELYON JONATHAN (N.H. ) |
