| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| Q1 | GONCALVES PASCALE FAUROBERT BENEDICTE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
DUC SANDRA MONTET ANAÏS (N.H. ) |
4 - 13 |
| Q3 | BRIAUX ANNE-SOPHIE PICCOLI CAROLE (N.H. ) |
LAURE MARTINE ROUSSELLE MARIA (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
13 - 4 |
| Q2 | CARRIER LOUANE ROMUALD FREDERIQUE (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
3 - 13 |
| Q7 | POETE LILAS NEBONNE FREDERICA (N.H. ) |
SCORDIA CANDY CHAUSSAT BETTY (N.H. ) |
13 - 12 |
| Q5 | GORINI KASSANDRA ROMUALD AMELIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MARTIN CAMILLE BALLEFIN AURELIE (N.H. ) |
13 - 9 |
| Q8 | MAGNUS NADINE GORINI CLAUDINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SCHOPP FLORENCE DARODES CHARLOTTE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 7 |
| Q4 | BOUVIER ANGELIQUE VERNILE FLORIANE (N.H. ) |
ERBA MANON LABILLE AMANDINE (N.H. ) |
13 - 3 |
| Q6 | GAGNIEUX ISABELLE RAMOS SABRINA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
ALLIROT ESTELLE SCHMITT LAUREDANA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.126 | BRIAUX ANNE-SOPHIE (N.H. ) |
FOYOT PATRICIA (N.H. ) |
** |
| T.133 | ABENZOAR CINDY (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
GORINI KASSANDRA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.134 | BAILLY VIRGINIE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
SCORDIA CANDY (N.H. ) |
** |
| T.132 | MARTIN CAMILLE (N.H. ) |
PARODI CORALIE (N.H. ) |
** |
| T.135 | GAGNIEUX ISABELLE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
SEYCHAL MARION (N.H. ) |
** |
| T.122 | SAVORNIN EMELINE (N.H. ) |
ERBA MANON (N.H. ) |
** |
| T.129 | MAGNUS NADINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
TRABELSI NATHALIE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
| T.124 | VIAL SYLVIE (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| T.130 | CARRIER LOUANE (N.H. ) |
CARLIER LAURIE (N.H. ) |
** |
| T.131 | GONCALVES PASCALE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
FRIER MARION (N.H. ) |
** |
| T.128 | BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
ROUX VIRGINIE (9999997/Suisse ) |
** |
| T.127 | ALLIROT ESTELLE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DE MONSPEY MEYRIEM (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.125 | GOURIER MARIE PAULE (0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
SCHOPP FLORENCE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.123 | POETE LILAS (N.H. ) |
BAGES EMILIENNE (N.H. ) |
** |
| T.136 | DUC SANDRA (N.H. ) |
GAILLARD STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.121 | LAURE MARTINE (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
PONSTON LAURIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 336 | ABENZOAR CINDY CHAUME CAROLE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 303 | DIAS MATILDE ALCARAZ CINDIE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 356 | FALCO ALINE GUIGNARDAT MARTINE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 306 | SCORDIA CANDY CHAUSSAT BETTY (N.H./069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 329 | MAGAT AUDREY BAGES ANGELINE (N.H./069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 346 | GOURIER MARIE PAULE GIRAUDO VÉRONIQUE (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021) |
Perdant 16 ème | T.0 | 319 | BOUVIER ANGELIQUE VERNILE FLORIANE (N.H./038) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 301 | LEAUTIER MARIE-LAURE LECOUILLARD BRIGITTE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 327 | SAVORNIN EMELINE FONTAINE AMÉLIE (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 357 | AUCLAIR LÉA CREPIN MARIE-JO (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 317 | GAGNIEUX ISABELLE RAMOS SABRINA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 320 | RENAUDE JOËLLE BOITREL ISABELLE (N.H./069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 305 | SCHOPP FLORENCE DARODES CHARLOTTE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 338 | HIDALGO MARIE CAUSSE PATRICIA (N.H./069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 309 | DUC SANDRA MONTET ANAÏS (N.H./026) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 345 | MALGARIDA PATRICIA BOIVIN GABRIELLE (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 363 | PONSTON LAURIE PATOUILLAT SYLVIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 331 | PRUDENT CORINNE LAVAL JEMILA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 325 | CAMBREA CELINE AMIEUX CAMILLE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 355 | MARTIN CAMILLE BALLEFIN AURELIE (N.H./001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 321 | TRABELSI NATHALIE ALARY SANDRINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 362 | POETE LILAS NEBONNE FREDERICA (N.H./069) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 316 | DEBORDE EVELYNE MEUNIER GISELE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 352 | ZUMKELLER CORINNE DE MIGUEL BRIGITTE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 324 | MESSERLI VALÉRIE AUJAS JULIE (N.H./069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 311 | LECUSSAN LAURE CORGIER JOSIANE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 351 | GONCALVES PASCALE FAUROBERT BENEDICTE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 332 | COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 312 | FRIER MARION VERGER ELODIE (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 308 | VIDAL RACHEL PEYROCHE OLIVIA (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 330 | BAGES EMILIENNE TISSEYRE ANNIE (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 302 | BURET OCEANE TORREANO ANNICK (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 322 | VIAL SYLVIE MARIE AURÉLIE (N.H./038) |
Perdant 16 ème |
| T.137 | 326 | CROUZET CHRISTELLE FARRIEUX NATHALIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Absent | T.0 | 328 | MAKARA PEN COLLARD CARINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 339 | PARODI CORALIE OULGOUGE CAROLE (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 341 | MAGNUS NADINE GORINI CLAUDINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Qualifié à la Reprise |
| T.139 | 358 | HUGON NOÉMIE HIOT BRENDA (0636248/PET DE LOUBEYRAT/063) |
Absent | T.0 | 310 | ALLIROT ESTELLE SCHMITT LAUREDANA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 353 | CHAZEL MARIE-DOMINIQUE ROCHE FABIENNE (N.H./069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 359 | FOYOT PATRICIA GLEASON ANGIE (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 315 | BAILLY VIRGINIE BAILLY KAREN (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 314 | LECUSSAN LAURA PLACE ELISABETH (N.H./069) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 343 | LARGE VALÉRIE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 307 | NICOLIER MEGANE RISSE GAELLE (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 340 | GORINI KASSANDRA ROMUALD AMELIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 337 | PIRES CINDY BILLON AURELIA (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 361 | SEYCHAL MARION DECLAT LAURIE (N.H./042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 342 | ERBA MANON LABILLE AMANDINE (N.H./069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 349 | SERAOUI MYRIAM SULTANA AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 354 | CHOMEL EMMA RIBET ANGÉLIQUE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 344 | DE MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 350 | CARRIER LOUANE ROMUALD FREDERIQUE (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 335 | MOYSE ALEXANDRA BEAUD DANIÈLE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 334 | CORDERET SANDRINE RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 318 | BRIAUX ANNE-SOPHIE PICCOLI CAROLE (N.H./038) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 313 | CARLIER LAURIE GROSOS GÉRALDINE (N.H./073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 304 | CHARIGNON ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA OCEANE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 323 | PY CORINNE RICCI VÉRONIQUE (0691029/C.G.E. SPORTS/069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 347 | GAILLARD STÉPHANIE JEUNE SYLVIE (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 360 | LAURE MARTINE ROUSSELLE MARIA (0691018/BROSSES PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 348 | ROUX VIRGINIE CHABANE SEVERINE (9999997/Suisse/) |
Perdant 16 ème | T.0 | 333 | BARRAL VÉRONIQUE DECLAS LAURIE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |