Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
FAZZINO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Qualifié 1 |
MARCALO FRANÇOIS ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
CHAVANNE LOÏC ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
Qualifié 3 |
PERRET CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Qualifié 4 |
CABARET PHILIPPE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
PITALOT TUGDUAL ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
VANG STÉPHANE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
DUMONT LAURENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Qualifié 8 |
DUCARRE ADRIEN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
Qualifié 9 |
ANGLADE JEAN BERNARD ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BENDAHMANE DJAMEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
FAZZINO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DA COSTA JEAN-CLAUDE ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
MARCALO FRANÇOIS ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
CHAVANNE LOÏC ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
HUSSER KEVIN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
PERRET CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SARRIO CHRISTOPHE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CABARET PHILIPPE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
SERRANO PATRICK ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
PITALOT TUGDUAL ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
VANG STÉPHANE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
BARIOZ FABIEN ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
CAROSELLO KÉVIN ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
DUMONT LAURENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DUCARRE ADRIEN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
TOULOUSE YOAN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
ANGLADE JEAN BERNARD ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHAVRIER SÉBASTIEN ( 0694102/A S CHEMINOTS SAINT PRIEST PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SAUVIGNET SÉBASTIEN ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
SARRIO CHRISTOPHE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ANGLADE JEAN BERNARD ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CICCONE FRANCK ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
DUMONT LAURENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BOUSQUET CLÉMENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PERRET CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BENZACKEN JÉRÉMY ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
CABARET PHILIPPE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
CHABERT PASCAL ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
CHAVANNE LOÏC ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
RUET PATRICK ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DUCARRE ADRIEN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
KREDOUDA ANTHONY ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
CHAVRIER SÉBASTIEN ( 0694102/A S CHEMINOTS SAINT PRIEST PETANQUE ) |
GUILLE JORDAN ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
VELLA JEAN-FRANÇOIS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
HUSSER KEVIN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
RUIZ SANCHEZ DOMINGO ( 0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
BENDAHMANE DJAMEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
GAGGIOLI DIDIER ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
PAILLET JONATHAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MARCALO FRANÇOIS ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
PALLESCHI JEAN-PIERRE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
TOULOUSE YOAN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
CAROSELLO KÉVIN ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
HERNANDEZ STÉPHANE ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
SERRANO PATRICK ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
PRUGNAUD LUDOVIC ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
DUCHIER LOIC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BARIOZ FABIEN ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
CHAUDESAIGUES LOÏC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VANG STÉPHANE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
DA COSTA JEAN-CLAUDE ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
IMBERT TEDDY ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
PITALOT TUGDUAL ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
RION SÉBASTIEN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
CHATRON CEDRIC ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
FAZZINO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RUET PATRICK ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
BENDAHMANE DJAMEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
DUMONT LAURENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
CAROSELLO KÉVIN ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
Office |
MARCALO FRANÇOIS ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
Office |
RION SÉBASTIEN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
Office |
SARRIO CHRISTOPHE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
CHAUDESAIGUES LOÏC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
PRUGNAUD LUDOVIC ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
Office |
DUCHIER LOIC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
GAGGIOLI DIDIER ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
Office |
SERRANO PATRICK ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Office |
CHABERT PASCAL ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
Office |
PAILLET JONATHAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
CICCONE FRANCK ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
Office |
GUILLE JORDAN ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
Office |
IMBERT TEDDY ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
Office |
BOUSQUET CLÉMENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office |
KREDOUDA ANTHONY ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
Office |
BARIOZ FABIEN ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
Office |
TOULOUSE YOAN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
Office |
VELLA JEAN-FRANÇOIS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BOYER PHILIPPE ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
ANGLADE FREDERIC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PERRET CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CABARET PHILIPPE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GIRARD PATRICE ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
CHAVRIER SÉBASTIEN ( 0694102/A S CHEMINOTS SAINT PRIEST PETANQUE ) |
RIVIERE JULIEN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
VAILLANT JACKY ( 0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
HUSSER KEVIN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
FAZZINO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DIEHL MICHTO PIERRE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
OULGOUGE RACHID ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BENZACKEN JÉRÉMY ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
SAUVIGNET SÉBASTIEN ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
TOMMASONE ANTONY ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
HERNANDEZ STÉPHANE ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
DOMERGUE DIDIER ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
RUIZ SANCHEZ DOMINGO ( 0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
MARTINS THIERRY ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MODESTE DJASON ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHATRON CEDRIC ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
REYGAZA MICHEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DUCARRE ADRIEN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
COPIN NICOLAS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PITALOT TUGDUAL ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
ALLIOUI ZINE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
ANGLADE JEAN BERNARD ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ANTONELLI NICOLAS ( 0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
VANG STÉPHANE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
BOIS SEBASTIEN ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
CHAVANNE LOÏC ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
GARCIA JULIEN ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
VICENTE FIRMIN ( 0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
PALLESCHI JEAN-PIERRE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
DA COSTA JEAN-CLAUDE ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
GUINOT ALAIN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PALLESCHI JEAN-PIERRE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
AROQUIASSAMY EUGÈNE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
HERNANDEZ STÉPHANE ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
SEMIZ CANAN ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
REYNAUD RICHARD ( 0694150/P A COLOMBIER SAUGNIEU ) |
CHAUDESAIGUES LOÏC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
GUINOT ALAIN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VIRONE LORENZO ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
ECHEBERRIA LIONEL ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
CABARET PHILIPPE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
MARTINIE SERGE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BOYER PHILIPPE ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
HOSTIGUIAN DANY ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
DOMERGUE DIDIER ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
DELYON JONATHAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VANG STÉPHANE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
VELLA JEAN-FRANÇOIS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SEYSSEL NICOLAS ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
BRUGNON JACQUES ( 0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
SERRANO PATRICK ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
ANGLADE FREDERIC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHALOT CHRISTOPHE ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
MOREL GILLES ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
CHAVANNE LOÏC ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
NASSARE THIERRY ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
VICENTE FIRMIN ( 0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
HUSSER KEVIN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
BIZET FRANCK ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
GENON THOMAS ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
ANTONELLI NICOLAS ( 0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
CHANWAIKY THIERRY ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GAGGIOLI DIDIER ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
GENEVRIER ROMUALD ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
ANGLADE JEAN BERNARD ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BELLANGER WILLIAM ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
CICCONE FRANCK ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
CAROSELLO PASCAL ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
SARRIO CHRISTOPHE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
RIVIERE JULIEN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
ROUSSILLON YANN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
KREDOUDA ANTHONY ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
CANALE SYLVAIN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PICQ FRANCK ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
BENZACKEN JÉRÉMY ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
DUC JIMMY ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
VAILLANT JACKY ( 0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
GREFFIER ALEXANDRE ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
PAILLET JONATHAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PERRIN-NIQUET THIERRY ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
MARCALO FRANÇOIS ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
BARIOZ FABIEN ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
LOUBET SARTROU LAURENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
HALLA MUSTAPHA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DUCARRE ADRIEN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
DAURAT YVAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
IMBERT TEDDY ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
LIDON IGNACE ( 0694102/A S CHEMINOTS SAINT PRIEST PETANQUE ) |
RUIZ SANCHEZ DOMINGO ( 0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
ALLIOUI ZINE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
RUET MAXIME ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
COLOMBERO ERIC ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
CAROSELLO KÉVIN ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
NAVARRO CHRISTOPHE ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
PRUGNAUD LUDOVIC ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
EGEA NICOLAS ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
GUILLE JORDAN ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
GIRARD PATRICE ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
BARTHELEMY FRANCOIS ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
DIEHL MICHTO PIERRE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DA SILVA PHILIPPE ( 0694102/A S CHEMINOTS SAINT PRIEST PETANQUE ) |
MANOUKIAN BASTIEN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
BOIS SEBASTIEN ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DUTOIS DAVID ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
TOULOUSE YOAN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
ANTUNES FRANÇOIS ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
SANDRIN MAURICE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
REYGAZA MICHEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
RION SÉBASTIEN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
CAYOL OLIVIER ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MANGONE CYRILLE ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
TOMMASONE ANTONY ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
MEJAN ROGER ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
COPIN NICOLAS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PIN DIDIER ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
MARTINS THIERRY ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SAUVIGNET SÉBASTIEN ( 0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
CRUZ DAVID ( 0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
REYMOND SÉBASTIEN ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
MODESTE DJASON ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DUTOIS ADRIEN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
CHATRON CEDRIC ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
BARON PASCAL ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
DUCHIER LOIC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
OULGOUGE RACHID ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BASTIE MATHIS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PERRET CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SERANO JEAN MARIE ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
COCCO REMO ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
DA COSTA JEAN-CLAUDE ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
AFONSO EDOUARD ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BOUSQUET CLÉMENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
METZ JASON ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
GARCIA JULIEN ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
CHABERT PASCAL ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
DEGOUGE CHRISTOPHE ( 0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
CAMARATA ANTHONY ( 0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
BENDAHMANE DJAMEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PITALOT TUGDUAL ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
BOTTON LIONEL ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
BOTTON ERIC ( 0694144/PETANQUE MUROISE ) |
CHAVRIER SÉBASTIEN ( 0694102/A S CHEMINOTS SAINT PRIEST PETANQUE ) |
RUET PATRICK ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
HARIZA MERWAN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
DUMONT LAURENT ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MOREIRA GARY ( 0694124/MIONS PETANQUE ) |
FAZZINO CHRISTIAN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PELAY YOANN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 68 | LAVAL THIERRY (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 161 | EGEA NICOLAS (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant T1 | 113 | VICENTE FIRMIN (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES) |
Perdant T2 | 20 | HAMIDOU ABDELKADER (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 67 | ALBIN OLIVIER (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 36 | FAZZINO CHRISTIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Qualifié 1 | 158 | RION SÉBASTIEN (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant T3 | 198 | VIGNE BRUNO (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 233 | COTTON THIERRY (0694150/P A COLOMBIER SAUGNIEU) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 185 | DUC JIMMY (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant T1 | 10 | GUINOT ALAIN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T2 | 105 | MASSON PAUL (0694047/PETANQUE CHASSIEU) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 58 | PITALOT TUGDUAL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Qualifié 6 | 9 | BOUHOURS ERIC (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 236 | PERROCHE PASCAL (0694151/MANISSIEUX SAINT PRIEST PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 175 | CAROSELLO PASCAL (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant T1 | 61 | CHANWAIKY THIERRY (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant T1 | 45 | BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T3 | 174 | MARTINS DA SILVA TIAGO (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 234 | DEVIN JULIEN (0694150/P A COLOMBIER SAUGNIEU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 128 | GINOT PATRICK (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 163 | PERISSE ALEXANDRE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 6 | VELLA JEAN-FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T3 | 115 | RUIZ SANCHEZ DOMINGO (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES) |
Perdant T3 | 26 | BONHOMME LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 118 | CHAVANNE LOÏC (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES) |
Qualifié 3 | 59 | HOSTIGUIAN DANY (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant T1 | 199 | GAUTIER JEAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 180 | POYADE LOIC (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 15 | RUET PATRICK (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T3 | 227 | VAILLANT JACKY (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN) |
Perdant T2 | 159 | BASIRICO HERVÉ (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 25 | FABULET PAUL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 205 | BENZACKEN JÉRÉMY (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE) |
Perdant T3 | 73 | RASCLE YOHAN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 100 | TOMMASONE ANTONY (0694047/PETANQUE CHASSIEU) |
Perdant T2 | 106 | NGUYEN JEAN PIERRE (0694047/PETANQUE CHASSIEU) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 137 | ANTUNES FRANÇOIS (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
Perdant T1 | 80 | SANDRIN MAURICE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant T1 | 5 | BLANCHARD PHILIPPE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 190 | GARBI BERNARD (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 22 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T4 | 138 | PRUGNAUD LUDOVIC (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
Perdant T3 | 85 | SANCHEZ FLORIAN (0694047/PETANQUE CHASSIEU) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 166 | GIRARD PATRICE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant T2 | 83 | DESPORTES KEVIN (0694047/PETANQUE CHASSIEU) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 187 | MEJAN ROGER (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant T1 | 215 | DANG JEAN MICHEL (0694144/PETANQUE MUROISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 149 | ALIZON JÉRÉMY (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 18 | COPIN NICOLAS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T2 | 196 | HERNANDEZ STÉPHANE (0694125/CLUB SPORTIF OZON) |
Perdant T3 | 79 | LETRILLARD LAURENT (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 210 | GUITARD LAURENT (0694144/PETANQUE MUROISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 117 | CHEA ANN (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 165 | MANGONE CYRILLE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant T1 | 31 | CAYOL OLIVIER (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T1 | 155 | ALAVIN WILLY (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 28 | DAURAT YVAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant T1 | 183 | BELLANGER WILLIAM (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant T1 | 229 | CHRISTEN PHILIPPE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 109 | CHAVRIER SÉBASTIEN (0694102/A S CHEMINOTS SAINT PRIEST PETANQUE) |
Perdant T4 | 43 | PONGSAVANH BRUNO BOUNHOM (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 66 | PICQ FRANCK (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant T1 | 102 | BASTIE LAURENT (0694047/PETANQUE CHASSIEU) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 63 | PALLESCHI JEAN-PIERRE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE) |
Perdant T3 | 202 | MARTEAU LOÏS (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 8 | DUMONT LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Qualifié 8 | 123 | MEKKI SMAHIN (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 86 | ROSSET GILBERT (0694047/PETANQUE CHASSIEU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 217 | VUILLOD ROMARIC (0694144/PETANQUE MUROISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 173 | CAROSELLO KÉVIN (0694124/MIONS PETANQUE) |
Perdant T4 | 38 | MARTINIE SERGE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
