Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (FRANCE ) |
SACCO SERENA BOTTERO ALESSIA (9999994/Italie ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BLAZQUEZ RUIZ AURELIA DIAZ REYES SARA (ESPAGNE ) |
PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (FRANCE ) |
4 - 13 |
T.4 | CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
SACCO SERENA BOTTERO ALESSIA (9999994/Italie ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BLAZQUEZ RUIZ AURELIA DIAZ REYES SARA (ESPAGNE ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
13 - 7 |
T.3 | SACCO SERENA BOTTERO ALESSIA (9999994/Italie ) |
SURY BRIGITTE CASTOR JOSETTE (N.H. ) |
13 - 8 |
T.1 | PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (FRANCE ) |
FRANCOIS AURORE BONTEMPS ANNE MARIE (GENEVE / SUISSE ) |
13 - 7 |
T.12 | PEREZ CHLOÉ GODARD CAROLINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
MULLER OLIVIA MEYER CHANTAL (N.H. ) |
13 - 1 |
T.1 | ASPROGITIS MARTINE SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
BLAZQUEZ RUIZ AURELIA DIAZ REYES SARA (ESPAGNE ) |
4 - 13 |
T.4 | VLEEMINCKX MADISON BARZIN NANCY (BELGIQUE ) |
PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (FRANCE ) |
10 - 13 |
T.12 | SACCO SERENA BOTTERO ALESSIA (9999994/Italie ) |
CALCAGNO MANUELLA DUBOIS CATHERINE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.3 | PEREZ CHLOÉ GODARD CAROLINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
BORIES AURÉLIE PINTO ALEXIA (FRANCE ) |
13 - 7 |
T.11 | SURY BRIGITTE CASTOR JOSETTE (N.H. ) |
PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
13 - 11 |
T.6 | FRANCOIS AURORE BONTEMPS ANNE MARIE (GENEVE / SUISSE ) |
DJABRI NADIA CANAVERO LAETITIA (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
13 - 10 |
T.2 | ARTACHO SANCHEZ MARIA CASTRO JIMENEZ DIANA (CATALOGNE ) |
CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEREZ CHLOÉ GODARD CAROLINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
DJABRI NADIA CANAVERO LAETITIA (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
Office | ** | |
FRANCOIS AURORE BONTEMPS ANNE MARIE (GENEVE / SUISSE ) |
Office | ** | |
BORIES AURÉLIE PINTO ALEXIA (FRANCE ) |
Office | ** | |
PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
Office | ** | |
ARTACHO SANCHEZ MARIA CASTRO JIMENEZ DIANA (CATALOGNE ) |
Office | ** | |
CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
Office | ** | |
PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (FRANCE ) |
Office | ** | |
ASPROGITIS MARTINE SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
Office | ** | |
CALCAGNO MANUELLA DUBOIS CATHERINE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
VLEEMINCKX MADISON BARZIN NANCY (BELGIQUE ) |
Office | ** | |
SACCO SERENA BOTTERO ALESSIA (9999994/Italie ) |
Office | ** | |
SURY BRIGITTE CASTOR JOSETTE (N.H. ) |
Office | ** | |
T.3 | ESPOSTO JULIE DETTORI SANDY (N.H. ) |
BLAZQUEZ RUIZ AURELIA DIAZ REYES SARA (ESPAGNE ) |
** |
T.4 | ARNAUD STEPHANIE BAGNIS NATHALIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
MULLER OLIVIA MEYER CHANTAL (N.H. ) |
** |
T.1 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
PODAIR CAMILLE DJAGHRIF SASHA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | DJABRI NADIA (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
MACCAGNO JOSIANE (0570020/CREUTZWALD ) |
** |
T.3 | PEYRE NELLY (FRANCE ) |
METAIRON SYLVIANE (BOULENCIEL / SUISSE - ITALIE ) |
** |
T.11 | SACCO SERENA (9999994/Italie ) |
DESSEAUX PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.5 | MASCAGNI ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE ) |
MULLER OLIVIA (N.H. ) |
** |
T.19 | BLAZQUEZ RUIZ AURELIA (ESPAGNE ) |
LOZANO SYLVIE (N.H. ) |
** |
T.2 | BORIES AURÉLIE (FRANCE ) |
GINIER MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
** |
T.15 | BOLIS MARIE LYNE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
SURY BRIGITTE (N.H. ) |
** |
T.18 | PODAIR CAMILLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
TRUJAS CECILE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
** |
T.16 | CODRON STEPHANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
** |
T.10 | CARATINI CORALIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
AIT IDIR GIDGIA (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
T.1 | PEREZ CHLOÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
MELKIOR SANDRA (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.13 | FRANCOIS AURORE (GENEVE / SUISSE ) |
REBOUL AGNES (N.H. ) |
** |
T.4 | THIVOZ CYRIELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ARTACHO SANCHEZ MARIA (CATALOGNE ) |
** |
T.9 | NICOLINO CATHERINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
ASPROGITIS MARTINE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.12 | VLEEMINCKX MADISON (BELGIQUE ) |
PONZEVERA MARINE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
T.14 | PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
BARETTINI MARINA (N.H. ) |
** |
T.6 | ARNAUD STEPHANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
REQUENA DELPHINE (N.H. ) |
** |
T.17 | ESPOSTO JULIE (N.H. ) |
DUMAS CASSANDRA (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
** |
T.8 | CALCAGNO MANUELLA (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BRUNI PRISCILLA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | DESSEAUX PATRICIA DE OLIVEIRA MANUELLA (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | PLA VÉRONIQUE BELTRAN CÉLINE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | SANNA MARIE-LAURE ARADO SOPHIE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 64 | SURY BRIGITTE CASTOR JOSETTE (N.H./094) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | UHRI MICHELE LERAT CÉCINA (N.H./006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 61 | ANTIGNY PATRICIA MANCHON SANDRINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | BRUNI PRISCILLA MAZZONI OLIVIA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | ARRIGONI MARTINE FERRAN MICHÈLE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | PEREZ CHLOÉ GODARD CAROLINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | DEBONO SOPHIE DEBONO GHISLAINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 66 | BARETTINI MARINA ESCODA LÉA (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | AIT IDIR GIDGIA BACON MORGANE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SCHNEGG SEVERINE DOS SANTOS SILVA (GENEVE / SUISSE/) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | PRADEILLES VALÉRIE MATTEI CORINNE (N.H./045) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | FERRO FRANÇOISE TORTORICI ANNIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | KELLER AGNÈS VERDIER FRANCE (N.H./005) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | SACCO SERENA BOTTERO ALESSIA (9999994/Italie/) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | DJABRI NADIA CANAVERO LAETITIA (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | REBOUL AGNES REQUIER FRANCOISE (N.H./083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | TRABAUD MAGALI MAURO CATHERINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | MARX MURIELLE SZILAGGI MYLÈNE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | BLAZQUEZ RUIZ AURELIA DIAZ REYES SARA (ESPAGNE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | PONZEVERA MARINE MONDOLONI CÉLINE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PERARD CAROLINE THOMAS MARIE ELODIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | METAIRON SYLVIANE PETULICCHIO VALENTINA (BOULENCIEL / SUISSE - ITALIE/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MALGOUYRES ROMANE MALGOUYRES KARINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 21 | FRANCOIS AURORE BONTEMPS ANNE MARIE (GENEVE / SUISSE/) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | MASCAGNI ANNE-MARIE RIOLI JOËLLE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | ROUVIERE NICOLE SCHWEITZER SOPHIE (N.H./006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | CAMPILLO SABRINA MAGNICO SYLVIE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 60 | DEL RIO AURORE THUAULT MARIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | THIVOZ CYRIELLE ALBECQ CHLOÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BINISTI CHANTAL BARRA KHAOLA (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 18 | ANTOLIN SANDRINE CRUNELLE ANDRÉA (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | TRUJAS CECILE CAVALIER SANDRINE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ASPROGITIS MARTINE SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | CAMMAN CÉLINE BALESTRIERI AURÉLIE (N.H./083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 58 | REMINDER JULIE MERTZ JENNIFER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 40 | IOZZIA JACQUELINE PORTOGALLO CRISTEL (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | VLEEMINCKX MADISON BARZIN NANCY (BELGIQUE/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | NICOLINO CATHERINE CORREGE MIKAËLLE (0330704/PETANQUE BAZADAISE/033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MELKIOR SANDRA VALMONTE ANNE-MARIE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | SONZOGNI CELINE CROS ESTELLE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 30 | FAYE SYLVIE DURAND MARIE-CAMILLE (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 1 | PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (FRANCE/024) |
Vainqueur | T.0 | 33 | AUBE ISABELLE FARCY LAURE (N.H./006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 59 | CALCAGNO MANUELLA DUBOIS CATHERINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | PODAIR CAMILLE DJAGHRIF SASHA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 49 | TARIN SYLVIE SCICLUNA SYLVIE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 72 | REQUENA DELPHINE COLLIN NATHALIE (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOLIS MARIE LYNE TOMATIS GARABUGGIO VITTORIA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | PERRON PASCALE JALLIER ANNE-CATHERINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 34 | DUMAS CASSANDRA DUMAS NELLY (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BORIES AURÉLIE PINTO ALEXIA (FRANCE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | PAPAILHAU MÉLANIE PIMENOFF LAURA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | CARDABA SABINE MICALEFF MARIE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 51 | CODRON STEPHANIE TUR SANDRINE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | VIERJON LAURA CHAMBEIRON MYRIAM (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 70 | CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | AUCLAIR LÉA PRUVOST LAETITIA (N.H./069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 46 | ESPOSTO JULIE DETTORI SANDY (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | ARTACHO SANCHEZ MARIA CASTRO JIMENEZ DIANA (CATALOGNE/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | POULAIN LAURA POULAIN NATHALIE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 43 | BURE NATHALIE DUBUS KARINE (N.H./006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 45 | EVRARD CHRISTINE STEFANI LAURENCE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 54 | MULLER OLIVIA MEYER CHANTAL (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | ANGELLO FLORENCE SAUVAT LILIANE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 52 | ARNAUD STEPHANIE BAGNIS NATHALIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | PLENT CLAUDINE PLENT CHLOE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 35 | GINIER MAUREL SANDRINE ALBERTINI MARIE (N.H./004) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CAMINITI STÉPHANIE PERALDO VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 37 | MACCAGNO JOSIANE SCHWARZ FLORENCE (0570020/CREUTZWALD/057) |
Perdant 1er Tour |