Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HUGON NOÉMIE HIOT BRENDA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE TAIRIO TOREA (N.H. ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUSSEAU AURÉLIE DEGUY SOPHIE LABROUSSE VALÉRIE (N.H. ) |
HUGON NOÉMIE HIOT BRENDA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
8 - 13 |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE TAIRIO TOREA (N.H. ) |
GEORGET ANGÉLIQUE DEBELLE ALEXANDRA PERRIN MATHILDE (N.H. ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE TAIRIO TOREA (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA CHASSING MARYSE (N.H. ) |
13 - 11 |
GEORGET ANGÉLIQUE DEBELLE ALEXANDRA PERRIN MATHILDE (N.H. ) |
TALAGRAND EMMA PRUVOT MANON AGRINIER CAMILLE (FRANCE ESPOIRS ) |
13 - 7 |
PEYRE NELLY PAILLET LILLY LARRAT SANDRINE (N.H. ) |
HUGON NOÉMIE HIOT BRENDA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
12 - 13 |
ROUSSEAU AURÉLIE DEGUY SOPHIE LABROUSSE VALÉRIE (N.H. ) |
LOVATEL OCÉANE TORRECILLAS ELODIE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA CHASSING MARYSE (N.H. ) |
DUMEZ AMANDINE PETIT VIRGINIE MARCHIVE CLARA (N.H. ) |
13 - 0 |
HUGON NOÉMIE HIOT BRENDA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
BONNEEL FRÉDÉRIQUE GOFFIN X RABIER DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 0 |
LOVATEL OCÉANE TORRECILLAS ELODIE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
HEMERY DEBBIE BIAU NADEGE HONTANG AURÉLIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
13 - 0 |
COUT NATHALIE BOIRAUD MAGALIE BOULMAIZ (0230010/GUERET ASPTT ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE TAIRIO TOREA (N.H. ) |
0 - 13 |
PEYRE NELLY PAILLET LILLY LARRAT SANDRINE (N.H. ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE TAMEN OCEANE FERREIRA SONIA (N.H. ) |
13 - 0 |
LAFAGE FABIENNE CAUQUOT CÉCILIA DUPUY-PANICAUT MELAINE (N.H. ) |
TALAGRAND EMMA PRUVOT MANON AGRINIER CAMILLE (FRANCE ESPOIRS ) |
0 - 13 |
NORGEUX LÉA ROUX CHLOE BODENGHIEM OCÉANNE (FRANCE ESPOIRS ) |
ROUSSEAU AURÉLIE DEGUY SOPHIE LABROUSSE VALÉRIE (N.H. ) |
0 - 13 |
RAMBAUD LAURIE GILAIS SARAH FURLAN FABIENNE (N.H. ) |
GEORGET ANGÉLIQUE DEBELLE ALEXANDRA PERRIN MATHILDE (N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NORGEUX LÉA ROUX CHLOE BODENGHIEM OCÉANNE (FRANCE ESPOIRS ) |
Office | ** |
ROUSSEAU AURÉLIE DEGUY SOPHIE LABROUSSE VALÉRIE (N.H. ) |
Office | ** |
PEYRE NELLY PAILLET LILLY LARRAT SANDRINE (N.H. ) |
Office | ** |
COUT NATHALIE BOIRAUD MAGALIE BOULMAIZ (0230010/GUERET ASPTT ) |
Office | ** |
COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA CHASSING MARYSE (N.H. ) |
Office | ** |
TALAGRAND EMMA PRUVOT MANON AGRINIER CAMILLE (FRANCE ESPOIRS ) |
Office | ** |
RAMBAUD LAURIE GILAIS SARAH FURLAN FABIENNE (N.H. ) |
Office | ** |
BONNEEL FRÉDÉRIQUE GOFFIN X RABIER DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** |
LAFAGE FABIENNE CAUQUOT CÉCILIA DUPUY-PANICAUT MELAINE (N.H. ) |
Office | ** |
DUMONT SABRINA DUPONT MANON ARTHUR SUZANNA (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE TAIRIO TOREA (N.H. ) |
** |
NICOLINO CATHERINE CORREGE MIKAËLLE GOURGUES CLAUDINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
HEMERY DEBBIE BIAU NADEGE HONTANG AURÉLIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
LOVATEL OCÉANE TORRECILLAS ELODIE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
RIGAL NATHALIE CHAUPRADE CORINNE GRANIER MAGALI (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
** |
ALLAIN CORINNE LIROLA MARIE-JOSE DEON VALERIE (N.H. ) |
DUMEZ AMANDINE PETIT VIRGINIE MARCHIVE CLARA (N.H. ) |
** |
GEORGET ANGÉLIQUE DEBELLE ALEXANDRA PERRIN MATHILDE (N.H. ) |
LONGERINAS BRIGITTE SAMBAT EMILIE DO VALE RIBEIRO EMMY (N.H. ) |
** |
BOUVIER ODILE CHIVE MANON ANTRAYGUES MAEVA (N.H. ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE TAMEN OCEANE FERREIRA SONIA (N.H. ) |
** |
HUGON NOÉMIE HIOT BRENDA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
TIFFON CÉLIA BORDES ISABELLE TERRIEN MARINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PEREZ MELANIE (N.H. ) |
ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
** |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE (N.H. ) |
LAFAGE FABIENNE (N.H. ) |
** |
RAMOS PAOLA (N.H. ) |
DUMEZ AMANDINE (N.H. ) |
** |
CERBON LAUREEN (N.H. ) |
PEYRE NELLY (N.H. ) |
** |
PIERRE SÉVERINE (0150204/PETANQUE MAURIACOISE ) |
NICOLINO CATHERINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
** |
NORGEUX LÉA (FRANCE ESPOIRS ) |
FARGE GAËLLE (N.H. ) |
** |
LONGERINAS BRIGITTE (N.H. ) |
VERTUT SOPHIE (0240525/P C CARSAC AILLAC ) |
** |
COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
COURREGE MARINE (N.H. ) |
** |
PROUST MAGALIE (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC ) |
DUMONT SABRINA (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT ) |
** |
BRUNAUD ISABELLE (N.H. ) |
RIGAL NATHALIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
** |
TIFFON CÉLIA (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
PEREZ MARLENE (N.H. ) |
** |
BEUDEZ EVELYNE (N.H. ) |
RAMBAUD LAURIE (N.H. ) |
** |
ROUSSEAU AURÉLIE (N.H. ) |
TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
** |
DEMORTIER MAÉVA (N.H. ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE (N.H. ) |
** |
HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
DARODES CHARLOTTE (N.H. ) |
** |
BONNEEL FRÉDÉRIQUE (N.H. ) |
BARRIER MARIE CLAIRE (N.H. ) |
** |
VERSEPUECH SANDRA (N.H. ) |
GEORGET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
DEVAUX SANDRINE (N.H. ) |
LOVATEL OCÉANE (N.H. ) |
** |
HUGON NOÉMIE (N.H. ) |
PERRUCHE MARIE-HÉLÈNE (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
BOUVIER ODILE (N.H. ) |
BIEBER PEGGY (N.H. ) |
** |
COUT NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT ) |
LACAMPAGNE GÉRALDINE (N.H. ) |
** |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
LOUIS ISABELLE (N.H. ) |
** |
TALAGRAND EMMA (FRANCE ESPOIRS ) |
MERIGNAC ELODIE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 403 | TRONCHE JESSICA VIGNERES EMILIE LAPOUTGE ANAÏS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 407 | NICOLINO CATHERINE CORREGE MIKAËLLE GOURGUES CLAUDINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 461 | MERLOT KARINE HERAULT KELLY GUENAND EMMANUELLE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 455 | DENIS CHLOÉ CHATAIN ALICIA VALETTE NANCY (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 401 | DUMEZ AMANDINE PETIT VIRGINIE MARCHIVE CLARA (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 446 | ROLLANT ELOISE GOMES MELISSA DENICOU LAETITIA (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 468 | HUBATZ SARAH LAVALARD MATHILDE JOAQUIM CYNTHIA (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 475 | DUMONT SABRINA DUPONT MANON ARTHUR SUZANNA (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 421 | VIAL KARINE DESMAISON MÉLISSA LAFON MARYSE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 489 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE TAIRIO TOREA (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 419 | FRIGARA DAISY NOEL MIREILLE OLIVIER SYLVIANNE (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 439 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE TAMEN OCEANE FERREIRA SONIA (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 420 | COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA CHASSING MARYSE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 435 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE ARLABOSSE NATHALIE DURAND NELLY (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 437 | HEMERY DEBBIE BIAU NADEGE HONTANG AURÉLIE (0310611/CAZERES PC 0611) |
Perdant en 8ème | T.0 | 477 | PHILIPPOT MARION BORDIER MARION BRU OCEANE (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 441 | MARQUES VERONIQUE CHERON PAULINE SISTI VIRGINIE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 458 | DEMORTIER MAÉVA GUYTARD EMILIE DESAIX TIFFANI (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 480 | BONNIER NINON PIQUARD MAËLLE LABARTHE LOU (FRANCE ESPOIRS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 416 | ROUSSEAU AURÉLIE DEGUY SOPHIE LABROUSSE VALÉRIE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 467 | LAFAGE FABIENNE CAUQUOT CÉCILIA DUPUY-PANICAUT MELAINE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 422 | DAUGIERAS CLAIRE-FANON DELOL YVETTE SPIRAL AUDREY (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 408 | TIFFON CÉLIA BORDES ISABELLE TERRIEN MARINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 432 | CARPINTEIRO STÉPHANIE BEZ GUYLAINE CAPMARTY BEATRICE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 473 | BOUVIER ODILE CHIVE MANON ANTRAYGUES MAEVA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 438 | HATCHI CORINNE PINTO MONIQUE MORENO ANNE-LISE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 405 | MERIGNAC ELODIE ZAUZERE CÉCILE BORDES AMÉLIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 474 | VIAL MÉLANIE VIAL AMÉLIE VIAL SYLVIE (0190221/AMICALE PETANQUE PONTY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 466 | ANNEQUIN VALÉRIE VERGNE MICHÈLE ASTORG CORINNE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 471 | PROUST MAGALIE QUANQUOIT SYLVIE AUDEBERT AUDREY (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 453 | PELTIER CORINNE BOUZONIE GISÈLE MADORE CAROLE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 412 | BRUNAUD ISABELLE BELZANNE BERNADETTE VIROLES ANAIS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 450 | FONTENEAU SEVERINE ZAWADZKI MÉLANIE QUIE JOSETTE (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 479 | NORGEUX LÉA ROUX CHLOE BODENGHIEM OCÉANNE (FRANCE ESPOIRS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 404 | MORICE STEPHANIE MAURICE BEATRICE DEBORD CHARLENE (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 459 | LONGERINAS BRIGITTE SAMBAT EMILIE DO VALE RIBEIRO EMMY (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 484 | GUYTARD JOSIANE LAVIALLE ANNE MARIE ABREU ANNE (0190023/PETANQUE VARETZIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 472 | RAMBAUD LAURIE GILAIS SARAH FURLAN FABIENNE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 485 | GOURDY ERIKA MAGISSON MARIE-LAURE BROUSSE MARTINE (0190019/PETANQUE ST PANTALEONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 445 | LACAMPAGNE GÉRALDINE CHAMBON CHANTAL MORA LAETITIA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 460 | ALLAIN CORINNE LIROLA MARIE-JOSE DEON VALERIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 436 | FILLEUL LAURENCE PERRIGUET LAURE MEAUXSOONE SABINE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 447 | PEYRELADE NATHALIE SARRE ANITA DUMAS NATHALIE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 409 | FARGE GAËLLE CAILLON PAULINE CROUCHET JADE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 452 | CERBON LAUREEN CAOUREN JENNYFER VERGOZ NATHALIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 483 | PRIVAT STÉPHANIE GIMENEZ VANESSA CORP JUSTINE (0240317/LA BOULE AU BIB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 417 | FELGINES MATHILDE FROSIO MARGOT MOREIRA CÉLINE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 482 | COURREGE MARINE VERDIER VALÉRIE BADOU KARINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 486 | FAYET SANDRINE PAROT JOELLE PAROT MAGALI (0190107/BOULE GRAULIEROISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 456 | BEUDEZ EVELYNE ROUVIERE NICOLE BILLAT MURIEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 462 | CHARRIERAS ANNIE ROCHE LYDIE DUMAIN LOLITA (0190018/PETANQUE OBJATOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 442 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE GIRARD FLORIA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 415 | LOUIS ISABELLE BEFFARA CHRISTELLE HAUSS GAËLLE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 449 | BIEBER PEGGY POULLAIN MARTINE SOYAI LAETITIA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 406 | CHAUVET CHRISTINE PLANTON MAÏTÉ PLANTON CLAUDINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 490 | THOMAS NADINE MOREAU MARIE-MADELEINE MAURILLON CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 487 | DEBORDE GHISLAINE ENJALBAL LAURE HERBRECHT SONIA (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 448 | MARTINEZ EVA COURTIN ELODIE ASLANI NATHALIE (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 418 | BONNEEL FRÉDÉRIQUE GOFFIN X RABIER DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 428 | PIERRE SÉVERINE BRAY DELPHINE COMBES SABINE (0150204/PETANQUE MAURIACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 470 | MONTET SANDRINE GOUIN CATHERINE CROEGAERT LAURA (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 413 | LOVATEL OCÉANE TORRECILLAS ELODIE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 443 | CERON ISABELLE CHARLOT BERELINE MONTLAUR FRANCINE (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 431 | PERRUCHE MARIE-HÉLÈNE JACQUET VANESSA MAIGNANT SEVERINE (0180118/U S FLORENTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 476 | LATOURNERIE MAÊLLE CLAVERIE VIVIANE GUY MICHELLE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 423 | VERTUT SOPHIE LOPEZ CARINE DELPECH VERONIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 410 | HUGON NOÉMIE HIOT BRENDA SCHOPP FLORENCE (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 444 | VIDAL CARINE DELPAGE MANON MIRC VIRGINIE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 454 | DARODES CHARLOTTE PICARD EMMA BELLI ASMA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 411 | SARRASIN FLORINE ROUSSEAU MARIELLE PICHON MARTINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 463 | PEREZ MARLENE PITOT NATHALIE PEREZ MORGANE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 414 | ANDRE MYLÈNE FONTAN CÉLINE CHAUVIN MYRIAM (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 440 | SOUSTRE COLETTE POUGEADE CATHERINE COUVE ANNIE (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 402 | VERSEPUECH SANDRA CORNILLON ROSELYNE NUQ MARIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 434 | DUNEAU MELISSA JOUIN JULIE DUNEAU NOEMIE (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 457 | DEVAUX SANDRINE ROUDET MARIE LAURE COMPAIN SARAH (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 429 | RAMOS PAOLA VIGNE MAGALI DELANIS LUCIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 424 | PINTO ALEXIA PEREZ CHLOÉ RAYNAUD LUDIVINE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 488 | COUDERC ISABELLE GAURAN OLIVIA PIVARD SARAH (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 481 | TALAGRAND EMMA PRUVOT MANON AGRINIER CAMILLE (FRANCE ESPOIRS) |
Perdant en Quart | T.0 | 430 | AIGUEPERSE LAETITIA PAUGNAT CÉCILIA WEBB VANESSA (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 465 | RIGAL NATHALIE CHAUPRADE CORINNE GRANIER MAGALI (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 426 | BENABDELLAH KAWTAR ROBERT MARIE-ANGE BEDOUSSAC MORGANE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 464 | BARRIER MARIE CLAIRE LOTTE HÉLÈNE OSES VALÉRIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 427 | GEORGET ANGÉLIQUE DEBELLE ALEXANDRA PERRIN MATHILDE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 451 | PEREZ MELANIE MESKENS JESSIKA VLEMINCKX MADISON NANCY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 478 | ANGELINI LAETITIA DURAND CAMILLE MAHE MANON (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 425 | BERTRAND YVETTE MEYROUX MARTINE PUECH JENNIFER (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 433 | PEYRE NELLY PAILLET LILLY LARRAT SANDRINE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 469 | COUT NATHALIE BOIRAUD MAGALIE BOULMAIZ (0230010/GUERET ASPTT) |
Perdant en 8ème |