Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
CLERGET GAETAN (0424046/AS ROANNE ) |
13 - 9 |
T.4 | COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
10 - 13 |
T.5 | ULMANN TEDDY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
10 - 13 |
T.4 | DE LAZZER FRANCK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
CLERGET GAETAN (0424046/AS ROANNE ) |
11 - 13 |
T.6 | CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
CABARET PHILIPPE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LACROIX JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ULMANN TEDDY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
5 - 13 |
T.9 | KHAIR JEAN LUC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
CLERGET GAETAN (0424046/AS ROANNE ) |
4 - 13 |
T.6 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PHILIBERT SEBASTIEN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
13 - 5 |
T.5 | URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
MAES LORENZO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
13 - 5 |
T.5 | DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
DE LAZZER FRANCK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
11 - 13 |
T.7 | MANIN ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CABARET PHILIPPE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
9 - 13 |
T.3 | COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DELLINGER SONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
13 - 10 |
T.3 | BEAUFILS SÉBASTIEN (0494240/GENNES PETANQUE ) |
CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | DUPUY ENZO (0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG ) |
PHILIBERT SEBASTIEN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
T.2 | FOUILLAT LUCAS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
T.2 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
T.4 | FOURNIOL AURÉLIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MANIN ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
T.8 | ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM ) |
LACROIX JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
T.3 | BERTHET SYLVAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
DE LAZZER FRANCK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
T.9 | ULMANN TEDDY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
ROSALIE EMILE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
T.6 | CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
ROCAMORA ALEXANDRE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE ) |
T.25 | KHAIR JEAN LUC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
TOUREILLES JÉRÔME (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
T.1 | RIBEIRO DYLAN (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
CABARET PHILIPPE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
T.3 | DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
T.1 | RYPEN RAPHAËL (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
T.6 | BEAUFILS SÉBASTIEN (0494240/GENNES PETANQUE ) |
SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
T.8 | CLERGET GAETAN (0424046/AS ROANNE ) |
SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
T.16 | GEROLIN MAURICE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
DELLINGER SONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
T.13 | GLATRE DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
MAES LORENZO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
STOLIAROFF RAYNALD (0950526/HERBLAY A S PETANQUE ) |
T.20 | FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
GUILLOT DENIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
T.3 | LACROIX JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BENONY RUDY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
T.18 | CHARVIEUX JÉRÔME (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM ) |
T.9 | MANIN ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
T.48 | POUMEROL CHRISTOPHE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
ROSALIE EMILE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
T.13 | BENDAHMANE DJAMEL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CLERGET GAETAN (0424046/AS ROANNE ) |
T.31 | RIBEIRO DYLAN (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
ROLLET MATTHIEU (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
T.1 | GLATRE DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
JOURDAN ANTHONY (0693206/CALADE PETANQUE ) |
T.22 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
RASCLE YOHAN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
T.5 | RADAWIEC SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BEAUFILS SÉBASTIEN (0494240/GENNES PETANQUE ) |
T.11 | GIRARD PASCAL (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
T.39 | DELLINGER SONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
T.21 | CLAUDEL MICKAËL (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES ) |
BERTHET SYLVAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
T.24 | TOUREILLES JÉRÔME (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
LACROIX LILIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
T.8 | PHILIBERT SEBASTIEN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
GIOE JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
T.17 | BILBAULT CAMILLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
T.7 | MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
T.2 | MAES LORENZO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
NAUDET CORENTIN (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
T.19 | DUPUY ENZO (0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG ) |
PHILIBERT JESSE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
T.21 | COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DURY CÉDRIC (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN ) |
T.14 | RYPEN RAPHAËL (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ETIENNE JULIEN (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
T.34 | DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
CHABROULIN GUILLAUME (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
T.6 | MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DE LAZZER FRANCK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
T.31 | GEROLIN MAURICE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
ASSUNCAO CARLOS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
T.35 | FOURNIOL AURÉLIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MILLO FRANCK (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
T.13 | CONTOLI ANTOINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
ROCAMORA ALEXANDRE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE ) |
T.19 | GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
T.12 | CABARET PHILIPPE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
T.14 | FOUILLAT LUCAS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
DALE DAVID (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
T.16 | KHAIR JEAN LUC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
RUFFIER ROLLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
T.20 | POMART RICHARD (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
ULMANN TEDDY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CLERGET GAETAN (0424046/AS ROANNE ) |
Office | ** | |
ROLLET MATTHIEU (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
FOUILLAT LUCAS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
Office | ** | |
GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | ** | |
MANIN ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | ** | |
POMART RICHARD (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
Office | ** | |
MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
CHABROULIN GUILLAUME (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
PHILIBERT SEBASTIEN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
Office | ** | |
DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
Office | ** | |
FOURNIOL AURÉLIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
Office | ** | |
COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
NAUDET CORENTIN (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
Office | ** | |
BENDAHMANE DJAMEL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
GUILLOT DENIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office | ** | |
MILLO FRANCK (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
Office | ** | |
DALE DAVID (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
Office | ** | |
RUFFIER ROLLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
LACROIX JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | ** | |
CHARVIEUX JÉRÔME (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
Office | ** | |
GEROLIN MAURICE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
DURY CÉDRIC (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN ) |
Office | ** | |
ULMANN TEDDY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
RIBEIRO DYLAN (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
Office | ** | |
KHAIR JEAN LUC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
Office | ** | |
DELLINGER SONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
LACROIX LILIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office | ** | |
GIRARD PASCAL (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
BERTHET SYLVAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | ** | |
GIOE JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
Office | ** | |
PHILIBERT JESSE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | ** | |
CLAUDEL MICKAËL (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES ) |
Office | ** | |
DUPUY ENZO (0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG ) |
Office | ** | |
ASSUNCAO CARLOS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | ** | |
DE LAZZER FRANCK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
Office | ** | |
TOUREILLES JÉRÔME (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
Office | ** | |
ROSALIE EMILE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
Office | ** | |
BEAUFILS SÉBASTIEN (0494240/GENNES PETANQUE ) |
Office | ** | |
CONTOLI ANTOINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
Office | ** | |
MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
POUMEROL CHRISTOPHE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | ** | |
BILBAULT CAMILLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
Office | ** | |
SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
Office | ** | |
T.2 | JOURDAN ANTHONY (0693206/CALADE PETANQUE ) |
BEROUD FRÉDÉRIC (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
** |
T.21 | GLATRE DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
CHENAVIER JIMMY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.36 | DA SILVA MARQUES LUIS (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
STOLIAROFF RAYNALD (0950526/HERBLAY A S PETANQUE ) |
** |
T.10 | SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MORIER RICHARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.7 | BENDJAMA JORIS (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
BENONY RUDY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.7 | MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
ETIENNE JULIEN (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
** |
T.12 | RASCLE YOHAN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
DUMONT LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.3 | GEOFFRAY THIBAUT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
MAES LORENZO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.37 | CABARET PHILIPPE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.29 | BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
RADAWIEC SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.9 | GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM ) |
** |
T.4 | BRESSANT JACKY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
T.4 | ROCAMORA ALEXANDRE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE ) |
BOIREAUD JEAN FRANCOIS (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE ) |
** |
T.17 | COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.38 | CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
CATRIN MICHAËL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.28 | CAILLER ARNAUD (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
RYPEN RAPHAËL (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
BILLARD MATHIS (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
T.18 | FOUILLAT LUCAS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
** |
T.11 | RUBIO TONY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
CLERGET GAETAN (0424046/AS ROANNE ) |
** |
T.9 | DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
KOWALCZYK LOUIS (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
** |
T.8 | BENOIT CHRISTOPHE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
MILLO FRANCK (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.63 | MILAN ADRIANO (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ ) |
JOURDAN ANTHONY (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.39 | PIEGAY MICKAËL (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
NAUDET CORENTIN (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
** |
T.50 | ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM ) |
PERRIN-NIQUET THIERRY (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
** |
T.29 | GEOFFRAY THIBAUT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
FOURNIAL FRANCK (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
T.4 | GIROUD DAVID (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MAES LORENZO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.3 | MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ANTONIO FRANCOIS JOSE (0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
** |
T.53 | LANIEL SYLVAIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
BERTHET SYLVAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
T.22 | TOUREILLES JÉRÔME (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
CRUCHAUDET GREGORY (0424046/AS ROANNE ) |
** |
T.47 | MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
RADAWIEC SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.21 | DA SILVA MARQUES LUIS (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
SFORZA BRUNO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
T.35 | BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
RYPEN RAPHAËL (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.26 | GUINET BERNARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
GIRARD PASCAL (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
T.25 | ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
GLATRE DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
T.32 | ROCHET DAVID (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE ) |
BENONY RUDY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.44 | CLAUDEL MICKAËL (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES ) |
GARDETTE BENJAMIN (0693225/THIZY BOURG DE THIZY MARNAND ) |
** |
T.59 | BAPTISTA JOSÉ (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.41 | BLANC CHRISTOPHE (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
CABARET PHILIPPE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
T.15 | DURY CÉDRIC (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN ) |
POURCHERESSE CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.42 | KHAIR JEAN LUC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
SAUVEYRE JUSTIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.2 | PERRICHON ALEXIS (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
CATRIN MICHAËL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.31 | COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ROBERT HUGO (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
** |
T.49 | SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
BONVISSUTO GEORGES (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.40 | LACROIX LILIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
MONFEROUX NICOLAS (0730010/AMICALE PET MERANDAISE ) |
** |
T.27 | LACROIX JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ARCHEN JULIEN (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) |
** |
T.43 | FOURNIOL AURÉLIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
DECLAT LAURIE (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS ) |
** |
T.6 | DALE DAVID (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
BOISSE FLORIAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.58 | DESROCHES VIVIEN (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
BOIREAUD JEAN FRANCOIS (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE ) |
** |
T.28 | CHARVIEUX JÉRÔME (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
BRAYMAND JULIEN (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS ) |
** |
T.19 | BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
T.17 | ROSALIE EMILE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
MARTIN KÉVIN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
** |
T.24 | CHOMEL BAPTISTE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE ) |
PHILIBERT JESSE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.45 | ROCAMORA ALEXANDRE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE ) |
SOLLE YANNICK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.46 | GONNET RAPHAEL (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.11 | AULAS JULIEN (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
CONTOLI ANTOINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
T.33 | AYMARD PASCAL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GUILLOT DENIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
T.13 | SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LAVOREL ROGER (0634116/US ISSOIRE PETANQUE ) |
** |
T.8 | LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CROCHAT HERVE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
T.25 | DECOEUR STÉPHANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
URBAIN DAVID (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
T.1 | BRESSANT JACKY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
WAEGE GAËTAN (0744034/CLUSIENNE PETANQUE ) |
** |
T.23 | MANTOUX SAMUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DELLINGER SONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.18 | CHENAVIER JIMMY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
EPINAT DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.15 | GINOT PATRICK (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
STOLIAROFF RAYNALD (0950526/HERBLAY A S PETANQUE ) |
** |
T.22 | CICCONE FRANCK (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.55 | ULMANN TEDDY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
DELLIAGE ANTHONY (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS ) |
** |
T.61 | BENDAHMANE DJAMEL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
GAGNEAU MAXIME (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.20 | DARAI SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
** |
T.7 | BEROUD FRÉDÉRIC (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
DA COSTA VICTOR (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
** |
T.7 | GARCIA ANDRE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
POUMEROL CHRISTOPHE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.17 | RIBEIRO DYLAN (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
MALLET ALEXANDRE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
** |
T.51 | REYNAUD ROMAIN (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
MANIN ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.16 | ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
DE LAZZER FRANCK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.11 | DUBUIS FRANCK (0424046/AS ROANNE ) |
DUMONT LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.54 | DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHABROULIN GUILLAUME (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.23 | PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
BENDJAMA JORIS (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
T.5 | RUFFIER ROLLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CARASSAI ERIC (0692234/A B C DUCHERE ) |
** |
T.38 | BOUCHARD ALBAN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
RASCLE YOHAN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
T.1 | LAHEMADE JESSICA (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.57 | ROLLET MATTHIEU (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
RODRIGUES CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.45 | CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
DURAND BOUZON PATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
** |
T.5 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
SCHIED SYLVAIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.7 | PEREIRA PATRICK (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
BILBAULT CAMILLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
T.14 | REY BENJAMIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
