Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
13 - 6 |
T.5 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BOUKECHICHE SOFIANE ZEBOUDJ AHMED AISSAOUI MOHAMED (ALGERIE ) |
13 - 12 | |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
8 - 13 | |
CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
3 - 13 | |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA BILLAUD ROMAIN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BRUNET FABIEN BRUNET TONY HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
BOUKECHICHE SOFIANE ZEBOUDJ AHMED AISSAOUI MOHAMED (ALGERIE ) |
8 - 13 |
T.3 | ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO MARTINEZ THÉO (N.H. ) |
13 - 1 |
T.1 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY MASIARINANJA MITONDRASOA ANDRIANANGALY RIANA (N.H. ) |
13 - 0 |
T.5 | TRAMBOUZE JORDAN BUCCI GEOFFREY REBERGUE DAMIEN (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
7 - 13 |
T.4 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
LAANAYA MALIK DOILLON-HUGOT BAPTISTE LODA GAUTHIER (N.H. ) |
13 - 6 |
T.6 | DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN GENELOT TONY (N.H. ) |
13 - 7 |
T.7 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (N.H. ) |
CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
10 - 13 |
T.8 | HALAIMIA LORDI CHHUM GÉRALD EMILE PATRICK (N.H. ) |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA BILLAUD ROMAIN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO MARTINEZ THÉO (N.H. ) |
MICHEL ENZO KOCH ROGER GUERDNER KENZO (N.H. ) |
|
DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
PETIT-JEAN ERIC SEINE ISAIS SCHROLL LORENZO (N.H. ) |
|
CUILLERAT GÉRARD LORIN PASCAL LEDUC ALEXANDRE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
|
REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL CARAY RYAN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN GENELOT TONY (N.H. ) |
|
BAYOUT BENJAMIN MICHON STÉPHANE RATIVET FRANCK (N.H. ) |
CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
|
THEROND MATHIS DEBIESSE JÉRÉMY SOLLE YANNICK (N.H. ) |
LAANAYA MALIK DOILLON-HUGOT BAPTISTE LODA GAUTHIER (N.H. ) |
|
SALAVIN XAVIER ROTHACHER GAETAN MESSINA CHARLES (N.H. ) |
BRUNET FABIEN BRUNET TONY HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
|
ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
|
FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
PHILIPOT JORDY DEMETER JORDAN VIDONI GÉRARD (N.H. ) |
|
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
|
HALAIMIA LORDI CHHUM GÉRALD EMILE PATRICK (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC SEINE ISMAËL ZIGLER DYLAN (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
|
TRAMBOUZE JORDAN BUCCI GEOFFREY REBERGUE DAMIEN (N.H. ) |
KREDOUDA ANTHONY VITTORELLI GAETAN NATALINI THOMAS (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
|
BEZANDRY THIERRY MASIARINANJA MITONDRASOA ANDRIANANGALY RIANA (N.H. ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DUMONT LAURENT (N.H. ) |
|
LAFOR LOUIS CHAHELOT GILLES GOUTIERREZ RENÉ (N.H. ) |
PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (N.H. ) |
|
SOLER-BELMONTE MICHEL VIGNAND MICHEL DELUCA FABRICE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE ) |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA BILLAUD ROMAIN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
|
RYPEN RAPHAËL BOUSCH NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY (N.H. ) |
BOUKECHICHE SOFIANE ZEBOUDJ AHMED AISSAOUI MOHAMED (ALGERIE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.13 | PEYROT CÉDRIC BESSON SÉBASTIEN CRAPONNE GEOFFREY (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL CARAY RYAN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
T.16 | CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
KASSI PATRICK ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (N.H. ) |
T.2 | DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
HADJAZ YOUSSEF CHERDOUDI MOHAMED BOUDIEB ABDENNOUR (N.H. ) |
T.6 | BOUKECHICHE SOFIANE ZEBOUDJ AHMED AISSAOUI MOHAMED (ALGERIE ) |
ROSATI ENZO GESSAT GUILLAUME DE SOUZA JEROME (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
T.19 | SALAVIN XAVIER ROTHACHER GAETAN MESSINA CHARLES (N.H. ) |
SUERY SEBASTIEN AILLOUD GÉRARD TITE MAXIME (N.H. ) |
T.24 | BAYOUT BENJAMIN MICHON STÉPHANE RATIVET FRANCK (N.H. ) |
LOPEZ FREDERIC LAVAL THIERRY BETTAR ABDELKADER (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
T.17 | BONNIN GASTON CRETE KARL ARDICLIK HALIL (N.H. ) |
THEROND MATHIS DEBIESSE JÉRÉMY SOLLE YANNICK (N.H. ) |
T.23 | BRUNET FABIEN BRUNET TONY HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
ROBERT JEROME BARRAUD MATHIEU GRAND ROMAIN (N.H. ) |
T.10 | SADOT LAURENT PONS DAVID CLAUDEL MICKAËL (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC SEINE ISMAËL ZIGLER DYLAN (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
T.5 | DELAMOU JEAN-PIERRE NDIAYE AHMED IYANE MBODJ MANSOR (SENEGAL ) |
PETIT-JEAN ERIC SEINE ISAIS SCHROLL LORENZO (N.H. ) |
T.9 | ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
MAURANDY YANNICK FAURE CHRISTOPHE BENAHCENE KARIM (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
T.11 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA BILLAUD ROMAIN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
LECHEVALIER PIERRE GRANDVOINET MAXIME CHAUMONT SYLVAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
T.18 | GOMEZ SYLVAIN PEYNET GILLES ISAAC ARNAUD (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
SOLER-BELMONTE MICHEL VIGNAND MICHEL DELUCA FABRICE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE ) |
T.A | MAUREL PIERRE DURK MAISON DUMONT LAURENT (N.H. ) |
JENDOUBI WISSEM TRIAT-CASTA ELYO KADMAR YANIS (N.H. ) |
T.22 | DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
HALAIMIA LORDI CHHUM GÉRALD EMILE PATRICK (N.H. ) |
T.12 | KREDOUDA ANTHONY VITTORELLI GAETAN NATALINI THOMAS (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
SAUVIGNET SÉBASTIEN LARUE JORDAN COFFINET JULIEN (N.H. ) |
T.45 | GOUBARD JORDAN AILLOUD SYPRIAN RICHARD KEVYN (N.H. ) |
LAANAYA MALIK DOILLON-HUGOT BAPTISTE LODA GAUTHIER (N.H. ) |
T.21 | PALLESCHI JEAN-PIERRE CHENAVIER JIMMY CABARET PHILIPPE (N.H. ) |
LAFOR LOUIS CHAHELOT GILLES GOUTIERREZ RENÉ (N.H. ) |
T.13 | PHILIPOT JORDY DEMETER JORDAN VIDONI GÉRARD (N.H. ) |
BOBBIO ERIC BOLATTO PATRICK DE AZEREDO JOAQUIM (N.H. ) |
T.15 | MICHEL ENZO KOCH ROGER GUERDNER KENZO (N.H. ) |
VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS LOGEROT DANIEL (N.H. ) |
T.10 | TRAMBOUZE JORDAN BUCCI GEOFFREY REBERGUE DAMIEN (N.H. ) |
MENEY LIONEL BENKORIS SIRADJ BLANC JEAN LUC (N.H. ) |
T.4 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
COUZON DIDIER HEMICI FARID UNUDULAN MOHAMED (N.H. ) |
T.67 | LEROY MICHEL LEROY MATTHEW ALAOUI SALAH (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS ) |
DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
T.A | BLANC PHILIPPE RIEHL FABRICE VAN CAMPENHOUT MICHEL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
T.11 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO MARTINEZ THÉO (N.H. ) |
T.19 | RYPEN RAPHAËL BOUSCH NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY (N.H. ) |
CHARRAT PATRICK DIANA OTTAVIO CERUTTI LAURENT (N.H. ) |
T.41 | CUILLERAT GÉRARD LORIN PASCAL LEDUC ALEXANDRE (N.H. ) |
MALBAUT CHRISTOPHE DROUETTE MATHIEU DROUETTE THOMAS (N.H. ) |
T.14 | PAUMATHO JEAN LUC CHAVY DAVID CRISTALDI PHILIPPE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
BEZANDRY THIERRY MASIARINANJA MITONDRASOA ANDRIANANGALY RIANA (N.H. ) |
T.3 | HIDALGO ROMAIN HAMITOUCHE MEHDI CHOUMANE BOUDJEMAA (N.H. ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN GENELOT TONY (N.H. ) |
T.20 | AVEDIKIAN JEAN DEVEZE ANTHONY BALCI ERDAL (N.H. ) |
PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (N.H. ) |
T.6 | CALPE EMMANUEL PASCAL HERVE REY FREDERIC (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
T.8 | RENIAUD JEAN PHILIPPE RENIAUD JEAN-PIERRE RENIAUD PASCAL (N.H. ) |
FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAFOR LOUIS CHAHELOT GILLES GOUTIERREZ RENÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
LOPEZ FREDERIC LAVAL THIERRY BETTAR ABDELKADER (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Office | ** | |
SADOT LAURENT PONS DAVID CLAUDEL MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
DUMOUX NICOLAS SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Office | ** | |
CHARRAT PATRICK DIANA OTTAVIO CERUTTI LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
PAUMATHO JEAN LUC CHAVY DAVID CRISTALDI PHILIPPE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
Office | ** | |
BONNIN GASTON CRETE KARL ARDICLIK HALIL (N.H. ) |
Office | ** | |
AVEDIKIAN JEAN DEVEZE ANTHONY BALCI ERDAL (N.H. ) |
Office | ** | |
RYPEN RAPHAËL BOUSCH NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
LEROY MICHEL LEROY MATTHEW ALAOUI SALAH (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS ) |
Office | ** | |
LAANAYA MALIK DOILLON-HUGOT BAPTISTE LODA GAUTHIER (N.H. ) |
Office | ** | |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
Office | ** | |
CUILLERAT GÉRARD LORIN PASCAL LEDUC ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
Office | ** | |
GOMEZ SYLVAIN PEYNET GILLES ISAAC ARNAUD (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
SUERY SEBASTIEN AILLOUD GÉRARD TITE MAXIME (N.H. ) |
Office | ** | |
ROSTICCI JEAN LUC SEINE ISMAËL ZIGLER DYLAN (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
Office | ** | |
BOBBIO ERIC BOLATTO PATRICK DE AZEREDO JOAQUIM (N.H. ) |
Office | ** | |
KREDOUDA ANTHONY VITTORELLI GAETAN NATALINI THOMAS (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
Office | ** | |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA BILLAUD ROMAIN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
Office | ** | |
LECHEVALIER PIERRE GRANDVOINET MAXIME CHAUMONT SYLVAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** | |
VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS LOGEROT DANIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
CALPE EMMANUEL PASCAL HERVE REY FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
SAUVIGNET SÉBASTIEN LARUE JORDAN COFFINET JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
HIDALGO ROMAIN HAMITOUCHE MEHDI CHOUMANE BOUDJEMAA (N.H. ) |
Office | ** | |
MALBAUT CHRISTOPHE DROUETTE MATHIEU DROUETTE THOMAS (N.H. ) |
Office | ** | |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
T.16 | COUZON DIDIER HEMICI FARID UNUDULAN MOHAMED (N.H. ) |
DIANA LORENZO LORNAGE ALEXIS DIANA LOUCA (N.H. ) |
** |
T.13 | RENIAUD JEAN PHILIPPE RENIAUD JEAN-PIERRE RENIAUD PASCAL (N.H. ) |
HINDERCHIED JEANNOT HINDERCHIED MANNY HINDERCHIED JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.57 | BARIOZ FABIEN DEYNAT PIERRE-JEAN RACINE FRANÇOIS (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
KASSI PATRICK ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.8 | CUTTAZ FABRICE CLERC SEBASTIEN ROUPIOZ LAURENT (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY MASIARINANJA MITONDRASOA ANDRIANANGALY RIANA (N.H. ) |
** |
T.5 | LUPO CORENTIN ODOERO SÉBASTIEN VIOLA WILLY (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
** |
T.55 | CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
ROYER YVES NOAILLY DOMINIQUE CHAMBOST MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.35 | GLATRE DAVID RUTTIA CLAUDE VYDT DENIS (N.H. ) |
BAYOUT BENJAMIN MICHON STÉPHANE RATIVET FRANCK (N.H. ) |
** |
T.69 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL CARAY RYAN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
PETIT LUCAS VIOLA TONY PETIT ERIC (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES ) |
** |
T.3 | DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
POIPY ARTHUR POIPY YVAN FRANCISCO SYLVAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
T.65 | ROBERT JEROME BARRAUD MATHIEU GRAND ROMAIN (N.H. ) |
BEAUDIER MOÏSE MONIN BILLY MONIN LAYSON (0430110/PAULHAGUET ) |
** |
T.49 | MICHEL ENZO KOCH ROGER GUERDNER KENZO (N.H. ) |
TAMET LOÏC SAHUC-JULIEN YVES BRESSANT JACKY (N.H. ) |
** |
T.4 | STEPHAN DJON MINTZ FRANTZ MELLARD GEORGES (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DUMONT LAURENT (N.H. ) |
** |
T.23 | GOUBARD JORDAN AILLOUD SYPRIAN RICHARD KEVYN (N.H. ) |
DAMIRON PATRICK CATRIN MICHAËL POLLET MEHDI (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.43 | HADJAZ YOUSSEF CHERDOUDI MOHAMED BOUDIEB ABDENNOUR (N.H. ) |
NEBOIS CÉDRIC CHAVANNE LORIS JOUVE FABRICE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
** |
T.2 | DELAMOU JEAN-PIERRE NDIAYE AHMED IYANE MBODJ MANSOR (SENEGAL ) |
SOUTON FLORENT PACCARD STÉPHANE LACHETEAU ERIC (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.63 | BOUILLOT ALEXIS HIDALGO ANTOINE DEBBLASI GEORGES (N.H. ) |
JENDOUBI WISSEM TRIAT-CASTA ELYO KADMAR YANIS (N.H. ) |
** |
T.39 | SALAVIN XAVIER ROTHACHER GAETAN MESSINA CHARLES (N.H. ) |
GREPPO GEOFFREY PAPILLON KEVIN SALIBA JOSE (N.H. ) |
** |
T.4 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
GARIBIAN GILLES SILVANI ALEXANDRE NAPOLEONI HUGO (N.H. ) |
** |
T.9 | RODRIGUEZ WARREN JADEA REMI FONT MAXIME (N.H. ) |
TRAMBOUZE JORDAN BUCCI GEOFFREY REBERGUE DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.1 | BRUNET FABIEN BRUNET TONY HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
PINET LAURENT BUCCIO LUDOVIC CHAVY JEROME (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
** |
T.17 | TELESPHORE ROLLIN SCRIVO JEAN DUCLOS OLIVIER (N.H. ) |
PHILIPOT JORDY DEMETER JORDAN VIDONI GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.18 | PEYROT CÉDRIC BESSON SÉBASTIEN CRAPONNE GEOFFREY (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
JANIN ARNAUD LOPEZ SEBASTIEN FONTENOY THIERRY (N.H. ) |
** |
T.25 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN GENELOT TONY (N.H. ) |
ANTUNES JOAQUIM PEREIRA DO ADRO MICKAEL BONNIN MAXIME (N.H. ) |
** |
T.6 | DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE KHERRAR MOURAD (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.37 | BOURBON MAXIME PALAIS FLORENT PACHECO JOSÉ (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO MARTINEZ THÉO (N.H. ) |
** |
T.7 | THEROND MATHIS DEBIESSE JÉRÉMY SOLLE YANNICK (N.H. ) |
VERNILE ALEX VERNILE ENZO SUAREZ DAVID (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
** |
T.31 | BLANC PHILIPPE RIEHL FABRICE VAN CAMPENHOUT MICHEL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
TOUILLET QUENTIN COULON AXEL MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.51 | HALAIMIA LORDI CHHUM GÉRALD EMILE PATRICK (N.H. ) |
BENONY RUDY TASTE ROMAIN SEYCHAL SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.B | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (N.H. ) |
CINIER YVON DUBOST LAURENT DUBOST PATRICK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.21 | MENDES ANTONY ROSELLO PATRICK DISTEFANO STÉPHANE (N.H. ) |
ROSATI ENZO GESSAT GUILLAUME DE SOUZA JEROME (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
** |
T.22 | PALLESCHI JEAN-PIERRE CHENAVIER JIMMY CABARET PHILIPPE (N.H. ) |
POMEL JOËL BETIZEAU DAVID MABILON FABRICE (N.H. ) |
** |
T.23 | MAURANDY YANNICK FAURE CHRISTOPHE BENAHCENE KARIM (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
CHARAVIT PASCAL SFORZA BRUNO FATOU CLÉMENT (N.H. ) |
** |
T.71 | SEMIZ CANAN CRUCHAUDET GREGORY VINERTA JUAN MANUEL (N.H. ) |
MENEY LIONEL BENKORIS SIRADJ BLANC JEAN LUC (N.H. ) |
** |
T.53 | PETIT-JEAN ERIC SEINE ISAIS SCHROLL LORENZO (N.H. ) |
FERNANDES LUCAS GROSS MICHAEL CHRISTIN KALVYN (N.H. ) |
** |
T.33 | DELAIGUE FLORIAN ROPINSKI WILLIAM BOILEAU JIMMY (N.H. ) |
SOLER-BELMONTE MICHEL VIGNAND MICHEL DELUCA FABRICE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE ) |
** |
T.1 | BOUKECHICHE SOFIANE ZEBOUDJ AHMED AISSAOUI MOHAMED (ALGERIE ) |
JUGE QUENTIN BRUN HUGO DELICE FLORENT (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.64 | CHATRON CEDRIC (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
PINET LAURENT (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
** |
T.59 | CALPE EMMANUEL (N.H. ) |
PELLETIER GILLES (N.H. ) |
** |
T.35 | DJAFARI ADEL (N.H. ) |
BAKKER DENNIS (9999996/Pays-Bas ) |
** |
T.8 | GRANGETTE DAVID (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.6 | PIRES JOSÉ (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.60 | VAZ FRANCOIS (N.H. ) |
BOUILLOT ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.13 | SAUVIGNET SÉBASTIEN (N.H. ) |
CLAIRET ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.90 | BATAILLE LILIAN (N.H. ) |
DELYON JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.37 | ZANABI FAROUK (ALGERIE ) |
LECHEVALIER PIERRE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.23 | CORRAL CYRIL (N.H. ) |
RODRIGUEZ WARREN (N.H. ) |
** |
T.11 | PHILIPOT JORDY (N.H. ) |
TES BORA (N.H. ) |
** |
T.36 | BURDIN FREDERIC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
** |
T.94 | DUQUENOY ALEXANDRE (N.H. ) |
BLANC PHILIPPE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
T.67 | CUTTAZ FABRICE (N.H. ) |
MARCALO FRANÇOIS (0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
** |
T.15 | OLLER ALEXANDRE (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
HALAIMIA LORDI (N.H. ) |
** |
T.32 | CATOUARA OLIVIER (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
CAMARATA ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.50 | FRATINI NORMAN (N.H. ) |
THEROND MATHIS (N.H. ) |
** |
T.54 | LOPEZ MANUEL (N.H. ) |
NEBOIS CÉDRIC (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
** |
T.84 | AMBARKI MOHAMED (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DIANA LORENZO (N.H. ) |
** |
T.45 | SCHATZ CHRISTOPHER (N.H. ) |
MICHEL ENZO (N.H. ) |
** |
T.72 | JENDOUBI WISSEM (N.H. ) |
CHARLET JÉRÔME (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
T.69 | GUERIN DAVID (N.H. ) |
LAFOR LOUIS (N.H. ) |
** |
T.51 | CHARRAT PATRICK (N.H. ) |
BOUGRIBA KALED (N.H. ) |
** |
T.16 | GOUBARD JORDAN (N.H. ) |
LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.29 | JUGE QUENTIN (N.H. ) |
LAFON LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.22 | PICARD ANTOINE (N.H. ) |
TELESPHORE ROLLIN (N.H. ) |
** |
T.95 | LOPEZ FREDERIC (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
SOIGNON CAMILLE (N.H. ) |
** |
T.80 | VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
BOURBON MAXIME (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
** |
T.26 | SEMIZ CANAN (N.H. ) |
VEYRAT PHILIPPE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
** |
T.88 | BINOT FRÉDÉRIC (N.H. ) |
SADOT LAURENT (N.H. ) |
** |
T.44 | DAVID JERÔME (N.H. ) |
GONZALEZ VINCENT (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.96 | VERNILE ALEX (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
