| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | KARAMAN IDRIZ BOULLE MICHEL BAUDOIN JEAN-MARIE (N.H. ) |
LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | GAUDIN JACKY BUSSON CLAUDE BARRAGUE PASCAL (N.H. ) |
KARAMAN IDRIZ BOULLE MICHEL BAUDOIN JEAN-MARIE (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.B | JOURDANT PHILIPPE FOUGERON JACQUES DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN ) |
LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | KARAMAN IDRIZ BOULLE MICHEL BAUDOIN JEAN-MARIE (N.H. ) |
BERENGUER JEAN-LOUIS LANDAT PHILIPPE OUGUERROUDJ MOHAMMED (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.B | LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
MARCHIONI ANTOINE MARQUES ANTONIO FARAGOUT BERTRAND (0450034/A P STEORUELLANE ) |
13 - 6 |
| T.A | MITTE GREGOR ARRINDELL FRANCOIS RODRIGUES-VIEIRA JORGE (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY ) |
JOURDANT PHILIPPE FOUGERON JACQUES DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN ) |
6 - 13 |
| T.D | HATCHONDO JOEL POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
GAUDIN JACKY BUSSON CLAUDE BARRAGUE PASCAL (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | BERENGUER JEAN-LOUIS LANDAT PHILIPPE OUGUERROUDJ MOHAMMED (N.H. ) |
PINTO MANUEL CASTANHEIRA CARLOS QUILICHINI FRANCK (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.C | REULIER LAURENT CHARRAULT MICHEL BRISSARD JEAN (N.H. ) |
JOURDANT PHILIPPE FOUGERON JACQUES DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN ) |
0 - 13 |
| T.C | JOULIN LAURENT PELLADE DIDIER VARAS ANGEL (N.H. ) |
LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.E | KARAMAN IDRIZ BOULLE MICHEL BAUDOIN JEAN-MARIE (N.H. ) |
HUGUET PASCAL GUTIEREZ CHRISTIAN AURIAULT THIERRY (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.B | VIGNE BERNARD VENGEON GUY GODARD GILLES (N.H. ) |
MARCHIONI ANTOINE MARQUES ANTONIO FARAGOUT BERTRAND (0450034/A P STEORUELLANE ) |
0 - 13 |
| T.F | LEFRANC ERIC POTEAU THIERRY VITRE PATRICK (N.H. ) |
MITTE GREGOR ARRINDELL FRANCOIS RODRIGUES-VIEIRA JORGE (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY ) |
0 - 13 |
| T.A | CASSON MICHEL BLONDEAU GUY LALANDE ALAIN (N.H. ) |
HATCHONDO JOEL POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
0 - 13 |
| T.B | HERY PASCAL LEPEUC THIERRY RAPITEAU PHILIPPE (N.H. ) |
GAUDIN JACKY BUSSON CLAUDE BARRAGUE PASCAL (N.H. ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CASSON MICHEL BLONDEAU GUY LALANDE ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAUDIN JACKY BUSSON CLAUDE BARRAGUE PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
| JOURDANT PHILIPPE FOUGERON JACQUES DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
| KARAMAN IDRIZ BOULLE MICHEL BAUDOIN JEAN-MARIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| HUGUET PASCAL GUTIEREZ CHRISTIAN AURIAULT THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERENGUER JEAN-LOUIS LANDAT PHILIPPE OUGUERROUDJ MOHAMMED (N.H. ) |
Office | ** | |
| JOULIN LAURENT PELLADE DIDIER VARAS ANGEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARCHIONI ANTOINE MARQUES ANTONIO FARAGOUT BERTRAND (0450034/A P STEORUELLANE ) |
Office | ** | |
| MITTE GREGOR ARRINDELL FRANCOIS RODRIGUES-VIEIRA JORGE (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY ) |
Office | ** | |
| LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LEFRANC ERIC POTEAU THIERRY VITRE PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| VIGNE BERNARD VENGEON GUY GODARD GILLES (N.H. ) |
Office | ** | |
| PINTO MANUEL CASTANHEIRA CARLOS QUILICHINI FRANCK (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
Office | ** | |
| T.7 | REULIER LAURENT CHARRAULT MICHEL BRISSARD JEAN (N.H. ) |
DE-LA-TORRE PASCAL LOPEZ PASCAL BOULANGER ALIX (0450054/JOYEUX COCHONNET ) |
** |
| T.3 | ZEBROWSKI GILLES GALLO JEAN-LUC BEYTOUT REGIS (N.H. ) |
HERY PASCAL LEPEUC THIERRY RAPITEAU PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.5 | BOULADOUX ALAIN LE-PAVOUX ERIC POUPON GILLES (0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
HATCHONDO JOEL POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.G | HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
COUSINEAU THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.7 | PREVOST ALAIN (0450042/U S FAY AUX LOGES PET ) |
JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.F | ROSTICCI JEAN-LUC (N.H. ) |
HUGUET PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.1 | DA-CAS VINCENT (0910609/DRAVEIL PETANQUE ) |
HERY PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.D | VIGNE BERNARD (N.H. ) |
VILLERMET CATHERINE (0450027/J 3 SPORTS AMILLY ) |
** |
| T.B | DUPRE JACQUES (N.H. ) |
LOY MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.3 | MITTE GREGOR (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY ) |
DRONNE OLIVIER (0720008/SARGE LE MANS PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.10 | ROY MICHEL (0450060/BOIGNY PETANQUE ) |
BERENGUER JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.E | MARCHIONI ANTOINE (0450034/A P STEORUELLANE ) |
MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
** |
| T.9 | BOULADOUX ALAIN (0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
CESARO REYNALD (N.H. ) |
** |
| T.C | ZEBROWSKI GILLES (N.H. ) |
KREIT LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.11 | DE-LA-TORRE PASCAL (0450054/JOYEUX COCHONNET ) |
BRUHAIS DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.5 | GENTY JEAN-GUY (N.H. ) |
PINTO MANUEL (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
** |
| T.6 | TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER ) |
KARAMAN IDRIZ (N.H. ) |
** |
| T.2 | GAUDIN JACKY (N.H. ) |
LAMBLET ERIC (0450066/U S SANDILLONNAISE PET ) |
** |
| T.8 | GELSUMINI HENRI (N.H. ) |
REULIER LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.A | LEFRANC ERIC (N.H. ) |
ECKMANN CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.H | POIGNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
CASSON MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.4 | DAIRE MICHEL (0450054/JOYEUX COCHONNET ) |
JOULIN LAURENT (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | QUINTANEIRO JOACHIM MERZOUG NORDINE WALTER PASCAL (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | GENTY JEAN-GUY GRANGER MARC FERRARIO EDOUARD (N.H./045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | KREIT LOUIS DORRIERE CHRISTIAN MARTINY CHRISTIAN (N.H./010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CHAUMETTE JEAN-LOUIS DEROUET DIDIER ORRIERE BERTRAND (0450043/A P OUZOUER-DAMPIERRE/045) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 68 | BONTEMPS JACQUES ETEDALI-KHOU ALI PELLE ERIC (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | KARAMAN IDRIZ BOULLE MICHEL BAUDOIN JEAN-MARIE (N.H./045) |
Perdant Finale | T.0 | 59 | PLOUZEN YVON SALTEL PATRICK GONDOUIN JEAN-MARC (N.H./095) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | PINTO MANUEL CASTANHEIRA CARLOS QUILICHINI FRANCK (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | DA-CAS VINCENT HOUDARD MARYLINE RICCI ALAIN (0910609/DRAVEIL PETANQUE/091) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | LE LONS JEAN-PIERRE BATTEUX DIDIER VERBREGUE PASCAL (N.H./800) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | FAZILLEAU PHILIPPE BARRIER CLAUDE MORGAINT DANIEL (0450032/PET RIMARDE ET DE LA FORET/045) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | POIGNARD JEAN-MICHEL GIRARD JEAN-CHRISTOPHE DABIER LAURENT (N.H./045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | KRAWCZYK ALIN MOREAU THIERRY ROQUES JEAN-CLAUDE (0450013/A P BROMEILOISES/045) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | COUSINEAU THIERRY BOISTEAU GILLES RAFET JACKY (N.H./085) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LE-FLOCH PHILIPPE MONIN MARC DURAND THIERRY (N.H./089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | LAMBLET ERIC THIERRY ALAIN RICHARD PATRICK (0450066/U S SANDILLONNAISE PET/045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | TRIOREAU LAURENT BOUCHOT FREDERIC FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ZEBROWSKI GILLES GALLO JEAN-LUC BEYTOUT REGIS (N.H./091) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | POUET CHRISTIAN THIBAULT YVES LETORT ERIC (0450023/LA CHAPELLOISE PETANQUE/045) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 66 | BURARD JEAN-PIERRE BAFFOY JEAN-PAUL FABBRO JEAN-MICHEL (N.H./045) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | PREVOST ALAIN PREVOST DOMINIQUE POUPA PASCAL (0450042/U S FAY AUX LOGES PET/045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | VILLERMET CATHERINE CHARBONNIER BENOIT BEAULIER JEAN-MICHEL (0450027/J 3 SPORTS AMILLY/045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DEJEAN J-MARC CHEVALLIER DOMINIQUE COLIN-COCHIN PATRICE (0450035/A S P NEUVILLOISE/045) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 75 | (N.H./) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | ROUSSEAU DANIEL DEPARDIEU BRUNO DARAS LAURENT (0450049/U S COULLONNAISE/045) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 57 | ROSTICCI JEAN-LUC PICARD DOMINIQUE RODRIGUEZ JEAN-MARC (N.H./095) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | HERY PASCAL LEPEUC THIERRY RAPITEAU PHILIPPE (N.H./077) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | GRYMONPREZ JEAN-MICHEL DANIS-OVA ERIC GAUCHER THIERRY (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | DRONNE OLIVIER DAGONNEAU ALAIN GOULET BRUNO (0720008/SARGE LE MANS PETANQUE CLUB/072) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | JOULIN LAURENT PELLADE DIDIER VARAS ANGEL (N.H./077) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | LAUVERJAT GERARD BRILLANT PHILIPPE GLATRE CLAUDE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 60 | DERBOIS JEAN-LUC ROGER DENIS GUILLOU DIDIER (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC MLYNARCZYK ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 39 | VIGNE BERNARD VENGEON GUY GODARD GILLES (N.H./023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | CASSON MICHEL BLONDEAU GUY LALANDE ALAIN (N.H./072) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | DUTRIEZ PASCAL RICHON DOMINIQUE DUBUY PHILIPPE (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 47 | ZAIR MOHAMED LAUROT WILLIAM ARRIAS JEAN-JACQUES (N.H./077) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | BOULADOUX ALAIN LE-PAVOUX ERIC POUPON GILLES (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | BERTRAND CHRISTIAN LEMAITRE PHILIPPE SALIN BRUNO (N.H./045) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 30 | MARCHIONI ANTOINE MARQUES ANTONIO FARAGOUT BERTRAND (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | CARATY DOMINIQUE LEMAITRE PASCAL POULIN ALAIN (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 4 | BRUHAIS DIDIER VAZ FRANCISCO LOPEZ MIGUEL (N.H./044) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | DIZY FREDDY DIZY DANY FICHERA ERIC (N.H./045) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 41 | MITTE GREGOR ARRINDELL FRANCOIS RODRIGUES-VIEIRA JORGE (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY/045) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | JUBIN LUDOVIC SAVARY CHRISTIAN RAPINE HERVE (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL/045) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 36 | CESARO REYNALD DUBET MICHEL BOURREAU JEAN-FRANCOIS (N.H./045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ROY MICHEL FELICIANO ALAIN FERNANDEZ JOSE (0450060/BOIGNY PETANQUE/045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | COULON YANNICK LARDEUX PHILIPPE VIOLET DANIEL (N.H./035) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | PERONNAUD CHARLY CAMI PASCAL SADORGE DANIEL (0450024/A S PUISEAUX PETANQUE/045) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 35 | DUPRE JACQUES MAGGIANI BRUNO TORO OCTAVE (N.H./045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | DE-LA-TORRE PASCAL LOPEZ PASCAL BOULANGER ALIX (0450054/JOYEUX COCHONNET/045) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | SERVIN PATRICE MONTARROSO ANTONIO DEMAISON BERNARD (N.H./045) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 69 | NEVES FERNANDO MONTAROUX GERARD PEAUDECERF DENIS (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 16 | LEFRANC ERIC POTEAU THIERRY VITRE PATRICK (N.H./045) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | POLVERINI PASCAL BAILLY PATRICK GRIFFIT YVES (N.H./093) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 3 | MINEAU PASCAL EPRINCHARD GERARD DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | HUGUET PASCAL GUTIEREZ CHRISTIAN AURIAULT THIERRY (N.H./037) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | CHARBONNEAU PATRICK DEPRUN ALAIN FOURNIER PHILIPPE (0450017/PETANQUE NOGENTAISE/045) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | JOURDANT PHILIPPE FOUGERON JACQUES DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | REYNES ERIC BALDUCCI PATRICK GUEBHART BRUNO (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 2 | ECKMANN CHRISTIAN CATINOT JOEL PINTO ANTONIO (N.H./077) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GODARD THIERRY SIROP PASCAL DAVOINE MARCEL (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE/091) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 62 | DUMONTOUX DIDIER TRICHEUX PHILIPPE PESNON PATRICE (0450038/A S P LORRICOISE/045) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 76 | DAIRE MICHEL FORMOSA ANTOINE GUILLEMIN LOÏC (0450054/JOYEUX COCHONNET/045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GAUDIN JACKY BUSSON CLAUDE BARRAGUE PASCAL (N.H./045) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | SAINDO SERGE RINCHE JEAN-LUC LUBAC MICHEL (0450048/AP VILLEMANDEUR/045) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 61 | HATCHONDO JOEL POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | BAILLOT PATRICE DEVILLIERS JEAN-PAUL GIBAULT PATRICK (N.H./045) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 1 | LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER FAZZINO CHRISTIAN (N.H./076) |
Vainqueur | T.0 | 38 | BARDOU PATRICK JOUIN YVES DESSENNE FREDERIC (0450056/US FERTESIENNE/045) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 53 | BERENGUER JEAN-LOUIS LANDAT PHILIPPE OUGUERROUDJ MOHAMMED (N.H./078) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | AVEZARD ERIC PETIT BRUNO AMRI SEBTI (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 25 | REULIER LAURENT CHARRAULT MICHEL BRISSARD JEAN (N.H./041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | COGNE JEAN-NOËL RIGOLET GILLES BONNET JEAN-JACQUES (0363627/U S SAINT MAUR PETANQUE/036) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 42 | SANCHEZ DIDIER SAPIN JACKY LE-GARREC NICOLAS (0450068/UP ARGONNAISE/045) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 54 | GELSUMINI HENRI BRUCY PATRICK KHAN ABDUL-KARIM (N.H./077) |
Perdant 1er Tour |