| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | CLODIC JORDAN SUBRENAT JEAN-PIERRE ROURE NICOLAS (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
0 - 0 |
| M.A | MAUREL PIERRE AUFFRAY NIKY BAUDINO DANKAN (N.H. ) |
BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
0 - 0 |
| M.A | SAISSI YOUSSEF DAMIANO ANDREA BOTTERO FABRIZIO (N.H. ) |
DUBOIS SIMON KHADER AMIR MICHEL ANTHONY (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | LACANETY FRÉDÉRIC TARDITI LUDOVIC DELYS SONY (0150404/PETANQUE AURILLACOISE ) |
HERLEMANN DAWSON HERLEMANN MARCEL GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER ) |
GARCIA ROIG VICTOR FLORES REINA FRANCISCO JAVIER MANEL LUQUE (9999993/Espagne ) |
0 - 0 |
| M.A | GIMENEZ GUILLAUME MARZOUK MOHAMED-HEDI COURNAC ROMAIN (N.H. ) |
BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
0 - 0 |
| M.A | ARMITANO DAVID DESSEAUX THOMAS KEVEK AYMERIC (N.H. ) |
ATTALI LUCAS CAFIERO ANTHONY CASANOVA JORDAN (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | SCIORTINO FRANCK AMORMINO SAVERIO SCIORTINO FREDERICK (9999994/Italie ) |
RUSCELLI BAPTISTE VIOLA EMMANUEL BOUCHON JASON (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.28 | ALIAGA KÉVIN CORTES DOMINIQUE ROYER LOÏC (N.H. ) |
ATTALI LUCAS CAFIERO ANTHONY CASANOVA JORDAN (N.H. ) |
| T.1 | MARMI DAVID CHASSIGNEUX DAVID ROMAN PHILIPPE (N.H. ) |
SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.2 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.32 | MAUREL PIERRE AUFFRAY NIKY BAUDINO DANKAN (N.H. ) |
THIVOZ PHILIPPE PION RICHARD TOUREL CORENTIN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| T.17 | CLODIC JORDAN SUBRENAT JEAN-PIERRE ROURE NICOLAS (N.H. ) |
CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO ANTOINE CATANZARO TONI (N.H. ) |
| T.30 | RUSCELLI BAPTISTE VIOLA EMMANUEL BOUCHON JASON (N.H. ) |
ARSLANTAS IBRAHIM SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| T.33 | D'AMICO DAMIANO FERNANDEZ JOSEPH MAHMOUD NAIF (N.H. ) |
GIMENEZ GUILLAUME MARZOUK MOHAMED-HEDI COURNAC ROMAIN (N.H. ) |
| T.3 | MONTORO LUDOVIC COUSIN YOHAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
ARMITANO DAVID DESSEAUX THOMAS KEVEK AYMERIC (N.H. ) |
| T.7 | BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
COSTA MARC COSTA ALAIN MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
| T.4 | PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
GARDELLA IACOPO GOFFREDO DONATO LAFORET STEVEN (9999994/Italie ) |
| T.29 | GARCIA ROIG VICTOR FLORES REINA FRANCISCO JAVIER MANEL LUQUE (9999993/Espagne ) |
CIVETTINI LUCAS CARRIER BENOIT RAYNAUD SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.15 | SCIORTINO FRANCK AMORMINO SAVERIO SCIORTINO FREDERICK (9999994/Italie ) |
LEROY CHRISTOPHER CHOLVY QUENTIN SCARDILLI ERIC (N.H. ) |
| T.10 | GREGORI PATRICE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
SAISSI YOUSSEF DAMIANO ANDREA BOTTERO FABRIZIO (N.H. ) |
| T.10 | SZUMIGALA ROGER PARDO THIERRY DE-OLIVEIRA JOSÉ (N.H. ) |
HERLEMANN DAWSON HERLEMANN MARCEL GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
| T.16 | STEFANI MICHEL PIMENOFF JEAN-MARC BOTTERO JÉRÔME (N.H. ) |
LACANETY FRÉDÉRIC TARDITI LUDOVIC DELYS SONY (0150404/PETANQUE AURILLACOISE ) |
| T.14 | AUTHIER ANTHONY MAGNICO LOUIS AUTHIER JOACHIM (N.H. ) |
DUBOIS SIMON KHADER AMIR MICHEL ANTHONY (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ROY MAX CHANEZ ANDRÉA ULONATI JOSEPH (0062072/U B CONTOISE ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.4 | ALFONSI SIMONE NASSA MOSE RINAUDO THOMAS (9999994/Italie ) |
CIVETTINI LUCAS CARRIER BENOIT RAYNAUD SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.21 | SALADINO VINCENT BERGIA FLORIAN VREUX BRUNO (N.H. ) |
ARSLANTAS IBRAHIM SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.18 | D'AMICO DAMIANO FERNANDEZ JOSEPH MAHMOUD NAIF (N.H. ) |
LACANETY YOANN DALLAU JOSUE DAVID DESLYS ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.19 | COSTA MARC COSTA ALAIN MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
FOURNIOL AURÉLIEN MEISS KEVIN MILESI RAPHAEL (N.H. ) |
** |
| T.3 | FABRE CHRISTOPHER MORBAND SARHAN ARDOIN JÉROME (N.H. ) |
MARMI DAVID CHASSIGNEUX DAVID ROMAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.26 | NADDEO FLORIAN ELHAIK ANTONY GARCIA KEVIN (N.H. ) |
SZUMIGALA ROGER PARDO THIERRY DE-OLIVEIRA JOSÉ (N.H. ) |
** |
| T.14 | CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS GILY DANIEL (N.H. ) |
GARDELLA IACOPO GOFFREDO DONATO LAFORET STEVEN (9999994/Italie ) |
** |
| T.17 | LAMOTTE SERGE MITIC DAVID VARTICIAN MICHEL (N.H. ) |
LACANETY FRÉDÉRIC TARDITI LUDOVIC DELYS SONY (0150404/PETANQUE AURILLACOISE ) |
** |
| T.20 | RUFFO MATHIS BRUN LUCAS RAVERA NATHAN (N.H. ) |
AUTHIER ANTHONY MAGNICO LOUIS AUTHIER JOACHIM (N.H. ) |
** |
| T.5 | BIANCOTTO MAURIZIO FRANCIOLI MASSIMO GIRODENGO PAOLO (9999994/Italie ) |
HERLEMANN DAWSON HERLEMANN MARCEL GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.24 | CLODIC JORDAN SUBRENAT JEAN-PIERRE ROURE NICOLAS (N.H. ) |
BOUYSSOU ANTHONY UCCIANI DAVID TARRES FRANCIS (N.H. ) |
** |
| T.16 | SARRASIN NICOLAS SARRASIN CORENTIN FERRANDO THOMAS (N.H. ) |
BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.13 | RUSCELLI BAPTISTE VIOLA EMMANUEL BOUCHON JASON (N.H. ) |
ALONSO SÉBASTIEN MOLINO YOHAN ALONSO ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.2 | RIVIERE NICOLAS BROC MICHEL CANO BRYAN (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.8 | SPATAFORA FABIO RIPERTO ANTHONY FALLETTI FLORIAN (N.H. ) |
MAUREL PIERRE AUFFRAY NIKY BAUDINO DANKAN (N.H. ) |
** |
| T.9 | DUBOIS SIMON KHADER AMIR MICHEL ANTHONY (N.H. ) |
DOS SANTOS FRÉDÉRIC RICHAUD STÉPHAN BANZET LENNY (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
** |
| T.23 | LINZA MICKAËL FERRI ANGE POGGI LAURENT (2000012/BOULE DU STADE ) |
MONTORO LUDOVIC COUSIN YOHAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.22 | LEROY CHRISTOPHER CHOLVY QUENTIN SCARDILLI ERIC (N.H. ) |
BAUDINO MYRON DUBOIS JACQUES LAFLEUR MARLON (N.H. ) |
** |
| T.5 | BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
LUNGERI DIDIER BARRAL ROMAIN CHOISY STEVAN (N.H. ) |
** |
| T.8 | GIMENEZ GUILLAUME MARZOUK MOHAMED-HEDI COURNAC ROMAIN (N.H. ) |
COLLESI MAXIME RUFFO FABIEN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
| T.27 | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER ) |
MARFIL BRUNO RAKONIEWSKI WILFRIED COUSSAUTIEN PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.15 | BERARDI KENNY MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
ALIAGA KÉVIN CORTES DOMINIQUE ROYER LOÏC (N.H. ) |
** |
| T.28 | SAISSI YOUSSEF DAMIANO ANDREA BOTTERO FABRIZIO (N.H. ) |
CANO FRANÇOIS LACHHEB KARIM LAKHAL KHALED (N.H. ) |
** |
| T.30 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY ZAMPONI DYLAN (N.H. ) |
ARMITANO DAVID DESSEAUX THOMAS KEVEK AYMERIC (N.H. ) |
** |
| T.10 | PESQUE FLORENT MURTAS JONATHAN ADAM MATTHIEU (N.H. ) |
SCIORTINO FRANCK AMORMINO SAVERIO SCIORTINO FREDERICK (9999994/Italie ) |
** |
| T.6 | THIVOZ PHILIPPE PION RICHARD TOUREL CORENTIN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
CAMPILLO GUILLAUME FERRANDEZ VINCENT FERRANDEZ RAPHAEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
| T.12 | FARNAUD SÉBASTIEN BOVO BENOÎT BERTRAND SÉBASTIEN (N.H. ) |
CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO ANTOINE CATANZARO TONI (N.H. ) |
** |
| T.7 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH VARAKIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
GARCIA ROIG VICTOR FLORES REINA FRANCISCO JAVIER MANEL LUQUE (9999993/Espagne ) |
** |
| T.11 | ATTALI LUCAS CAFIERO ANTHONY CASANOVA JORDAN (N.H. ) |
LIPARI ANTONIO LUCCHESI LOUIS LOVERA SILVIO (N.H. ) |
** |
| T.25 | STEFANI MICHEL PIMENOFF JEAN-MARC BOTTERO JÉRÔME (N.H. ) |
MARMUGI CYRIL RIVIERA DAMIEN DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
| T.13 | SEINE ISAÏS PEREZ ENZO PERRY NICOLAS (N.H. ) |
GREGORI PATRICE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.46 | GIORDANO OLIVIER (0063012/MENTON PETANQUE ) |
SARRASIN NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.52 | GARCIA JOSEPH (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
STEFANI MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.36 | COSTA MARC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
BUCHE JEAN (N.H. ) |
** |
| T.32 | BAJJAR SOFIANE (N.H. ) |
MARFIL BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.40 | SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
BIANCARELLI ANTHONY (2000054/ASSOCIATION ZINSALI ) |
** |
| T.8 | LINZA MICKAËL (2000012/BOULE DU STADE ) |
KERMICHE KARIM (N.H. ) |
** |
| T.11 | ERIC JEAN MARC (N.H. ) |
ALBERTELLI ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.41 | HERRERA SINAI (N.H. ) |
ALIAGA KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.24 | FAJOL JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
NADDEO FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.4 | MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
THIVOZ PHILIPPE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.35 | LLORET ALEXANDRE (0063017/ROQUEBRUNE C M P ) |
SPATAFORA FABIO (N.H. ) |
** |
| T.22 | ROSSI GERARD (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ROY MAX (0062072/U B CONTOISE ) |
** |
| T.23 | VICHARD FABRICE (N.H. ) |
SASSETTI JULIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.21 | MASNERI JEAN JACQUES (9999997/Suisse ) |
SEINE ISAÏS (N.H. ) |
** |
| T.42 | GARDELLA IACOPO (9999994/Italie ) |
CALVI GIUSEPPE (9999994/Italie ) |
** |
| T.37 | LIPARI ANTONIO (N.H. ) |
SCAFARIA ENZO (0063008/C B ST JEANNOIS ) |
** |
| T.49 | BOUYSSOU ANTHONY (N.H. ) |
RAMOS JUAN (0835041/U B AGAY ) |
** |
| T.7 | BAUDINO MYRON (N.H. ) |
RALALASOA JEAN-WILLI (N.H. ) |
** |
| T.31 | LOISEL THIERRY (N.H. ) |
MARMUGI CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
| T.5 | COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
SANCHEZ OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.27 | RUFFO MATHIS (N.H. ) |
ALCAMO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.64 | CLODIC JORDAN (N.H. ) |
RIVALLAND BRYAN (N.H. ) |
** |
| T.9 | TEULER DENIS (N.H. ) |
MARMI DAVID (N.H. ) |
** |
| T.63 | BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
SCIORTINO FRANCK (9999994/Italie ) |
** |
| T.20 | HARDENNE BENOIT (9999992/Belgique ) |
CIVETTINI LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.15 | BURG JEAN-MARC (0062075/NICE METROPOLE PETANQUE ) |
PIETRI PHILIPPE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.62 | VIANO PHILIPPE (N.H. ) |
ARMITANO DAVID (N.H. ) |
** |
| T.29 | BIANCOTTO MAURIZIO (9999994/Italie ) |
EMMA JEAN PAUL (9999997/Suisse ) |
** |
| T.28 | FARNAUD SÉBASTIEN (N.H. ) |
BELHADJI RACHID (N.H. ) |
** |
| T.54 | SZUMIGALA ROGER (N.H. ) |
ABELA LAURENT (0063003/A S TURBIASQUE ) |
** |
| T.1 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
PICQ FRANCK (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
| T.43 | CARUANA ANTHONY (0062077/U S ST ANDRE ) |
ALONSO SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.33 | CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
CAMUS BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.38 | LACANETY FRÉDÉRIC (0150404/PETANQUE AURILLACOISE ) |
BRETAGNA PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.61 | FOURNIOL AURÉLIEN (N.H. ) |
VIOLA BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.60 | BERARDI KENNY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
CAMINITI DAVID (0063012/MENTON PETANQUE ) |
** |
| T.3 | BONCOMPAGNI CLAUDE (0062040/COLOMARS O C ) |
HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
** |
| T.59 | RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
GIMENEZ GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.53 | ATTALI LUCAS (N.H. ) |
GRECO SALVATORE (N.H. ) |
** |
| T.48 | BARRET DYLAN (0134017/BP PUYRICARD ) |
SALADINO VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.12 | ARSLANTAS IBRAHIM (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
GORRETA LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL ) |
** |
| T.6 | GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
LIZE ALEX (N.H. ) |
** |
| T.10 | GARCIA ROIG VICTOR (9999993/Espagne ) |
BRESSY ALEXANDRE (9999999/Autre ) |
** |
| T.44 | MORACCHINI FABRICE (N.H. ) |
FERREIRA ANTONY (N.H. ) |
** |
| T.2 | MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.13 | VINCIGUERRA OLIVIER (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
PESQUE FLORENT (N.H. ) |
** |
| T.50 | D'AMICO DAMIANO (N.H. ) |
ZANARELLI MARVIN (N.H. ) |
** |
| T.47 | CALLERI KÉVIN (N.H. ) |
SANTO MARCO (N.H. ) |
** |
| T.26 | CAMPILLO GUILLAUME (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
OUCHENE HAMID (N.H. ) |
** |
| T.19 | BRUGIERE GILLES (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.18 | ANTOINE OLIVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
MAUREL PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.34 | BARBERO ALEXANDRE (N.H. ) |
RIVIERE NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.58 | BRES MAXIME (N.H. ) |
AUTHIER ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.45 | GOMEZ PIERRE-FRANCOIS (N.H. ) |
ALFONSI SIMONE (9999994/Italie ) |
** |
| T.16 | MARSILLE SIMON (N.H. ) |
BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.39 | LACANETY YOANN (N.H. ) |
BORGA MANOLO (0062072/U B CONTOISE ) |
** |
| T.51 | TORRES JULIEN (N.H. ) |
FABRE CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
| T.25 | CORRIERI CÉDRIC (N.H. ) |
CANO FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.56 | DOS SANTOS FRÉDÉRIC (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
PHAN-THANH JEAN (N.H. ) |
** |
| T.30 | LAMOTTE SERGE (N.H. ) |
CAPOCCETTI MICHEL (0062003/A B V B NICE ) |
** |
| T.17 | DUBOIS SIMON (N.H. ) |
ROMDHANI WINTERSTEIN ADEM (N.H. ) |
** |
| T.14 | JOUANNE SACHA (N.H. ) |
RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.57 | DAGATI NICCOLO (9999994/Italie ) |
LUNGERI DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.55 | FARALLI KENZO (N.H. ) |
LEROY CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 228 | OLMOS SYLVAIN OULALIT OMAR PERREON PHILIPPE (N.H./044) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 103 | GREGORI PATRICE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200) |
Perdant en 16ème | T.0 | 199 | RIZO DANIEL GIMENEZ JOSEPH BUCHE JEAN-PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 179 | CANO FRANÇOIS LACHHEB KARIM LAKHAL KHALED (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | OUCHENE HAMID MZATI AHTEF ARAUJO CHRISTOPHE (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 62 | EMMA JEAN PAUL PERNOUD CLAUDE SENEZERGUES DIDIER (9999997/Suisse/) |
Perdant 64 ème | T.0 | 12 | MESLARD NICOLAS MAMONTI MANUEL MESLARD ALEXANDRE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 230 | VASTA BRUNO CAMPILLO CLAUDE COPERCHINI PATRICK (N.H./201) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 182 | LAMOTTE SERGE MITIC DAVID VARTICIAN MICHEL (N.H./005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | HALLAIS LOGAN EL-MAHSOUN BENOÎT ADHBI NIZAR (0062073/U S A C A R/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 35 | RUFFO MATHIS BRUN LUCAS RAVERA NATHAN (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 216 | SAUVAT BERNARD BOTTAZZI GILLES COTTENCEAU JEREMY (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | DE-ZANET ERIC SABATHIER HENRI MAFFRE OLIVIER (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 115 | BELHADJI RACHID MILLE FREDERIC RENZI PATRICK (N.H./013) |
Perdant 64 ème | T.0 | 149 | DADOUCHE DAVID LORENTIN FABRICE DENIZART ANTHONY (N.H./083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 59 | CAPOCCETTI MICHEL LAVILLE MARCEL MARCHESI LOUIS (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 101 | RAHAL RACHID COCOZ EMMANUEL CORDIER GILBERT (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 68 | LUCCHESI PIERRE RIVIERE JOSÉ CHIONI JEAN-PHILIPPE (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 152 | SALADINO VINCENT BERGIA FLORIAN VREUX BRUNO (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 33 | DALMASSO YOANN GILIBERTI JEAN-MARC LIONS CLAUDE (0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | LOISEL THIERRY ROUPIOZ LAURENT TELESPHORE ROLLIN (N.H./074) |
Perdant 64 ème | T.0 | 235 | ALFONSI SIMONE NASSA MOSE RINAUDO THOMAS (9999994/Italie/) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | CARRENO FREDERIC STOCLET ARNAUD NOGUERA LIONEL (N.H./083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 252 | DELMASCHIO-BURZIO LAURA CAMPILLO GIULIA CHAUVIERE PASCAL (N.H./800) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | MARFIL BRUNO RAKONIEWSKI WILFRIED COUSSAUTIEN PIERRE (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 245 | DE SOUSA KÉVIN TETE CLÉMENT OSETE JEREMY (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 120 | KAPFER TYLAN KAPFER PATRICE (N.H./013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 60 | BONCOMPAGNI CLAUDE BECKER BRUNO BRAQUET STEPHANE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 194 | SCAFARIA ENZO SCAFARIA JEAN DUNAN PAUL (0063008/C B ST JEANNOIS/006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 200 | MORANDIN FRANCIS PIERINI MARC HADELIN JACQUES (N.H./006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 211 | COSTA MARC COSTA ALAIN MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | AUGUSTIN ALAIN NUYAOUET CHRISTOPHE COCCA CHRISTIAN (N.H./075) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 170 | MICHAT MARVIN OLIVIER JEAN-MAX MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 64 ème | T.0 | 114 | LAGARDE FRANCIS GUILLARD MICHEL MIHOUB SAMI (N.H./006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 166 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H./069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 73 | CNOTKA SÉBASTIEN VITALI BENOIT RAVESE LORY (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 83 | CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO ANTOINE CATANZARO TONI (N.H./013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | PAPA DARIO LEROUX JULIEN PAPA BRUNO (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 76 | QUEIROS JOSE QUEIROS FLORIAN FIANDRINO FRÉDÉRIC (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 168 | BARBERO ALEXANDRE SANCHEZ GAETAN SEASSEAU JACQUES (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 19 | LLORET ALEXANDRE SERVANT THIERRY DELMASCHIO STÉPHANE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 106 | DA SILVA JOEL MATHIEU LOÏC VANNESTE PERRINE (N.H./084) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 163 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY ZAMPONI DYLAN (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | BONSIGNORE GIANFRANCO QUISTREBERT JACQUES MASSON LAURENT (0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 78 | BRETAGNA PHILIPPE TURUANI SERGE BICCHIERAY ANTOINE (N.H./800) |
Perdant 64 ème | T.0 | 181 | BORGA MANOLO BORGA MANOLO-ANTOINE BARAT JEAN-FRANÇOIS (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 240 | GIUDICELLI ANTOINE ACQUAVIVA JEAN JOSEPH VANNUCCI CHRISTIAN (2010601/ASS BOULE CALVAISE/201) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 221 | MARCOU MIKE SCHOLL SONY FAUREL BRYAN (N.H./034) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 88 | CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS GILY DANIEL (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | BARRET DYLAN FOUQUE TRISTAN MARCOS ALAIN (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant 64 ème | T.0 | 4 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 173 | SOLER JOLAN LANIBOIS REMI MUNOS FLORENT (N.H./013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 136 | CIPRIANI MICHEL CARLETTI GEORGES MUIA DIDIER (N.H./006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 132 | SARRASIN NICOLAS SARRASIN CORENTIN FERRANDO THOMAS (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | SARGERO ANTOINE JALON DANIEL RENALDI OLIVIER (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 171 | GOMEZ PIERRE-FRANCOIS SPITERI NICOLAS FERNANDEZ SEBASTIEN (N.H./013) |
Perdant 64 ème | T.0 | 147 | BOSIO EVAN COTTALORDA FRANÇOIS DANIEL HERVÉ (N.H./006) |
