Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
6 - 13 |
T.1 | CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | OLIVIER TITOUAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
9 - 13 |
T.18 | BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 7 |
T.14 | JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
SAUVAGE FLAVIEN (0530005/E S BONCHAMP PETANQUE ) |
13 - 1 |
T.3 | LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
STOHR WILLIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
HOURDEQUIN NICOLAS (0770342/NEMOURS USNSP ) |
13 - 11 |
T.1 | CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
ARRIDI THYSON (0890003/ES APPOIGNY ) |
13 - 10 |
T.3 | BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY ) |
13 - 5 |
T.2 | HEUSCH STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE ) |
LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
7 - 13 |
T.17 | CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
OLIVIER TITOUAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
7 - 13 |
T.12 | FRONT JÉRÔME (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
SAUVAGE FLAVIEN (0530005/E S BONCHAMP PETANQUE ) |
9 - 13 |
T.11 | ECKMANN CHRISTIAN (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
STOHR WILLIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
9 - 13 |
T.15 | PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.36 | BREGER DIDIER (0770074/CANNES ECLUSE ) |
CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.6 | FRONT JÉRÔME (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
GENOUX ANTOINE (0450016/PETANQUE GIENNOISE ) |
** |
T.1 | MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
T.20 | SOTT STEVE (0890003/ES APPOIGNY ) |
JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.19 | OMONT TOM (0763037/G C O BIHOREL ) |
MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.20 | SAUVAGE FLAVIEN (0530005/E S BONCHAMP PETANQUE ) |
HEUILLARD MARVYN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
T.1 | BUA JULIEN (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
STOHR WILLIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.2 | HEUSCH STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE ) |
CORNUCHE SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
T.18 | ARRIDI THYSON (0890003/ES APPOIGNY ) |
LODA GAUTHIER (0950526/HERBLAY A S PETANQUE ) |
** |
T.32 | HOURDEQUIN NICOLAS (0770342/NEMOURS USNSP ) |
NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
T.35 | SALAH ZORAYA (0752101/ELITE PETANQUE NOTRE-DAME ) |
CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
** |
T.30 | OLIVIER TITOUAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ROIGNAU REDA (0520006/PETANQUE 38 ) |
** |
T.34 | LESIEUX CHRISTOPHE (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
ECKMANN CHRISTIAN (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.2 | MOUSSAMIH SAMIR (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
T.15 | THIEUX GABRIEL (0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB ) |
LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
T.29 | PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
ESCLAVY MICKAEL (0890023/LIGNY PETANQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | ROIGNAU REDA (0520006/PETANQUE 38 ) |
FERNANDES MASSA HUGO (0750887/ASSO MENILMONTANT PETANQUE SPORTS 20 ) |
** |
T.37 | FUHRMANN ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
LESIEUX CHRISTOPHE (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.11 | DOLLET DOSTY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.21 | GUIBLAIN JULES (0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE ) |
LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
T.9 | ROIGNAU TONY (0520006/PETANQUE 38 ) |
BUA JULIEN (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
** |
T.18 | PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE ) |
OMONT TOM (0763037/G C O BIHOREL ) |
** |
T.27 | GENOUX ANTOINE (0450016/PETANQUE GIENNOISE ) |
SOULE AARON (0920130/LOU PITCHOUN L ANCIEN ) |
** |
T.31 | HEUILLARD MARVYN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
BOUDJEMAA AHMED (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.7 | CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
FUHRMANN DYLAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
** |
T.25 | ABGRALL DAVID (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
T.33 | LEMIGNON ERIC (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
ARRIDI THYSON (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
T.29 | SOTT STEVE (0890003/ES APPOIGNY ) |
DESABRES EMMANUEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
** |
T.19 | FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
ECKMANN CHRISTIAN (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.31 | MOREAU KEVIN (0450013/A P BROMEILOISES ) |
ESCLAVY MICKAEL (0890023/LIGNY PETANQUE ) |
** |
T.12 | HEUSCH STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE ) |
LELARGET DYLAN (0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
T.33 | PASSERON SALOMÉ (0890027/ASUC MIGENNES ) |
LODA GAUTHIER (0950526/HERBLAY A S PETANQUE ) |
** |
T.17 | STOHR WILLIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
PINTO ENZO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
** |
T.2 | FRONT JÉRÔME (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
QUINTANEIRO SAMUEL (0770342/NEMOURS USNSP ) |
** |
T.17 | COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY ) |
GOMEZ BENJAMIN (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
** |
T.12 | CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BEURTON EMMANUEL (0520006/PETANQUE 38 ) |
** |
T.16 | ROUSSEAU EMMANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
HOURDEQUIN NICOLAS (0770342/NEMOURS USNSP ) |
** |
T.28 | GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES ) |
CORNUCHE SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
T.41 | MOUSSAMIH SAMIR (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE ) |
** |
T.24 | OLIVIER TITOUAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PELAGERE MORGAN (0770342/NEMOURS USNSP ) |
** |
T.10 | LE FLOCH MATHYS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
BREGER DIDIER (0770074/CANNES ECLUSE ) |
** |
T.27 | PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
RAISON BENOÎT (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
T.38 | LEFEUVRE AUDREY (0890027/ASUC MIGENNES ) |
SAUVAGE FLAVIEN (0530005/E S BONCHAMP PETANQUE ) |
** |
T.22 | MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE ) |
SALAH ZORAYA (0752101/ELITE PETANQUE NOTRE-DAME ) |
** |
T.20 | THIEUX GABRIEL (0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB ) |
VASSEUR MAXIM (0450027/J 3 SPORTS AMILLY ) |
** |
T.13 | CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY ) |
NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
T.14 | MUZEAU FLORIAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
T.12 | MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
COPINET CHRISTIAN (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 117 | CINGLANT KEVIN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | ABRIOUX ROMAIN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | LAUER GEORGES (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 91 | MOREAU KEVIN (0450013/A P BROMEILOISES/045) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | VAN OLIVIER (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 94 | REBOLHO ANTONIO (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 54 | ABGRALL DAVID (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE/045) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | LELARGET DYLAN (0280013/HANCHES PETANQUE/) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | SUBIALI ANTHONY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 45 | BEURTON EMMANUEL (0520006/PETANQUE 38/052) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Vainqueur | T.0 | 33 | LEFEUVRE KÉVIN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | MECRANT JONATHAN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | LEFEUVRE AUDREY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 108 | ROIGNAU REDA (0520006/PETANQUE 38/052) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | CHICANNE FLORENT (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 39 | MAGERAND THIBAUT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | DELQUE EMMANUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 87 | LODA GAUTHIER (0950526/HERBLAY A S PETANQUE/095) |
Perdant 16 ème | T.0 | 71 | LEMIGNON ERIC (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | ESCLAVY MICKAEL (0890023/LIGNY PETANQUE/089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | MECRANT SEBASTIEN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 119 | BOYER ERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 57 | ECKMANN CHRISTIAN (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | MENDES DA SILVA FILIPE (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | GUIBLAIN JULES (0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | HEUILLARD MARVYN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 16 ème | T.0 | 122 | BOCQUEZ EMMANUEL (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 104 | RAISON BENOÎT (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | BOUVIER MAXENCE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 110 | DANDOIT THIERRY (0890041/LA BOULE DE LA PUISAYE/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 88 | PELAGERE MORGAN (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | ROUSSEAU EMMANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | MERCADIE STÉPHANE (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 60 | FUHRMANN ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | SOTT STEVE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 120 | RAULT PIERRICK (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | CHERTIER ERIC (0230010/GUERET ASPTT/) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 13 | CORNUCHE SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | LAURENT DYLAN (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 98 | OMONT TOM (0763037/G C O BIHOREL/076) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | GOMEZ BENJAMIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | PITHON THIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 79 | MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | RAFFIER THOMAS (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 72 | ARRIDI THYSON (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | ASCLAR SHAYAN (0910981/BREUILLET P C B/) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 41 | FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | GIBAULT PATRICK (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 23 | THIEUX GABRIEL (0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB/060) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 53 | BOUDJEMAA AHMED (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | FUHRMANN DYLAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | GODON ENRICK (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 84 | DE AGOSTINI (N.H./) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | COPINET CHRISTIAN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | WALLON ROMAIN (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 3 | MARAUX JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 128 | DESABRES EMMANUEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | DAUTHEREAU NELLY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 50 | BUA JULIEN (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE/045) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | VASSEUR MAXIM (0450027/J 3 SPORTS AMILLY/045) |
Perdant 32 ème | T.0 | 125 | ALEXANDRE PASCAL (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 28 | COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 10 | DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | DA SILVA JOEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 70 | DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 107 | MOUSSAMIH SAMIR (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant 16 ème | T.0 | 69 | FICHERA ERIC (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 102 | FERNANDES MASSA HUGO (0750887/ASSO MENILMONTANT PETANQUE SPORTS 20/075) |
Perdant 32 ème | T.0 | 15 | MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | POT THIERRY (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 65 | SOULE AARON (0920130/LOU PITCHOUN L ANCIEN/092) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | BATTEUX DIDIER (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 21 | BULIDON PAUL (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 109 | ROIGNAU TONY (0520006/PETANQUE 38/052) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | SALAH ZORAYA (0752101/ELITE PETANQUE NOTRE-DAME/075) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | GRATEPANCHE FRANCOIS (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 52 | NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 112 | BUREAU GILLES (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 74 | MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 93 | FRONT JÉRÔME (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077) |
Perdant en 8ème | T.0 | 115 | SOTT DAWSON (N.H./) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 101 | DOLLET DOSTY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant 32 ème | T.0 | 27 | CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 76 | MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 75 | QUINTANEIRO SAMUEL (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 38 | BARIL SEBASTIEN (0910767/MILLY LA FORET A S M/091) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 63 | GENOUX ANTOINE (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045) |
Perdant 16 ème | T.0 | 99 | PINTO ENZO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 96 | DA SILVA DAVID (0921410/ASS. BOULISTE ASNIEROISE/092) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 67 | LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant Finale | T.0 | 121 | VIAL ANTHONY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 6 | OLIVIER TITOUAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 118 | SAUVEGRAIN FLORIAN (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 12 | MUZEAU FLORIAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | GOUT ALAIN (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 92 | BASSUT KEVIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 123 | HEUSCH STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | STOHR WILLIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077) |
Perdant en Quart | T.0 | 86 | RIBEIRO FRANÇIS (0770048/PONTAULT COMBAULT UMS/077) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 56 | MENDES CARLOS (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE/045) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 11 | COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | SOTT KENZO (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 85 | FUHRMANN LUIDJY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 68 | LE FLOCH MATHYS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | SAUVAGE FLAVIEN (0530005/E S BONCHAMP PETANQUE/053) |
Perdant en Quart | T.0 | 83 | GONDEL RAPHAËL (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 31 | JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 82 | TOUITOU SAMUEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 16 | GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 90 | FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | TERRIOU CYRIL (0751224/PET POTERNE PEUPLIERS/075) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 24 | LESIEUX CHRISTOPHE (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 73 | BERNARDIN ADRIEN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 14 | PASSERON SALOMÉ (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 5 | BREGER DIDIER (0770074/CANNES ECLUSE/077) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | VOISIN LENNY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 100 | PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | HEUILLARD LENNY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 2 | HOURDEQUIN NICOLAS (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant en 8ème |