Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
70 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | GENOUX ANTOINE LEMAIRE ANTHONY (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
6 - 13 |
T.C | QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
HUBERT STEPHEN SAMPE THOMAS (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | HUBERT STEPHEN SAMPE THOMAS (N.H. ) |
MEGNIEN JEAN-MICHEL FERREIRA BRANDAO JOAO (0410014/ROMORANTIN ) |
13 - 2 |
T.G | SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
GROSBOIS STEVENS MENAGE MICKAËL (N.H. ) |
13 - 5 |
T.C | GENOUX ANTOINE LEMAIRE ANTHONY (N.H. ) |
PAPILLON EVAN PAPILLON JEAN-PIERRE (N.H. ) |
13 - 8 |
T.A | PETIT CHRISTOPHE PETIT EVAN (0280021/P S MAINVILLIERS ) |
QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | LEGROS QUENTIN LEGROS XAVIER (N.H. ) |
PAPILLON EVAN PAPILLON JEAN-PIERRE (N.H. ) |
11 - 13 |
T.C | GROSBOIS STEVENS MENAGE MICKAËL (N.H. ) |
LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER (N.H. ) |
13 - 6 |
T.E | MORIN HERVÉ BAILLY CHRISTOPHE (N.H. ) |
QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.G | DELAHAYE DAVID DELAHAYE TERENCE (0910981/BREUILLET P C B ) |
HUBERT STEPHEN SAMPE THOMAS (N.H. ) |
7 - 13 |
T.D | GENOUX ANTOINE LEMAIRE ANTHONY (N.H. ) |
SAVA SONY RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
13 - 5 |
T.B | DEMUTH VINCENT DASNIAS ERIC (N.H. ) |
MEGNIEN JEAN-MICHEL FERREIRA BRANDAO JOAO (0410014/ROMORANTIN ) |
11 - 13 |
T.A | SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DARRAZI MOURAD LALUQUE ALAN (0450034/A P STEORUELLANE ) |
13 - 2 |
T.F | MORGADO HUGO-MIGUEL DUNEAU SÉBASTIEN (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
PETIT CHRISTOPHE PETIT EVAN (0280021/P S MAINVILLIERS ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GANGNEUX RAPHAËL FOUCHER ARNAUD (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
DEMUTH VINCENT DASNIAS ERIC (N.H. ) |
|
DARRAZI MOURAD LALUQUE ALAN (0450034/A P STEORUELLANE ) |
HOURDEQUIN NICOLAS BRUNETTI JULIEN (N.H. ) |
|
HELFRICK CHRIS ZIEGLER BRANDON (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
|
MEGNIEN JEAN-MICHEL FERREIRA BRANDAO JOAO (0410014/ROMORANTIN ) |
RIBEIRO JOACQUIM GUIDEZ RICHARD (N.H. ) |
|
LODA GAUTHIER MANCHON-ROUDON JULES-ENÉE (N.H. ) |
LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER (N.H. ) |
|
RIBET KÉVIN RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
DELAHAYE DAVID DELAHAYE TERENCE (0910981/BREUILLET P C B ) |
|
PETIT CHRISTOPHE PETIT EVAN (0280021/P S MAINVILLIERS ) |
PIET LUCAS STANCATO CÉDRIC (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
|
SAVA SONY RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
|
CHEVALIER MICKAËL LEGUEULLE FRANCKY (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
HUBERT STEPHEN SAMPE THOMAS (N.H. ) |
|
HOGNON DYLAN GUYONNET KYLIAN (0363620/PETANQUE BLANCOISE ) |
PAPILLON EVAN PAPILLON JEAN-PIERRE (N.H. ) |
|
MORIN HERVÉ BAILLY CHRISTOPHE (N.H. ) |
PEREZ ROBERT BENOIST ROMAIN (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
|
MARCHIONI ANTOINE MARQUES ANTONIO (0450034/A P STEORUELLANE ) |
SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
|
GROSBOIS STEVENS MENAGE MICKAËL (N.H. ) |
GELU ANTHONY HORN JOSEPH (0180313/A B GERMINOISE ) |
|
GENOUX ANTOINE LEMAIRE ANTHONY (N.H. ) |
GOUJON DORIAN LABONNE BENOÎT (N.H. ) |
|
LEGROS QUENTIN LEGROS XAVIER (N.H. ) |
TREHIN STÉPHANE KERBOUL OLIVIER (0450039/LA BOULE BALGENTIENNE ) |
|
TRAORE MAMADOU AIT AKKA LAHCEN (N.H. ) |
MORGADO HUGO-MIGUEL DUNEAU SÉBASTIEN (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.24 | JACQUET ALEXANDRE SOULAS JORIS (N.H. ) |
DELAHAYE DAVID DELAHAYE TERENCE (0910981/BREUILLET P C B ) |
T.A | BONAMY MICKAEL FAUVY GATIEN (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
T.34 | MEGNIEN JEAN-MICHEL FERREIRA BRANDAO JOAO (0410014/ROMORANTIN ) |
ABGRALL DAVID FARAGOUT BERTRAND (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
T.52 | BERNIGAUD JULIEN KINIKLIS NIKOLAOS (0920770/PET CLUB RUEIL MALMAISON ) |
PEREZ ROBERT BENOIST ROMAIN (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
T.46 | HOGNON DYLAN GUYONNET KYLIAN (0363620/PETANQUE BLANCOISE ) |
PULQUERIA FRANCISCO PALAMON STEVENS (N.H. ) |
T.17 | VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
PIET LUCAS STANCATO CÉDRIC (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
T.20 | BEJANOFF NICOLAS STOHR WILLIAM (N.H. ) |
RIBEIRO JOACQUIM GUIDEZ RICHARD (N.H. ) |
T.56 | STEINBACH ROBINSON JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
HOURDEQUIN NICOLAS BRUNETTI JULIEN (N.H. ) |
T.23 | BERNOT LÉO BARILLET DAVID (0450044/A E A E E D'ARTENAY PET ) |
RIBET KÉVIN RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
T.30 | GOUJON DORIAN LABONNE BENOÎT (N.H. ) |
DEFFAY FREDERIC DESTRUELS FRÉDÉRIC (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
T.57 | TREHIN STÉPHANE KERBOUL OLIVIER (0450039/LA BOULE BALGENTIENNE ) |
TARTIVOT GAËTAN REYT PHILIPPE (N.H. ) |
T.36 | LODA GAUTHIER MANCHON-ROUDON JULES-ENÉE (N.H. ) |
TUSSEAU JEREMY TUSSEAU DIDIER (0530008/CHATELAIN PETANQUE ) |
T.53 | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
GELU ANTHONY HORN JOSEPH (0180313/A B GERMINOISE ) |
T.42 | CHEVALIER MICKAËL LEGUEULLE FRANCKY (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
SENGUL TOM MELO DAVID (0910268/CORBEIL AS ) |
T.33 | BAZINET THEO DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
TRAORE MAMADOU AIT AKKA LAHCEN (N.H. ) |
T.21 | LEGROS QUENTIN LEGROS XAVIER (N.H. ) |
LEPOUL THOMAS BARILLET ARMAND (0450044/A E A E E D'ARTENAY PET ) |
T.19 | HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
PAPILLON EVAN PAPILLON JEAN-PIERRE (N.H. ) |
T.41 | GALBRUN DAMIEN CHALOT ROMAIN (N.H. ) |
PETIT CHRISTOPHE PETIT EVAN (0280021/P S MAINVILLIERS ) |
T.29 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
BOUVARD ROMUALD BOUVARD MARVIN (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
T.18 | ISAC JEAN MICHEL DEVANNE GAETAN (0911390/MARCOUSSIS AS ) |
DEMUTH VINCENT DASNIAS ERIC (N.H. ) |
T.22 | SAVA SONY RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
GIRARD THOMAS GIRARD RUDY (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY ) |
T.29 | GANGNEUX RAPHAËL FOUCHER ARNAUD (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
CHAUSSON VIRGILE CHAUSSON RENALD (0410008/LANGON SUR CHER ) |
T.28 | PRUDHOMME ROMAIN HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES ) |
GENOUX ANTOINE LEMAIRE ANTHONY (N.H. ) |
T.27 | ANDRE JEAN CLAUDE LECOEUVRE QUENTIN (N.H. ) |
LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER (N.H. ) |
T.32 | MORGADO HUGO-MIGUEL DUNEAU SÉBASTIEN (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
VALADON CYRIL VALADON HERVE (N.H. ) |
T.43 | CADOUX CÉDRIC JUBIN OLIVIER (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
HUBERT STEPHEN SAMPE THOMAS (N.H. ) |
T.A | HELFRICK CHRIS ZIEGLER BRANDON (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
GAUDIN JACKY GRILLERE STÉPHANE (0450018/LA BOULE CASTELNEUVIENNE ) |
T.A | PLUVINET DAMIEN DEVERNOIS STEEVY (N.H. ) |
QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
T.32 | GERMANEAU CHRISTOPHE GUILLOU DIDIER (0410008/LANGON SUR CHER ) |
MARCHIONI ANTOINE MARQUES ANTONIO (0450034/A P STEORUELLANE ) |
T.21 | BALLIERE THÉO BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
MORIN HERVÉ BAILLY CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.26 | CHERTIER ERIC LELARGET DYLAN (N.H. ) |
GROSBOIS STEVENS MENAGE MICKAËL (N.H. ) |
T.25 | DARRAZI MOURAD LALUQUE ALAN (0450034/A P STEORUELLANE ) |
COTARD ANTHONY MERIGAUD LENNY (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GALBRUN DAMIEN CHALOT ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
TRAORE MAMADOU AIT AKKA LAHCEN (N.H. ) |
Office | ** | |
SAVA SONY RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | ** | |
BONAMY MICKAEL FAUVY GATIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
RIBET KÉVIN RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
Office | ** | |
CADOUX CÉDRIC JUBIN OLIVIER (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
Office | ** | |
TREHIN STÉPHANE KERBOUL OLIVIER (0450039/LA BOULE BALGENTIENNE ) |
Office | ** | |
SENGUL TOM MELO DAVID (0910268/CORBEIL AS ) |
Office | ** | |
PETIT CHRISTOPHE PETIT EVAN (0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office | ** | |
GELU ANTHONY HORN JOSEPH (0180313/A B GERMINOISE ) |
Office | ** | |
BAZINET THEO DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
BERNOT LÉO BARILLET DAVID (0450044/A E A E E D'ARTENAY PET ) |
Office | ** | |
QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
PAPILLON EVAN PAPILLON JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
PULQUERIA FRANCISCO PALAMON STEVENS (N.H. ) |
Office | ** | |
PEREZ ROBERT BENOIST ROMAIN (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
Office | ** | |
DEFFAY FREDERIC DESTRUELS FRÉDÉRIC (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
Office | ** | |
HOGNON DYLAN GUYONNET KYLIAN (0363620/PETANQUE BLANCOISE ) |
Office | ** | |
HUBERT STEPHEN SAMPE THOMAS (N.H. ) |
Office | ** | |
TARTIVOT GAËTAN REYT PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | ** | |
RIBEIRO JOACQUIM GUIDEZ RICHARD (N.H. ) |
Office | ** | |
ABGRALL DAVID FARAGOUT BERTRAND (0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE ) |
Office | ** | |
GAUDIN JACKY GRILLERE STÉPHANE (0450018/LA BOULE CASTELNEUVIENNE ) |
Office | ** | |
SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
CHERTIER ERIC LELARGET DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
GERMANEAU CHRISTOPHE GUILLOU DIDIER (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
TUSSEAU JEREMY TUSSEAU DIDIER (0530008/CHATELAIN PETANQUE ) |
Office | ** | |
BERNIGAUD JULIEN KINIKLIS NIKOLAOS (0920770/PET CLUB RUEIL MALMAISON ) |
Office | ** | |
MEGNIEN JEAN-MICHEL FERREIRA BRANDAO JOAO (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
STEINBACH ROBINSON JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
Office | ** | |
CHAUSSON VIRGILE CHAUSSON RENALD (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
DELAHAYE DAVID DELAHAYE TERENCE (0910981/BREUILLET P C B ) |
Office | ** | |
ANDRE JEAN CLAUDE LECOEUVRE QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
LOY MICHEL CHOUPAY DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
Office | ** | |
LEPOUL THOMAS BARILLET ARMAND (0450044/A E A E E D'ARTENAY PET ) |
Office | ** | |
MORGADO HUGO-MIGUEL DUNEAU SÉBASTIEN (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
Office | ** | |
LODA GAUTHIER MANCHON-ROUDON JULES-ENÉE (N.H. ) |
Office | ** | |
CHEVALIER MICKAËL LEGUEULLE FRANCKY (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
Office | ** | |
PRUDHOMME ROMAIN HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES ) |
Office | ** | |
BALLIERE THÉO BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
BEJANOFF NICOLAS STOHR WILLIAM (N.H. ) |
Office | ** | |
HELFRICK CHRIS ZIEGLER BRANDON (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
Office | ** | |
HOURDEQUIN NICOLAS BRUNETTI JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
JACQUET ALEXANDRE SOULAS JORIS (N.H. ) |
Office | ** | |
COTARD ANTHONY MERIGAUD LENNY (N.H. ) |
Office | ** | |
PIET LUCAS STANCATO CÉDRIC (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
Office | ** | |
T.39 | HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
CHARLOT DAMIEN SAULNIER KARL (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.47 | MARTINS QUENTIN REBENDENNE JÉRÉMY (0911264/SAULX LES CHARTREUX ) |
MARCHIONI ANTOINE MARQUES ANTONIO (0450034/A P STEORUELLANE ) |
** |
T.38 | DARRAZI MOURAD LALUQUE ALAN (0450034/A P STEORUELLANE ) |
BOT MARIUS LESIEUX CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.17 | GENOUX ANTOINE LEMAIRE ANTHONY (N.H. ) |
MALLERON MAXIME MONTEIRO DAMIEN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
** |
T.19 | CHARTIER GUILLAUME LARTIGOU PHILIPPE (0173008/AP GONTAISE ) |
GANGNEUX RAPHAËL FOUCHER ARNAUD (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
** |
T.45 | BARBOSA JÉRÉMY BOISSELET YOHANN (0363636/REUILLY PETANQUE ) |
ISAC JEAN MICHEL DEVANNE GAETAN (0911390/MARCOUSSIS AS ) |
** |
T.49 | PINHO DOS SANTOS GEOFFREY FOUASSIER ALEXANDRE (0370024/PETANQUE CHINON ) |
VALADON CYRIL VALADON HERVE (N.H. ) |
** |
T.35 | CLAVIER FLORENT PORTIER PIERRE (N.H. ) |
GROSBOIS STEVENS MENAGE MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.31 | PAYEN LONNY SEBA ADRIEN (N.H. ) |
PLUVINET DAMIEN DEVERNOIS STEEVY (N.H. ) |
** |
T.51 | GIRARD THOMAS GIRARD RUDY (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY ) |
HAULTCOEUR YANN DORET BRANDON (N.H. ) |
** |
T.54 | MORIN HERVÉ BAILLY CHRISTOPHE (N.H. ) |
JERONIMO ALEXIS RIDEL LIAM (0410035/ONZAIN ) |
** |
T.37 | ROUHAUD JOEL GOMEZ PATRICK (N.H. ) |
DEMUTH VINCENT DASNIAS ERIC (N.H. ) |
** |
T.25 | LEGROS QUENTIN LEGROS XAVIER (N.H. ) |
VOSSION FABIEN SANCHEZ GEOFFREY (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
** |
T.50 | PRIEUR PATRICK BOULBES GÉRARD (0450040/PETANQUE ARDONNAISE ) |
BOUVARD ROMUALD BOUVARD MARVIN (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
** |
T.55 | POUTEAU CYRIL MELLA GABIN (N.H. ) |
GOUJON DORIAN LABONNE BENOÎT (N.H. ) |
** |
T.59 | VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
SALIN FLAVIEN MERCADIE STÉPHANE (0450016/PETANQUE GIENNOISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.72 | PAPIN MICKAËL (0493128/CHOLET PETANQUE CLUB ) |
PULQUERIA FRANCISCO (N.H. ) |
** |
T.40 | LAUER GEORGES (0770342/NEMOURS USNSP ) |
BEJANOFF NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.34 | BOUVARD ROMUALD (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
SPEICH JAMES (N.H. ) |
** |
T.108 | CHAUSSON VIRGILE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
VIOLATE STEEVE (0910346/MASSY E S ) |
** |
T.56 | DELAHAYE DAVID (0910981/BREUILLET P C B ) |
OSPITAL LUDOVIC (0363616/A S DEOLS PETANQUE ) |
** |
T.90 | PEPIN DORIAN (0770074/CANNES ECLUSE ) |
DEFFAY FREDERIC (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
** |
T.66 | ROCHER MICHAËL (N.H. ) |
STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
T.88 | HOUEL ERIC (N.H. ) |
HOGNON DYLAN (0363620/PETANQUE BLANCOISE ) |
** |
T.67 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
HERY PASCAL (N.H. ) |
** |
T.91 | XIONG ALAIN (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.107 | SANTO FREDERIC (N.H. ) |
HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.69 | RIBEIRO FRANÇOIS (0410018/SELLES SUR CHER ) |
LODA GAUTHIER (N.H. ) |
** |
T.111 | CHERTIER ERIC (N.H. ) |
WINSTERSHEIM STEVEN (N.H. ) |
** |
T.71 | WALTER PASCAL (N.H. ) |
COTARD ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.77 | CHEVALIER MICKAËL (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
BEAUVAIS STÉPHANE (0860047/NEUVILLE DU POITOU ) |
** |
T.54 | HAULTCOEUR YANN (N.H. ) |
JAMET LUIGI (0911513/CLUB SPORTIF PETANQUE 91 ) |
** |
T.93 | CLAVIER FLORENT (N.H. ) |
DUONG DARA (N.H. ) |
** |
T.33 | CHARLOT DAMIEN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
METREAU NICOLAS (0172010/ROCHEFORT PM ) |
** |
T.99 | KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE (N.H. ) |
MARTINS QUENTIN (0911264/SAULX LES CHARTREUX ) |
** |
T.97 | MILLET KEVIN (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
PINHO DOS SANTOS GEOFFREY (0370024/PETANQUE CHINON ) |
** |
T.35 | TARTIVOT GAËTAN (N.H. ) |
VILLERMET GILLES (0450027/J 3 SPORTS AMILLY ) |
** |
T.48 | MAURIAC NICOLAS (0410008/LANGON SUR CHER ) |
JACQUET ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.84 | GAUDIN JACKY (0450018/LA BOULE CASTELNEUVIENNE ) |
RIFFET JORDAN (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
** |
T.A | JANZEGERS THÉO (0450058/C A LAILLY EN VAL PET ) |
QUINTAIS PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.94 | VOSSION FABIEN (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
PAGAN ROMAIN (0370024/PETANQUE CHINON ) |
** |
T.36 | FRANCOIS MICKAEL (0890067/LA VERONAISE ) |
PETIT CHRISTOPHE (0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
T.37 | SENGUL TOM (0910268/CORBEIL AS ) |
RUFIN JULIAN (N.H. ) |
** |
T.75 | PAYEN LONNY (N.H. ) |
EVEILLARD FRANCK (N.H. ) |
** |
T.43 | RODIEN CHRISTOPHE (N.H. ) |
MARCHIONI ANTOINE (0450034/A P STEORUELLANE ) |
** |
T.68 | LOMBARDI PATRICK (N.H. ) |
PEREZ ROBERT (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
** |
T.104 | BERNOT LÉO (0450044/A E A E E D'ARTENAY PET ) |
TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.76 | RIBEIRO JOACQUIM (N.H. ) |
CHARBONNEAU ALAN (N.H. ) |
** |
T.38 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
LEMOULT JULIEN (0280040/ARROU PETANQUE ) |
** |
T.39 | GAUNET RAPHAEL (0450034/A P STEORUELLANE ) |
ISAC JEAN MICHEL (0911390/MARCOUSSIS AS ) |
** |
T.82 | DIARD FRÉDÉRIC (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
GELU ANTHONY (0180313/A B GERMINOISE ) |
** |
T.102 | GERMANEAU CHRISTOPHE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
CARATY DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.74 | DAOUST LAURENT (0910761/SACLAY PETANQUE CLUB ) |
PAPILLON EVAN (N.H. ) |
** |
T.41 | HELFRICK CHRIS (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
FRICHETEAU JULIEN (N.H. ) |
** |
T.47 | BARBOSA JÉRÉMY (0363636/REUILLY PETANQUE ) |
MORETTI STÉPHANE (0911081/BAULNE AB ) |
** |
T.105 | PLUVINET DAMIEN (N.H. ) |
BOUBAT CHRISTOPHE (0030331/AS YZEURE PETANQUE ) |
** |
T.44 | DEVISME CHRISTOPHE (N.H. ) |
DARRAZI MOURAD (0450034/A P STEORUELLANE ) |
** |
T.59 | FUSEAU CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
FRANCESCHI HUGO (0781433/VPC78 ) |
** |
T.65 | SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE ) |
** |
T.52 | COINDET SEBASTIEN (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
RIBET KÉVIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
** |
T.73 | MERIGAUD NOLAN (N.H. ) |
ROUHAUD JOEL (N.H. ) |
** |
T.95 | TRAORE MAMADOU (N.H. ) |
GALBRUN DAVID (N.H. ) |
** |
T.45 | PIET LUCAS (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
TERMINET JEAN LOUIS (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE ) |
** |
T.70 | BERNIGAUD JULIEN (0920770/PET CLUB RUEIL MALMAISON ) |
MAUZAIZE CHRISTIAN (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
** |
T.106 | DEMUTH VINCENT (N.H. ) |
SALAH ZORAYA (N.H. ) |
** |
T.83 | CADOUX CÉDRIC (0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL ) |
LENOIR SYLVAIN (0450044/A E A E E D'ARTENAY PET ) |
** |
T.61 | LANDRY JEAN-SYLVAIN (0781433/VPC78 ) |
HUBERT STEPHEN (N.H. ) |
** |
T.60 | BOULANGER STÉPHANE (0931399/N.P.S. PETANQUE AVRONNAISE ) |
VALADON CYRIL (N.H. ) |
** |
T.98 | LEPOUL THOMAS (0450044/A E A E E D'ARTENAY PET ) |
SUREAU STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.78 | PRIEUR PATRICK (0450040/PETANQUE ARDONNAISE ) |
GELY NORBERT (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
** |
T.46 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE (N.H. ) |
ANDRE JEAN CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.49 | BILQUART JÉRÔME (N.H. ) |
BAZINET THEO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.110 | LEGROS QUENTIN (N.H. ) |
JACQUET SACHA (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
T.42 | HOURDEQUIN NICOLAS (N.H. ) |
VERON HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.50 | MELLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
GIRARD THOMAS (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY ) |
** |
T.51 | PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES ) |
AMIRAULT JOHAN (0860002/ANTRAN ) |
** |
T.53 | PEROT SÉBASTIEN (0450043/A P OUZOUER-DAMPIERRE ) |
MORIN HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.109 | HOGNON TAYSON (N.H. ) |
JERONIMO ALEXIS (0410035/ONZAIN ) |
** |
T.62 | PERRAUDIN FLORIAN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
BALLIERE THÉO (N.H. ) |
** |
T.63 | GALBRUN DAMIEN (N.H. ) |
RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.103 | MORGADO HUGO-MIGUEL (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
NIGON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.79 | DUCHET ANTHONY (N.H. ) |
BOT MARIUS (N.H. ) |
** |
T.55 | HENRY CÉDRIC (N.H. ) |
GANGNEUX RAPHAËL (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
** |
T.57 | MEGNIEN JEAN-MICHEL (0410014/ROMORANTIN ) |
CHAMPAGNOL DOMINIQUE (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
** |
T.87 | BONAMY MICKAEL (N.H. ) |
BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT ) |
** |
