Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | MAZURIE CÉDRIC HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (N.H. ) |
MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | FELTAIN JEAN AUFFRAY JIKI MALEM MEHDI (N.H. ) |
MAZURIE CÉDRIC HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (N.H. ) |
10 - 13 |
T.E | LECLEACH DAVID FELTAIN EDDY VALLEJO JACQUES (N.H. ) |
MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MIRAILLES SEBASTIEN CORNUAU WILFRIED RABAT THOMAS (N.H. ) |
MAZURIE CÉDRIC HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (N.H. ) |
3 - 13 | |
MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
BROSSE GEORGES MICHELET PAUL MICHELET DJAMEL (N.H. ) |
13 - 2 | |
BIEBER SÉBASTIEN PIONNEAU ADRIEN WISNIOWSKI BRANDON (N.H. ) |
LECLEACH DAVID FELTAIN EDDY VALLEJO JACQUES (N.H. ) |
0 - 13 | |
TEMPEREAU SIMON GUICHETEAU FREDDY TURPAULT BENOIT (N.H. ) |
FELTAIN JEAN AUFFRAY JIKI MALEM MEHDI (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | DUPONT ALEXIS REYNARD NOËL BAUD JACKY (N.H. ) |
BIEBER SÉBASTIEN PIONNEAU ADRIEN WISNIOWSKI BRANDON (N.H. ) |
13 - 13 |
T.G | TEMPEREAU SIMON GUICHETEAU FREDDY TURPAULT BENOIT (N.H. ) |
JARDET MAEVA NOBLE JEAN MAEL FOUCAUD JEROME (N.H. ) |
13 - 5 |
T.H | PACAUD CHRISTOPHE GUILLOTEAU XAVIER LEGRAIN DAVID (N.H. ) |
LECLEACH DAVID FELTAIN EDDY VALLEJO JACQUES (N.H. ) |
10 - 13 |
T.F | MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
OUICI DJAMEL RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL (N.H. ) |
13 - 6 |
T.A | BAZINET THEO DANGLE MATHIEU DANGLE DYLAN (N.H. ) |
BROSSE GEORGES MICHELET PAUL MICHELET DJAMEL (N.H. ) |
12 - 13 |
T.D | FELTAIN JEAN AUFFRAY JIKI MALEM MEHDI (N.H. ) |
MARAIS DIDIER SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 3 |
T.C | MAZURIE CÉDRIC HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (N.H. ) |
MACHADO ANTHONY EPAIN ANTOINE NYLAND WILLIAM (N.H. ) |
13 - 1 |
T.E | BEULAMA VALENTIN MICHAS PATRICK SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
MIRAILLES SEBASTIEN CORNUAU WILFRIED RABAT THOMAS (N.H. ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE DELORME ANDRÉ (0494240/GENNES PETANQUE ) |
JARDET MAEVA NOBLE JEAN MAEL FOUCAUD JEROME (N.H. ) |
|
BALOGE MARIUS DARODES JÉRÉMY MANCINO THÉO (N.H. ) |
FELTAIN JEAN AUFFRAY JIKI MALEM MEHDI (N.H. ) |
|
GAUVRIT ALEXANDRE JOLLY ARNAUD JOLLY ALEX (N.H. ) |
TEMPEREAU SIMON GUICHETEAU FREDDY TURPAULT BENOIT (N.H. ) |
|
MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
BENHAMOU KALED DESSIRIEX HUGO BOUTARD NATHAN (N.H. ) |
|
PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY CASTEUBLE LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
BEULAMA VALENTIN MICHAS PATRICK SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
|
BERTIN OLIVIER PICOUL CLAUDE PALAU PHILIPPE (0280026/SAINT PREST ) |
MACHADO ANTHONY EPAIN ANTOINE NYLAND WILLIAM (N.H. ) |
|
TEYSSANDIER TONY GUERIN NOÉ GUERIN CARL (0494263/R.C. DOUE PETANQUE ) |
PACAUD CHRISTOPHE GUILLOTEAU XAVIER LEGRAIN DAVID (N.H. ) |
|
BAUD GINO DUGAST OLIVIER BLANCHETON GILLES (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
MAZURIE CÉDRIC HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (N.H. ) |
|
BROSSE GEORGES MICHELET PAUL MICHELET DJAMEL (N.H. ) |
TINAS AKIM CONAN JEAN-FRANÇOIS NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX ) |
|
PUSSAULT CHRISTOPHE FOURNIER GUILLAUME OGUSHIKU GLEN (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX ) |
MIRAILLES SEBASTIEN CORNUAU WILFRIED RABAT THOMAS (N.H. ) |
|
BAZINET THEO DANGLE MATHIEU DANGLE DYLAN (N.H. ) |
VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN HELFRICK DAVID (N.H. ) |
|
HEISSAT LOGAN DUBOUE EMMANUEL HUCLIN LUDOVIC (N.H. ) |
OUICI DJAMEL RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL (N.H. ) |
|
WEIGEL YANN RATHQUEBERT JIMMY WEIGEL TCHEILLEY (N.H. ) |
MARAIS DIDIER SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE (N.H. ) |
|
BACHE NICOLAS HOUZIER TANGUY OMS BRUNO (N.H. ) |
DUPONT ALEXIS REYNARD NOËL BAUD JACKY (N.H. ) |
|
LECLEACH DAVID FELTAIN EDDY VALLEJO JACQUES (N.H. ) |
MONROUX DAVID CHEVALIER MICHEL GIRARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
|
BIEBER SÉBASTIEN PIONNEAU ADRIEN WISNIOWSKI BRANDON (N.H. ) |
ZIEGLER ERNEST SOUEF GILLES ZIEGLER PIERRE (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.41 | OUICI DJAMEL RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL (N.H. ) |
PORCHER SÉBASTIEN PORCHER TOM DECHATRE JULIEN (0491250/LA RAFLE D' ANGERS ) |
T.62 | CLISSON CYRIL COTTENCIN DOMINIQUE MERIGARD PIERRE-ALEXANDR (0860040/MIREBEAU ) |
WEIGEL YANN RATHQUEBERT JIMMY WEIGEL TCHEILLEY (N.H. ) |
T.46 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD CAPELEAUD JIMMY (N.H. ) |
RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE DELORME ANDRÉ (0494240/GENNES PETANQUE ) |
T.C | MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
COUT SEBASTIEN CHATAIGNOUX ALEXANDRE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT ) |
T.42 | MACHADO ANTHONY EPAIN ANTOINE NYLAND WILLIAM (N.H. ) |
CHAMPION ERIC HOUSSIAUX JÉROME COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC ) |
T.67 | BENHAMOU KALED DESSIRIEX HUGO BOUTARD NATHAN (N.H. ) |
PELTIER TEDDY BRILLANT TONY BLANDIN SEBASTIEN (0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN ) |
T.F | GRELIER VICTOR BROSSARD CLEMENT DUSTRIT TONY (N.H. ) |
BALOGE MARIUS DARODES JÉRÉMY MANCINO THÉO (N.H. ) |
T.43 | RUZANTE ANTOINE COUDRIEAU MICKAEL MOUCHE RENÉ (N.H. ) |
BACHE NICOLAS HOUZIER TANGUY OMS BRUNO (N.H. ) |
T.61 | MAOLE ANDRÉ LEFEBVRE TEDDY VIVES JORIS (N.H. ) |
BROSSE GEORGES MICHELET PAUL MICHELET DJAMEL (N.H. ) |
T.41 | ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE LAVAULT GATIEN (N.H. ) |
BEULAMA VALENTIN MICHAS PATRICK SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
T.52 | TEYSSANDIER TONY GUERIN NOÉ GUERIN CARL (0494263/R.C. DOUE PETANQUE ) |
CROQUEFER ROXANE CROQUEFER KELLYANE MINET LÉANDRE (N.H. ) |
T.55 | BARRANGER CLÉMENT VERMEERSCH LOÏC BARRANGER CHRISTOPHE (0370008/PETANQUE DE LANGEAIS ) |
BIEBER SÉBASTIEN PIONNEAU ADRIEN WISNIOWSKI BRANDON (N.H. ) |
T.H | PICHON YOAN PAPIN AYMERIC TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
TEMPEREAU SIMON GUICHETEAU FREDDY TURPAULT BENOIT (N.H. ) |
T.54 | PEAN ROMAIN FILLET MAXIME BARON CHARLY (0370019/PETANQUE RICHELAISE ) |
BERTIN OLIVIER PICOUL CLAUDE PALAU PHILIPPE (0280026/SAINT PREST ) |
T.48 | VALORY YANN DELAVAULT THIERRY AURIAULT THIERRY (N.H. ) |
MIRAILLES SEBASTIEN CORNUAU WILFRIED RABAT THOMAS (N.H. ) |
T.44 | HEISSAT LOGAN DUBOUE EMMANUEL HUCLIN LUDOVIC (N.H. ) |
ALVES KÉVIN DALIFARD ANTHONY AUBERGEON EMMANUEL (0370008/PETANQUE DE LANGEAIS ) |
T.45 | VISONNEAU PATRICE SCHARTIER MAURICE ZIMMER ALEXIS TONI (0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE ) |
DUPONT ALEXIS REYNARD NOËL BAUD JACKY (N.H. ) |
T.48 | LE ROUX JEAN-MICHEL MARTEAU SÉBASTIEN BRETHES-ARNAULT ANTHONY (N.H. ) |
MONROUX DAVID CHEVALIER MICHEL GIRARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.51 | GAUVRIT ALEXANDRE JOLLY ARNAUD JOLLY ALEX (N.H. ) |
KLEIN JEAN-FRANÇOIS MICHENEAU CLÉMENT BOUQUET JEROME (N.H. ) |
T.G | MARAIS DIDIER SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE (N.H. ) |
VALETTE JEAN-MARC SABOURIN GUILLAUME ROUSSEAU JÉRÉMY (N.H. ) |
T.C | BONNIN JULIEN MIQUEL JEAN PHILIPPE SANCHEZ ALEXANDRE (N.H. ) |
TINAS AKIM CONAN JEAN-FRANÇOIS NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX ) |
T.66 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN HELFRICK DAVID (N.H. ) |
AUBERT DOMINIQUE MAUZAIZE CHRISTIAN LARDEUX PHILIPPE (N.H. ) |
T.E | MAZURIE CÉDRIC HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (N.H. ) |
SIMON LUDOVIC VALLEE DAVID TARDIVEL JESSE (N.H. ) |
T.41 | JARDET MAEVA NOBLE JEAN MAEL FOUCAUD JEROME (N.H. ) |
MELNIK PASCAL METAIS NICOLAS BOYER MIKAEL (N.H. ) |
T.44 | LECLEACH DAVID FELTAIN EDDY VALLEJO JACQUES (N.H. ) |
SUCH JEAN-MARC CUS SÉBASTIEN PAUDOIE JOHNNY (0853015/PETANQUE SABLAISE ) |
T.47 | PUSSAULT CHRISTOPHE FOURNIER GUILLAUME OGUSHIKU GLEN (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX ) |
CHEVALIER MAURICE CHEVALIER KENJI VANG CHONG (0852006/LES HERBIERS PETANQUE ) |
T.58 | VALLUET MICKAËL GALBRUN DAMIEN MARAIS KÉVIN (0720058/LES BOULISTES D'AUBIGNE ) |
PACAUD CHRISTOPHE GUILLOTEAU XAVIER LEGRAIN DAVID (N.H. ) |
T.63 | BERTIN JÉRÉMY HOGNON RAPHAEL TRICHET STÉPHANE (N.H. ) |
ZIEGLER ERNEST SOUEF GILLES ZIEGLER PIERRE (N.H. ) |
T.44 | BAUD GINO DUGAST OLIVIER BLANCHETON GILLES (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
ROY PHILIPPE PAJAUD MORGAN PENEZ ANTHONY (0851023/PETANQUE FONTENAY VENDEE ) |
T.43 | BAZINET THEO DANGLE MATHIEU DANGLE DYLAN (N.H. ) |
METREAU NICOLAS METREAU PIERRE BATAILLON JEAN PAUL (N.H. ) |
T.47 | PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY CASTEUBLE LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
DUGUE OLIVIER VAILLANT PATRICK FRABOUL PHILIPPE (N.H. ) |
T.A | LUCAS ALEXIS NAUD MAËL NAUD MICKAËL (0493149/CAEB CHOLET ) |
FELTAIN JEAN AUFFRAY JIKI MALEM MEHDI (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZIEGLER ERNEST SOUEF GILLES ZIEGLER PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
CLISSON CYRIL COTTENCIN DOMINIQUE MERIGARD PIERRE-ALEXANDR (0860040/MIREBEAU ) |
Office | ** | |
BERTIN OLIVIER PICOUL CLAUDE PALAU PHILIPPE (0280026/SAINT PREST ) |
Office | ** | |
AUBERT DOMINIQUE MAUZAIZE CHRISTIAN LARDEUX PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
BIEBER SÉBASTIEN PIONNEAU ADRIEN WISNIOWSKI BRANDON (N.H. ) |
Office | ** | |
PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY CASTEUBLE LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
Office | ** | |
CROQUEFER ROXANE CROQUEFER KELLYANE MINET LÉANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
PUSSAULT CHRISTOPHE FOURNIER GUILLAUME OGUSHIKU GLEN (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX ) |
Office | ** | |
TINAS AKIM CONAN JEAN-FRANÇOIS NEISSEN NICOLAS (0240455/P C MONTANCEIX ) |
Office | ** | |
PICHON YOAN PAPIN AYMERIC TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
Office | ** | |
CHEVALIER MAURICE CHEVALIER KENJI VANG CHONG (0852006/LES HERBIERS PETANQUE ) |
Office | ** | |
PEAN ROMAIN FILLET MAXIME BARON CHARLY (0370019/PETANQUE RICHELAISE ) |
Office | ** | |
CHAMPION ERIC HOUSSIAUX JÉROME COURTENS QUENTIN (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC ) |
Office | ** | |
PELTIER TEDDY BRILLANT TONY BLANDIN SEBASTIEN (0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN ) |
Office | ** | |
HEISSAT LOGAN DUBOUE EMMANUEL HUCLIN LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
TEYSSANDIER TONY GUERIN NOÉ GUERIN CARL (0494263/R.C. DOUE PETANQUE ) |
Office | ** | |
MACHADO ANTHONY EPAIN ANTOINE NYLAND WILLIAM (N.H. ) |
Office | ** | |
BERTIN JÉRÉMY HOGNON RAPHAEL TRICHET STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
TEMPEREAU SIMON GUICHETEAU FREDDY TURPAULT BENOIT (N.H. ) |
Office | ** | |
MAZURIE CÉDRIC HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BENHAMOU KALED DESSIRIEX HUGO BOUTARD NATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
LUCAS ALEXIS NAUD MAËL NAUD MICKAËL (0493149/CAEB CHOLET ) |
Office | ** | |
PACAUD CHRISTOPHE GUILLOTEAU XAVIER LEGRAIN DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
LECLEACH DAVID FELTAIN EDDY VALLEJO JACQUES (N.H. ) |
Office | ** | |
ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE LAVAULT GATIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
ROY PHILIPPE PAJAUD MORGAN PENEZ ANTHONY (0851023/PETANQUE FONTENAY VENDEE ) |
Office | ** | |
BAUD GINO DUGAST OLIVIER BLANCHETON GILLES (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
Office | ** | |
GRELIER VICTOR BROSSARD CLEMENT DUSTRIT TONY (N.H. ) |
Office | ** | |
BACHE NICOLAS HOUZIER TANGUY OMS BRUNO (N.H. ) |
Office | ** | |
MARAIS DIDIER SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
BARRANGER CLÉMENT VERMEERSCH LOÏC BARRANGER CHRISTOPHE (0370008/PETANQUE DE LANGEAIS ) |
Office | ** | |
MAOLE ANDRÉ LEFEBVRE TEDDY VIVES JORIS (N.H. ) |
Office | ** | |
MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
RUZANTE ANTOINE COUDRIEAU MICKAEL MOUCHE RENÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE DELORME ANDRÉ (0494240/GENNES PETANQUE ) |
Office | ** | |
LE ROUX JEAN-MICHEL MARTEAU SÉBASTIEN BRETHES-ARNAULT ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN HELFRICK DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
JARDET MAEVA NOBLE JEAN MAEL FOUCAUD JEROME (N.H. ) |
Office | ** | |
VALETTE JEAN-MARC SABOURIN GUILLAUME ROUSSEAU JÉRÉMY (N.H. ) |
Office | ** | |
METREAU NICOLAS METREAU PIERRE BATAILLON JEAN PAUL (N.H. ) |
Office | ** | |
COUT SEBASTIEN CHATAIGNOUX ALEXANDRE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT ) |
Office | ** | |
VALLUET MICKAËL GALBRUN DAMIEN MARAIS KÉVIN (0720058/LES BOULISTES D'AUBIGNE ) |
Office | ** | |
LABRO KEVIN LABAT ARNAUD CAPELEAUD JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
VALORY YANN DELAVAULT THIERRY AURIAULT THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
WEIGEL YANN RATHQUEBERT JIMMY WEIGEL TCHEILLEY (N.H. ) |
Office | ** | |
MIRAILLES SEBASTIEN CORNUAU WILFRIED RABAT THOMAS (N.H. ) |
Office | ** | |
BROSSE GEORGES MICHELET PAUL MICHELET DJAMEL (N.H. ) |
Office | ** | |
MELNIK PASCAL METAIS NICOLAS BOYER MIKAEL (N.H. ) |
Office | ** | |
T.D | FELTAIN JEAN AUFFRAY JIKI MALEM MEHDI (N.H. ) |
GAILLARD DAVID VALCOUR ARNAUD QUANQUOIT LOUIS (N.H. ) |
** |
T.B | WETTA ENZO WETTA CHRISTOPHE MARTIN PAUL (N.H. ) |
BEULAMA VALENTIN MICHAS PATRICK SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
** |
T.69 | PORCHER SÉBASTIEN PORCHER TOM DECHATRE JULIEN (0491250/LA RAFLE D' ANGERS ) |
GANNE FLORENT SIRE NOAM FORTIER NICOLAS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
T.E | DULONG KYLIAN COUDRIEAU ARNAUD LAGANE DYLAN (N.H. ) |
BALOGE MARIUS DARODES JÉRÉMY MANCINO THÉO (N.H. ) |
** |
T.59 | KLEIN JEAN-FRANÇOIS MICHENEAU CLÉMENT BOUQUET JEROME (N.H. ) |
FRANCOIS RAPHAEL CHEVALIER FRANÇOIS -CHARL HOGNON THIERRY CHARLES (N.H. ) |
** |
T.65 | GAUVRIT ALEXANDRE JOLLY ARNAUD JOLLY ALEX (N.H. ) |
NAUDIN EMMANUEL CHARRON ROMUALD FRANCHINEAU KILLIAN (N.H. ) |
** |
T.50 | MONROUX DAVID CHEVALIER MICHEL GIRARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
GUET PASCAL JEAN PATRICK SAVIGNY MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.57 | SUCH JEAN-MARC CUS SÉBASTIEN PAUDOIE JOHNNY (0853015/PETANQUE SABLAISE ) |
LACROIX TOMY WEISS ROBINSON LAFLEUR SAM (0860041/MONTMIDI POITIERS ) |
** |
T.53 | OUICI DJAMEL RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL (N.H. ) |
LEMIGNON ERIC SAMOEY GABRIEL ECKMANN CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.51 | VISONNEAU PATRICE SCHARTIER MAURICE ZIMMER ALEXIS TONI (0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE ) |
DEPLECHIN RETGI DEMESTRE JOHNNY DEMESTRE SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.68 | BAUDET JACQUES FRADET JESSY ARNAL MICHEL (0853008/PETANQUE ISLAISE ) |
BONNIN JULIEN MIQUEL JEAN PHILIPPE SANCHEZ ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.60 | RADIGUE JEAN-NOËL GEAY BRUNO CHARON DAMIEN (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX ) |
BAZINET THEO DANGLE MATHIEU DANGLE DYLAN (N.H. ) |
** |
T.45 | DUGUE OLIVIER VAILLANT PATRICK FRABOUL PHILIPPE (N.H. ) |
DERANGERE CHRISTIAN HAMM CHRISTOPHE JEANNEAU JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.56 | SIMON LUDOVIC VALLEE DAVID TARDIVEL JESSE (N.H. ) |
DINAIS JEAN-FRANÇOIS BABIN EMMANUEL BARDIN VINCENT (N.H. ) |
** |
T.49 | ALVES KÉVIN DALIFARD ANTHONY AUBERGEON EMMANUEL (0370008/PETANQUE DE LANGEAIS ) |
GUERIN JOVANY MOURA MICKAËL GUICASTRO ANTHONY (0494263/R.C. DOUE PETANQUE ) |
** |
T.64 | DUPONT ALEXIS REYNARD NOËL BAUD JACKY (N.H. ) |
BERNADET ANTHONY CALEY PASCAL PACE EMMANUEL (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.75 | BOUTON DAVID (0173010/PETANQUE MATHALIENNE ) |
BIEBER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.54 | ASEN ARIITUTEA (0160093/TAPONNAT ) |
GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
T.55 | JARDET MAEVA (N.H. ) |
THIMONNIER BENOIT (0172018/TONNAY CHARENTE APC ) |
** |
T.93 | FELTAIN LORENZO (N.H. ) |
RADIGUE JEAN-NOËL (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX ) |
** |
T.52 | FELTAIN JOVANY (N.H. ) |
LEMIGNON ERIC (N.H. ) |
** |
T.94 | DULONG KYLIAN (N.H. ) |
PRIOUX JEROME (0860045/NAINTRE ) |
** |
T.88 | HUOT BAPTISTE (N.H. ) |
VALORY YANN (N.H. ) |
** |
T.B | MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
DEJEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.42 | BRUAND JANICK (0860016/CENON ) |
BENHAMOU KALED (N.H. ) |
** |
T.43 | MICHAUD STÉPHANE (N.H. ) |
BERNADET ANTHONY (0240455/P C MONTANCEIX ) |
** |
T.87 | COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT ) |
PINEAU MARTIAL (N.H. ) |
** |
T.64 | GUERIN JOVANY (0494263/R.C. DOUE PETANQUE ) |
HOGNON DYLAN (0363620/PETANQUE BLANCOISE ) |
** |
T.49 | DANIAUX JEAN NOEL (N.H. ) |
RUESCHE JASON (0494240/GENNES PETANQUE ) |
** |
T.44 | CROQUEFER ROXANE (N.H. ) |
COTTENCEAU CHRISTOPHE (0493128/CHOLET PETANQUE CLUB ) |
** |
T.47 | MARECHAL SÉBASTIEN (N.H. ) |
BERTIN JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.56 | ALBERT GILDAS (0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN ) |
LE ROUX JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
T.48 | TEYSSANDIER TONY (0494263/R.C. DOUE PETANQUE ) |
NOWAK JEAN PIERRE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE ) |
** |
T.41 | DUPONT ALEXIS (N.H. ) |
COINDET SEBASTIEN (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
** |
T.91 | PORCHER SÉBASTIEN (0491250/LA RAFLE D' ANGERS ) |
LAMOTTE THIEFAIN (0173008/AP GONTAISE ) |
** |
T.53 | GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC ) |
CHAMPION ERIC (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC ) |
** |
T.45 | PERROT THOMAS (N.H. ) |
GAUVRIT ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.83 | VEILLON OLIVIER (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
BERTIN OLIVIER (0280026/SAINT PREST ) |
** |
T.85 | LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
RUZANTE ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.95 | BAUER HANTZ (0860047/NEUVILLE DU POITOU ) |
OUICI DJAMEL (N.H. ) |
** |
T.E | ARENAS ISSAC (0330942/A P LORMONTAISE ) |
FELTAIN JEAN (N.H. ) |
** |
T.62 | VIGNAS ANTHONY (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX ) |
BONNIN JULIEN (N.H. ) |
** |
T.57 | DINAIS JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
DOGNETON LAURENT (0160070/MONTMOREAU ) |
** |
T.78 | VISONNEAU PATRICE (0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE ) |
LAMBOTTE HERVE (0790016/PETANQUE COURLITAISE ) |
** |
T.58 | KLEIN JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
BRISSON THIERRY (0370050/PETANQUE HUISMOISE ) |
** |
T.96 | LECLEACH DAVID (N.H. ) |
CARATY ANTHONY (0370024/PETANQUE CHINON ) |
** |
T.59 | MAOLE ANDRÉ (N.H. ) |
CHATAIGNON DAVID (N.H. ) |
** |
T.90 | MERCIER GABRIEL (0860054/SANXAY LA SANXEENNE ) |
VALLUET MICKAËL (0720058/LES BOULISTES D'AUBIGNE ) |
** |
T.89 | MONROUX DAVID (N.H. ) |
JEANNOT CHRISTOPHE (0860024/CIVRAY ) |
** |
T.H | BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT ) |
MAZURIE CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.84 | MITARD NATHAN (N.H. ) |
ROUSSEL MAXENCE (N.H. ) |
** |
T.46 | VERNIERE BRUNO (N.H. ) |
FRANCOIS RAPHAEL (N.H. ) |
** |
T.60 | CORNUAULT SÉBASTIEN (N.H. ) |
BACHE NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.92 | MELNIK PASCAL (N.H. ) |
PERAL NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.105 | LUCAS ALEXIS (0493149/CAEB CHOLET ) |
LE SEIGLE ENRICK (N.H. ) |
** |
T.86 | CHARRON PIERRE (N.H. ) |
HEISSAT LOGAN (N.H. ) |
** |
T.74 | CHANTEREAU ULRICH (N.H. ) |
VALETTE JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.102 | TINAS AKIM (0240455/P C MONTANCEIX ) |
VRILLAC ALAIN (0860022/CHAUVIGNY ) |
** |
T.113 | BEYER BERNARD (0852003/BELLEVIGNY PETANQUE CLUB ) |
PELTIER TEDDY (0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN ) |
** |
T.73 | BAGOUET NICOLAS (N.H. ) |
NAUDIN EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.106 | LACROIX TOMY (0860041/MONTMIDI POITIERS ) |
BRISSON YOHAN (N.H. ) |
** |
T.82 | PICHON YOAN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
JUIN PASCAL (N.H. ) |
** |
T.108 | ALVES KÉVIN (0370008/PETANQUE DE LANGEAIS ) |
BRULE VALENTIN (N.H. ) |
** |
T.99 | RICHARD DYLAN (0370005/AMICALE PETANQUE DE DESCARTES ) |
